所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-12-11 |
曹縣公辦幼兒園內(nèi)配采購項(xiàng)目中標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購人:曹縣教育和體育局,曹縣教育和體育局,曹縣教育和體育局,曹縣教育和體育局,曹縣教育和體育局,曹縣教育和體育局,曹縣教育和體育局 地址:曹縣贛江路中段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0530-3397305(曹縣教育和體育局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):中昕國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 地址:菏澤市中華世紀(jì)城A座寫字樓10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15562087776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項(xiàng)目名稱:曹縣公辦幼兒園內(nèi)配采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項(xiàng)目編號(hào)(采購計(jì)劃編號(hào)):SDGP371721202002000365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采購方式:公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(biāo)情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:曹鑫、牛霞光、蘇九清、潘曉露、劉長(zhǎng)虹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:山東卓凡教育裝備有限公司(84.82、85.02、85.42、86.32、86.42)、中移系統(tǒng)集成有限公司(73.1、74.5、75.1、78.5、78.7)、濟(jì)南翔奧信息科技有限公司(84.85、84.85、85.05、85.25、85.95)、曹縣世紀(jì)中天電腦有限公司(72.05、73.45、74.05、76.65、77.35)標(biāo)包B:菏澤鎵浩樂器銷售有限公司(89.0、89.0、89.5、89.5、90.0)、曹縣世紀(jì)中天電腦有限公司(73.09、74.09、74.19、74.59、75.59)、山東卓凡教育裝備有限公司(74.15、75.15、75.25、75.95、77.15)標(biāo)包C:山東建魯科教設(shè)備有限公司(86.54、87.94、90.94、91.44、92.24)、山東德業(yè)教學(xué)設(shè)備有限公司(77.14、77.64、80.64、81.64、82.64)、東方文碩(北京)科技發(fā)展有限公司(86.0、87.5、90.0、91.0、91.5)標(biāo)包D:山東景致家具有限公司(87.98、88.08、88.28、88.28、88.28)、鄄城縣天涯家具有限公司(81.05、81.55、81.55、81.75、82.65)、山東福冠辦公設(shè)備有限公司(77.53、77.53、77.63、77.93、78.73)、鄄城鑫源科教儀器設(shè)備有限公司(77.71、78.41、78.71、78.91、79.61)、虞城縣世博辦公家具有限公司(82.6、83.2、83.4、83.8、84.2)、山東創(chuàng)客之星儀器設(shè)備有限責(zé)任公司(81.3、82.0、82.0、82.4、83.0)、河南隆煜家具有限公司(82.05、82.65、83.05、83.65、83.75)標(biāo)包E:山東百業(yè)順教學(xué)器材有限公司(82.33、82.43、82.63、82.93、83.33)、菏澤市九為電子科技有限公司(75.05、75.05、75.15、75.45、75.65)、山東德業(yè)教學(xué)設(shè)備有限公司(74.64、74.84、75.34、75.34、75.44)、山東建魯科教設(shè)備有限公司(81.17、81.67、81.77、81.97、82.27)、山東秀天智能科技有限公司(67.59、68.09、68.29、68.49、68.69)、山東創(chuàng)客之星儀器設(shè)備有限責(zé)任公司(80.0、80.2、80.8、81.1、81.8)標(biāo)包F:濟(jì)南吉百泰電子科技有限公司(83.2、85.5、85.9、86.4、86.4)、山東振宇廚業(yè)有限公司(75.13、78.13、78.23、78.23、78.53)、山東普迪廚房設(shè)備有限公司(78.74、81.14、81.34、81.64、82.24)標(biāo)包G:曹縣宇恒電器有限公司(82.2、87.5、87.6、88.1、88.2)、山東百業(yè)順教學(xué)器材有限公司(76.24、80.94、81.44、81.54、82.34)、山東秀天智能科技有限公司(74.97、79.37、80.67、81.07、81.17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年12月12日 至 2020年12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:中昕國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián)系方式:15562087776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、濱州市琪麗木業(yè)有限公司:符合性審查未通過(投標(biāo)文件未對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、虞城縣世博辦公家具有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、東方文碩(北京)科技發(fā)展有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東百業(yè)順教學(xué)器材有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山東普迪廚房設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、鄄城鑫源科教儀器設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山東振宇廚業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、濟(jì)南翔奧信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山東卓凡教育裝備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山東創(chuàng)客之星儀器設(shè)備有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山東創(chuàng)客之星儀器設(shè)備有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、曹縣銘輝裝修裝飾工程有限公司:資格審查未通過(不滿足招標(biāo)文件資格要求中所列的資質(zhì)或行政許可方面的特殊要求) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山東福冠辦公設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、中移系統(tǒng)集成有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、鄄城縣華東教學(xué)儀器設(shè)備有限公司:資格審查未通過(不滿足招標(biāo)文件資格要求中所列的資質(zhì)或行政許可方面的特殊要求) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山東秀天智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、山東秀天智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、山東德業(yè)教學(xué)設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、山東德業(yè)教學(xué)設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、菏澤市九為電子科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、山東建魯科教設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、鄄城縣天涯家具有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、河南隆煜家具有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、廣東高銳觸控電子科技有限公司:資格審查未通過(不滿足招標(biāo)文件資格要求中所列的資質(zhì)或行政許可方面的特殊要求) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、曹縣世紀(jì)中天電腦有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、曹縣世紀(jì)中天電腦有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分較低) |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F