所在地區(qū) | 廣東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-12-11 |
受采購單位的委托,我司對(duì)新橋揚(yáng)帆幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目進(jìn)行了招標(biāo)采購,經(jīng)評(píng)審委員會(huì)評(píng)審和采購人確認(rèn),結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):LDZX20-BAGC0419
二、項(xiàng)目名稱:新橋揚(yáng)帆幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目
三、投標(biāo)供應(yīng)商名稱及報(bào)價(jià):
序號(hào)(A包) | 投標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 資格審查情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 南昌博時(shí)實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 138910.00 |
2 | 東莞市勤程建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 139260.00 |
3 | 廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 通過 | 138950.00 |
序號(hào)(B包) | 投標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 資格審查情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 通過 | 138100.00 |
2 | 廣東乾盛電子科技有限公司 | 通過 | 138200.00 |
3 | 東莞市勤程建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 138400.00 |
序號(hào)(C包) | 投標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 符合審查情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 通過 | 140000.00 |
2 | 廣州市方竹信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 139055.00 |
3 | 廣東乾盛電子科技有限公司 | 通過 | 139890.50 |
序號(hào)(D包) | 投標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 符合審查情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 廣東宇和裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 通過 | 146180.00 |
2 | 廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 通過 | 146540.00 |
3 | 東莞市勤程建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 146620.00 |
四、候選中標(biāo)供應(yīng)商名單:
包號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 排名 |
A包(新橋揚(yáng)帆幼兒園廚房設(shè)備、幼兒餐具采購項(xiàng)目) | 南昌博時(shí)實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
東莞市勤程建設(shè)工程有限公司 | 2 | |
廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 3 | |
包號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 排名 |
B包 (新橋揚(yáng)帆幼兒園窗簾采購項(xiàng)目) | 廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 3 |
廣東乾盛電子科技有限公司 | 1 | |
東莞市勤程建設(shè)工程有限公司 | 2 | |
包號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 排名 |
C包 (新橋揚(yáng)帆幼兒園兒童玩教具采購項(xiàng)目) | 廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 3 |
廣州市方竹信息技術(shù)有限公司 | 1 | |
廣東乾盛電子科技有限公司 | 2 | |
包號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 排名 |
D包 (新橋揚(yáng)帆幼兒園圍墻主題文化墻、榮譽(yù)墻采購項(xiàng)目) | 廣東宇和裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 1 |
廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 3 | |
東莞市勤程建設(shè)工程有限公司 | 2 |
五、中標(biāo)信息
包號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額(元) |
A包(新橋揚(yáng)帆幼兒園廚房設(shè)備、幼兒餐具采購項(xiàng)目) | 南昌博時(shí)實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)昌東工業(yè)區(qū)二期B-08地塊10號(hào)車間 | 人民幣壹拾叁萬捌仟玖佰壹拾元整(¥138,910.00) |
B包(新橋揚(yáng)帆幼兒園窗簾采購項(xiàng)目) | 廣東乾盛電子科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)梅崗路1號(hào)大院201棟1樓A01 | 人民幣壹拾叁萬捌仟貳佰元整(¥138,200.00) |
C包(新橋揚(yáng)帆幼兒園兒童玩教具采購項(xiàng)目) | 廣州市方竹信息技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)高科路37號(hào)1棟410室(僅限辦公) | 人民幣壹拾叁萬玖仟零伍拾伍元整(¥139,055.00) |
D包(新橋揚(yáng)帆幼兒園圍墻主題文化墻、榮譽(yù)墻采購項(xiàng)目) | 廣東宇和裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)迎賓大道中路36號(hào)407-408室 | 人民幣壹拾肆萬陸仟壹佰捌拾元整(¥146,180.00) |
六、主要標(biāo)的信息:見投標(biāo)文件。
七、評(píng)審委員會(huì)成員名單及打分明細(xì):
投標(biāo)單位(A包) | 樊偉齊 | 張曉農(nóng) | 侯斌 | 包齊齊 | 王志康 | 總得分 | 最后得分 | 名次 |
南昌博時(shí)實(shí)業(yè)有限公司 | 81.00 | 84.00 | 87.00 | 90.00 | 81.00 | 423.00 | 84.60 | 1 |
東莞市勤程建設(shè)工程有限公司 | 76.92 | 76.92 | 79.92 | 76.92 | 76.92 | 387.62 | 77.52 | 2 |
廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 70.99 | 70.99 | 79.99 | 70.99 | 70.99 | 363.96 | 72.79 | 3 |
投標(biāo)單位(B包) | 樊偉齊 | 張曉農(nóng) | 侯斌 | 包齊齊 | 王志康 | 總得分 | 最后得分 | 名次 |
廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 77.00 | 77.00 | 80.00 | 77.00 | 77.00 | 388.00 | 77.60 | 3 |
廣東乾盛電子科技有限公司 | 77.98 | 80.98 | 83.98 | 86.98 | 83.98 | 413.89 | 82.78 | 1 |
東莞市勤程建設(shè)工程有限公司 | 76.93 | 76.93 | 79.93 | 76.93 | 79.93 | 390.67 | 78.13 | 2 |
投標(biāo)單位(C包) | 樊偉齊 | 張曉農(nóng) | 侯斌 | 包齊齊 | 王志康 | 總得分 | 最后得分 | 名次 |
廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 76.80 | 70.80 | 73.80 | 76.80 | 76.80 | 374.99 | 75.00 | 3 |
廣州市方竹信息技術(shù)有限公司 | 77.00 | 80.00 | 80.00 | 86.00 | 86.00 | 409.00 | 81.80 | 1 |
廣東乾盛電子科技有限公司 | 80.82 | 77.82 | 77.82 | 80.82 | 80.82 | 398.10 | 79.62 | 2 |
投標(biāo)單位(C包) | 樊偉齊 | 張曉農(nóng) | 侯斌 | 包齊齊 | 王志康 | 總得分 | 最后得分 | 名次 |
廣東宇和裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 79.00 | 82.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 425.00 | 85.00 | 1 |
廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 78.93 | 78.93 | 76.93 | 78.93 | 81.93 | 395.63 | 79.13 | 3 |
東莞市勤程建設(shè)工程有限公司 | 81.91 | 78.91 | 76.91 | 78.91 | 81.91 | 398.55 | 79.71 | 2 |
八、公示期限
2020年12月10日至2020年12月 13日
九、凡對(duì)本次公示內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
(1)采購人信息:
名 稱: 深圳市寶安區(qū)新橋橋興幼兒園(深圳市寶安區(qū)新橋揚(yáng)帆幼兒園)
地 址: 深圳市寶安區(qū)新橋街道上南工業(yè)區(qū)第八棟
聯(lián)系方式: 蔣老師 158 8960 0284
(2)采購代理機(jī)構(gòu)信息:
名 稱: 雷達(dá)咨詢(深圳)有限公司
地 址: 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)博智中心B棟706
聯(lián)系方式: 0755-27444441
(3)項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人: 夏工
電 話: 0755-27444441-8009
雷達(dá)咨詢(深圳)有限公司
二〇二〇年十二月十日
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F