所在地區(qū) | 北京 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2015-06-13 |
附件2 | |||||||||
中標(biāo)候選人公示附件 | |||||||||
一、通過資格預(yù)審的申請人名單 | |||||||||
序號 | 通過資格預(yù)審的申請人 | ||||||||
1 | 北京新興榮福廚房設(shè)備有限公司 | ||||||||
2 | 北京佳鑫康樂廚房設(shè)備有限公司 | ||||||||
3 | 北京杰廚酒店設(shè)備有限公司 | ||||||||
4 | 北京百年盛隆廚房設(shè)備有限公司 | ||||||||
5 | 北京百誠廚房用具有限公司 | ||||||||
6 | 北京金龍旺達(dá)廚房設(shè)備有限公司 | ||||||||
7 | 北京鑫興昌廚房設(shè)備有限公司 | ||||||||
二、開標(biāo)記錄 | |||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 參加開標(biāo)會(huì)的授權(quán)代表姓名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 專業(yè)工程暫估價(jià)(如有) | 暫列金額(如有) | 投標(biāo)工期 | |||
1 | 北京新興榮福廚房設(shè)備有限公司 | 彭小江 | 2,861,944.00 | 45 | |||||
2 | 北京佳鑫康樂廚房設(shè)備有限公司 | 刑艷華 | 2,872,213.00 | 45 | |||||
3 | 北京杰廚酒店設(shè)備有限公司 | 游偉志 | 2,793,878.00 | 45 | |||||
4 | 北京百年盛隆廚房設(shè)備有限公司 | 聶宗榜 | 2,769,723.00 | 45 | |||||
5 | 北京百誠廚房用具有限公司 | 樊雄龍 | 2,893,077.00 | 45 | |||||
6 | 北京金龍旺達(dá)廚房設(shè)備有限公司 | 陳鵲夫 | 2,782,488.00 | 45 | |||||
7 | 北京鑫興昌廚房設(shè)備有限公司 | 張立濤 | 2,746,264.00 | 45 | |||||
招標(biāo)控制價(jià)或標(biāo)底或招標(biāo)文件給定監(jiān)理費(fèi) | 最高限價(jià):2912058.50元 | ||||||||
其他情況記錄 | 無 | ||||||||
三、投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)的原因及其依據(jù) | |||||||||
序號 | 投標(biāo)文件被判為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||
1 | 無 | 無 | |||||||
四、評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)給予修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 | |||||||||
投標(biāo)人名稱 | 清單/預(yù)算書項(xiàng)目名稱 | 修正內(nèi)容 | 修正的原因及依據(jù) | ||||||
無 | |||||||||
五、評標(biāo)委員會(huì)成員對各投標(biāo)人投標(biāo)文件的評分 | |||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | ||
北京新興榮福廚房設(shè)備有限公司 | 商務(wù)標(biāo) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
技術(shù)標(biāo) | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | ||
商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo) 最終得分 |
85.6 | ||||||||
北京佳鑫康樂廚房設(shè)備有限公司 | 商務(wù)標(biāo) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
技術(shù)標(biāo) | 36 | 33 | 36 | 32 | 36 | 33 | 34 | ||
商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo) 最終得分 |
88.4 | ||||||||
北京杰廚酒店設(shè)備有限公司 | 商務(wù)標(biāo) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
技術(shù)標(biāo) | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | ||
商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo) 最終得分 |
98.2 | ||||||||
北京百年盛隆廚房設(shè)備有限公司 | 商務(wù)標(biāo) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
技術(shù)標(biāo) | 29 | 31 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | ||
商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo) 最終得分 |
87.2 | ||||||||
北京百誠廚房用具有限公司 | 商務(wù)標(biāo) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
技術(shù)標(biāo) | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||
商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo) 最終得分 |
79.8 | ||||||||
北京金龍旺達(dá)廚房設(shè)備有限公司 | 商務(wù)標(biāo) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
技術(shù)標(biāo) | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo) 最終得分 |
88 | ||||||||
北京鑫興昌廚房設(shè)備有限公司 | 商務(wù)標(biāo) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
技術(shù)標(biāo) | 29 | 32 | 32 | 29 | 32 | 32 | 33 | ||
商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo) 最終得分 |
87.4 | ||||||||
六、評標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人名單及其排序 | |||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 北京杰廚酒店設(shè)備有限公司 | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 北京佳鑫康樂廚房設(shè)備有限公司 | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 北京金龍旺達(dá)廚房設(shè)備有限公司 | ||||||||
招標(biāo)人(公章): |
|||||||||
日 期: |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F