所在地區(qū) | 黑龍江 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2016-11-02 |
采購項目 | 中標供應(yīng)商 | 中標金額(元) | 預(yù)算金額(元) | 節(jié)支額(元) | 節(jié)支率(%) | 合同履約日期 |
2913667 | 3065667 | 152000 | 4.96% | |||
第1包 | 160000 | 200000 | 40000 | 20 | ||
高山運動員樓項目-電梯 | 黑龍江電梯廠 | 160000 | 200000 | 40000 | 20 | 合同簽訂后15日內(nèi) |
第5包 | 999967 | 1043967 | 44000 | 4.21 | ||
高山運動員樓項目-音視頻設(shè)備等 | 哈爾濱未名信息技術(shù)開發(fā)有限公司 | 999967 | 1043967 | 44000 | 4.21 | 合同簽訂后15日內(nèi) |
第6包 | 1290700 | 1350700 | 60000 | 4.44 | ||
高山運動員樓項目-酒店用品等 | 哈爾濱華潤廚房設(shè)備有限公司 | 1290700 | 1350700 | 60000 | 4.44 | 合同簽訂后15日內(nèi) |
第7包 | 463000 | 471000 | 8000 | 1.7 | ||
高山運動員樓項目-家電 | 哈爾濱未名信息技術(shù)開發(fā)有限公司 | 463000 | 471000 | 8000 | 1.7 | 合同簽訂后15日內(nèi) |
中標商品明細: | ||||||
序號 | 商品名稱 | 品牌、型號(規(guī)格) | 中標數(shù)量 | 單價(元) | 總金額(元) | |
1 | 高山運動員樓項目-電梯 | 龍菱TKJ1000 | 1套 | 160000 | 160000 | |
2 | 高山運動員樓項目-音視頻設(shè)備等 | 湖山GH4-20SZ等 | 1項 | 999967 | 999967 | |
3 | 高山運動員樓項目-酒店用品等 | DJS-2-15等 | 1項 | 1290700 | 1290700 | |
4 | 高山運動員樓項目-家電 | TCL?LE49C59等 | 1項 | 463000 | 463000 | |
落標供應(yīng)商及落標原因: | ||||||
落標供應(yīng)商 | 落標原因 | |||||
第1包 | ||||||
蘇州巨立電梯有限公司 | 綜合得分低于中標供應(yīng)商 | |||||
安川雙菱電梯有限公司 | 綜合得分低于中標供應(yīng)商 | |||||
黑龍江蘇奧電梯安裝工程有限公司 | 綜合得分低于中標供應(yīng)商 | |||||
第5包 | ||||||
哈爾濱華澤數(shù)碼科技有限公司 | 綜合得分低于中標供應(yīng)商 | |||||
哈爾濱長樾科技發(fā)展有限公司 | 綜合得分低于中標供應(yīng)商 | |||||
第6包 | ||||||
黑龍江鼎源工貿(mào)有限公司 | 綜合得分低于中標供應(yīng)商 | |||||
哈爾濱濱廚廚房設(shè)備有限公司 | 綜合得分低于中標供應(yīng)商 | |||||
第7包 | ||||||
哈爾濱長樾科技發(fā)展有限公司 | 綜合得分低于中標供應(yīng)商 | |||||
哈爾濱華澤數(shù)碼科技有限公司 | 綜合得分低于中標供應(yīng)商 | |||||
評標委員會名單: | ||||||
序號 | 專家姓名 | 工作單位 | 職稱 | |||
1 | 曲潤林 | 哈爾濱田麥餃子機機械制造有限公司 | 技術(shù)員 | |||
2 | 劉?君 | 哈爾濱眾鑫工程造價有限公司 | 高級工程師 | |||
3 | 柯?鋼 | 黑龍江省水利水電勘測設(shè)計研究院 | 高級工程師 | |||
4 | 李寶惠 | 黑龍江省輕工設(shè)計院 | 高工 | |||
5 | 劉?輝 | 哈爾濱機械研究所 | 高級工程師 | |||
6 | 丁?寶 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)智能建筑自動化研究所 | 副教授 | |||
7 | 于大勇 | 黑龍江亞布力滑雪場 | 采購人代表 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F