詢價通知書編碼: | 2018110643 | 詢價通知書名稱: | 公司食堂廚房設備采購詢價書 | 采購聯系人: | 薛蕓 |
采購聯系人電話: | | 采購聯系人傳真號: | | 采購聯系人EMAIL: | |
|
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
1 | 開水器 AG-60 380V 40L | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
2 | 冷凍箱 BC-122 | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
3 | 柜式空調機 L-14 | 臺 | 2.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
4 | 柜式空調 FNVQ203ABK | 臺 | 2.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
5 | 電冰箱 160升 | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
6 | 電餅鐺 YXD45-S 45L 5000W | 件 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
7 | 消毒柜 ytp-400ac 658L 2000W | 件 | 2.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
8 | 自動電炸鍋 DZ-6型 | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
9 | 貨架 600×2000×2500 3層 | 件 | 3.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
10 | 鍍金高鍋 200 | 件 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
11 | 不銹鋼電熱蒸汽兩用蒸飯柜 雙門 24層 | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
12 | 雙炒雙溫灶 2000×1000×800 | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
13 | 廚房及餐廳其它用品 | 件 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
14 | 廚房及餐廳其它用品 | 件 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
15 | 廚房及餐廳其它用品 | 件 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
16 | 廚房及餐廳其它用品 | 件 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
17 | 廚房及餐廳其它用品 | 件 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
18 | 廚房及餐廳其它用品 | 件 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
19 | 廚房及餐廳其它用品 | 件 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
20 | 油煙凈化器 | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
21 | 電視機 50E6000 | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
22 | 排煙風機 HTFC-I-25 P=450Pa Q=24950m∧3/h U=380V | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 2018-11-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
信息來源:http://ec.chalieco.com/