上海市建設工程招標投標中標候選人公示
施工招標
報建編號: | 18ZQPD0002 | 標段號: | C01 |
招標人: | 上海市浦東新區祝橋鎮人民政府 |
招標代理機構: | 上海華升工程造價咨詢事務所有限公司 |
聯系人: | 張偉偉 | 聯系人電話: | 15821154285 |
聯系人地址: | 環科路515號1號樓511室 | 聯系人郵編: | 200000 |
招標方式: | 公開招標 |
招標標段名稱: | 祝橋鎮南祝公路5669號集體資產房屋修繕(加固)工程 |
最高投標限價: | 1216.5295 |
合理最低價: | 1097.7057 | 下浮比率: | 4% |
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 (萬元) | 上海海怡建設(集團)有限公司 | 第一中標候選人 | 楊漢平 | 240 | 否 | 1192.1989 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 第二中標候選人 | 楊留 | 240 | 否 | 1192.6854 | 深圳市華劍建設集團股份有限公司 | 第三中標候選人 | 黃河 | 240 | 否 | 1193.0140 | 北京雅林士博建筑工程有限公司 | | 李鐵梁 | 240 | 未入圍 | 1165.4883 | 南京皇冠裝飾工程有限公司 | | 陳爽 | 240 | 未入圍 | 1194.4373 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | | 沈翀 | 240 | 未入圍 | 1167.9910 | 上海寶文市政工程股份有限公司 | | 王浩 | 240 | 未入圍 | 1204.3642 | 云南建投第二安裝工程公司 | | 王清 | 240 | 未入圍 | 1179.5470 | 青島頤金建筑裝飾工程有限公司 | | 王國皓 | 240 | 否 | 1193.1356 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | | 顧曉昕 | 240 | 否 | 1192.4421 | 嘉林建設集團有限公司 | | 周長路 | 240 | 否 | 1193.0505 | 江蘇建設控股集團有限公司 | | 徐宜 | 240 | 未入圍 | 1189.7658 | 深圳市中深裝建設集團有限公司 | | 王小華 | 240 | 是 | 1173.3427 | 深圳市卓藝建設裝飾工程股份有限公司 | | 李健林 | 240 | 未入圍 | 1193.4157 | 宏發建設有限公司 | | 許院院 | 240 | 未入圍 | 1196.0917 | 山東美達建工集團股份有限公司 | | 蘇亞南 | 240 | 否 | 1192.9926 | 江蘇鼎尚建筑裝飾股份有限公司 | | 宋躍斌 | 240 | 未入圍 | 1200.3374 | 安徽省豪偉建設集團有限公司 | | 劉曉龍 | 240 | 未入圍 | 1204.6075 | 深圳三森裝飾集團股份有限公司 | | 王軍濤 | 240 | 是 | 1206.1890 | 江蘇東保裝飾集團有限公司 | | 徐舒舒 | 240 | 未入圍 | 1182.3449 | 共20個投標人 | |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: (萬元) 暫估價: 143(萬元) 其中專業工程暫估價: 143(萬元) 專業工程暫估價明細表 | 序號 | 專業工程名稱 | 金額(萬元) | 1 | 廚房設備 | 8 | 2 | 配電及電纜溝 | 10 | 3 | 室外圍墻整修 | 26 | 4 | 建筑物、電線桿拆除 | 5 | 5 | 垃圾外運 | 10 | 6 | 出入口增設門衛及道閘 | 8 | 7 | 通風空調安裝工程 | 75.85 | 合計 | 142.85 | |
公開招標公告: | 第1次發布 |
公示期限: | 2019年08月28日至 2019年09月04日 |
中標候選人業績: | / |
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 |
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。