2020-09-01 22:34:53.0 發布時間:2020-08-31|行政區:博興縣【字號:大中小】【打印】 【關閉】 分享到:
博興縣自然資源和規劃局國有土地使用權招拍掛出讓成交公示 博自然資規交字[2020]14號 |
按照《土地管理法》、《城市房地產管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》等有關法律法規,遵循公開、公正、公平的原則。我局于 2020年08月10日 至 2020年08月20日 掛牌出讓 20 宗國有土地使用權?,F將有關情況公示如下: 一、地塊基本情況 : 宗地編號 | 2020-I030 | 地塊位置 | 曹王鎮曹純路以北,山東樂創電器發展有限公司以東 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 1 | 出讓年限 | 45年 | 成交價(萬元) | 151 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 1 | 受讓單位 | 博興縣興亞廚業有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I030 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。出讓年限45年(租賃5年+協議出讓40年),總租金15.1萬元,協議出讓起始價135.9萬元,競買保證金15.1萬元。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I031 | 地塊位置 | 濰高路以北、湖濱鎮東門村東南 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 1.6667 | 出讓年限 | 40年 | 成交價(萬元) | 254 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 1.6667 | 受讓單位 | 山東省博興縣翰發精密薄板有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I031 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。出讓金可以分期支付,第一次支付出讓金總價款的總額50%;剩余出讓金在簽訂成交確認書之日起10個月內繳清 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I033 | 地塊位置 | 湖濱永鑫能源公司以東、小清河以南、預備河以北 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 1 | 出讓年限 | 45年 | 成交價(萬元) | 172 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 1 | 受讓單位 | 山東昌澤物流有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I033 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。出讓年限45年(租賃5年+協議出讓40年),總租金17.2萬元,協議出讓起始價154.8萬元,競買保證金17.2萬元。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I034 | 地塊位置 | 湖濱鎮永鑫能源公司以南、預備河以北 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 0.7804 | 出讓年限 | 40年 | 成交價(萬元) | 119 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 0.7804 | 受讓單位 | 山東富洋新材料有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I034 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I035 | 地塊位置 | 湖濱鎮永鑫能源公司以南、預備河以北 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 0.2196 | 出讓年限 | 43年 | 成交價(萬元) | 36 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 0.2196 | 受讓單位 | 山東富洋新材料有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I035 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。出讓年限43年(租賃3年+協議出讓40年),總租金2.2萬元,協議出讓起始價33.8萬元,競買保證金2.2萬元。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I036 | 地塊位置 | 興福鎮王橋村東南、初橋村以西 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 0.6667 | 出讓年限 | 40年 | 成交價(萬元) | 96 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 0.6667 | 受讓單位 | 山東省博興縣鴻升制冷設備廠 | 土地使用條件: | 2020-I036 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I037 | 地塊位置 | 興福鎮汾王村以東、福旺村西南 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 1.7869 | 出讓年限 | 40年 | 成交價(萬元) | 257 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 1.7869 | 受讓單位 | 山東魯博中聯鋼鐵有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I037 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I038 | 地塊位置 | 興福鎮北外環路以北、博臨路(城外村)以東 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 1.1872 | 出讓年限 | 43年 | 成交價(萬元) | 184 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 1.1872 | 受讓單位 | 博興縣博惠農業服務有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I038 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。出讓年限43年(租賃3年+協議出讓40年),總租金11萬元,協議出讓起始價173萬元,競買保證金11萬元。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I039 | 地塊位置 | 興福鎮北外環路以北、博臨路(城外村)以東 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 1 | 出讓年限 | 43年 | 成交價(萬元) | 155 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 1 | 受讓單位 | 山東好雪爾電器有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I039 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。出讓年限43年(租賃3年+協議出讓40年),總租金9.3萬元,協議出讓起始價145.7萬元,競買保證金9.3萬元。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I040 | 地塊位置 | 興福鎮王旺村東北、萬事達路以西 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 0.6667 | 出讓年限 | 43年 | 成交價(萬元) | 103 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 0.6667 | 受讓單位 | 山東譽航新材料有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I040 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。出讓年限43年(租賃3年+協議出讓40年),總租金6.2萬元,協議出讓起始價96.8萬元,競買保證金6.2萬元。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I041 | 地塊位置 | 興福鎮徐劉村東北、博臨路(城外村)以東、 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 0.1232 | 出讓年限 | 43年 | 成交價(萬元) | 19 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 0.1232 | 受讓單位 | 山東省博興縣圣昊新材料有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I041 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。出讓年限43年(租賃3年+協議出讓40年),總租金1.2萬元,協議出讓起始價17.8萬元,競買保證金1.2萬元。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I042 | 地塊位置 | 興福鎮徐劉村東北、博臨路(城外村)以東、 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 0.2022 | 出讓年限 | 43年 | 成交價(萬元) | 31 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 0.2022 | 受讓單位 | 山東省博興縣盛世雪松廚房設備有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I042 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。出讓年限43年(租賃3年+協議出讓40年),總租金2萬元,協議出讓起始價29萬元,競買保證金2萬元。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I043 | 地塊位置 | 開發區興博三路以南、興業四路以西 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 1.4856 | 出讓年限 | 30年 | 成交價(萬元) | 323 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 1.4856 | 受讓單位 | 山東省博興縣金礦泉太陽能有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I043 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。出讓年限30年(租賃5年+協議出讓25年),總租金32.3萬元,協議出讓起始價290.7萬元,競買保證金32.3萬元。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I044 | 地塊位置 | 湖濱鎮寨卞村北、博臨路以西、南水北調渠以北 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 1.3333 | 出讓年限 | 40年 | 成交價(萬元) | 203 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 1.3333 | 受讓單位 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I044 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I045 | 地塊位置 | 店子鎮萬事達路以東 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 6.1577 | 出讓年限 | 43年 | 成交價(萬元) | 890 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 6.1577 | 受讓單位 | 山東藍天新材料科技有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I045 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。出讓年限43年(租賃3年+協議出讓40年),總租金56萬元,協議出讓起始價834萬元,競買保證金56萬元。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I046 | 地塊位置 | 店子鎮贏鑫路以東、鑫輝以北 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 1.3333 | 出讓年限 | 45年 | 成交價(萬元) | 202 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 1.3333 | 受讓單位 | 山東省博興縣金盛泰板業有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I046 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。出讓年限45年(租賃5年+協議出讓40年),總租金20.2萬元,協議出讓起始價181.8萬元,競買保證金20.2萬元。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I047 | 地塊位置 | 店子鎮燁輝路以北、瑞帆路以西 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 1.122 | 出讓年限 | 43年 | 成交價(萬元) | 162 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 1.1220 | 受讓單位 | 山東新鉑金鋼鐵有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I047 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。出讓年限43年(租賃3年+協議出讓40年),總租金10.1萬元,協議出讓起始價151.9萬元,競買保證金10.1.3萬元。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I048 | 地塊位置 | 店子鎮燁輝路以北、瑞帆路以西 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 1 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 168 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 1 | 受讓單位 | 山東金富泰鋼鐵有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I048 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I049 | 地塊位置 | 店子鎮贏鑫路以東、燁輝路以南 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 1 | 出讓年限 | 40年 | 成交價(萬元) | 134 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 1 | 受讓單位 | 山東恒遠環保科技發展有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I049 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款。 | 備注: | |
宗地編號 | 2020-I050 | 地塊位置 | 店子鎮贏鑫路以東、燁輝路以南 | 土地用途 | 工業用地 | 土地面積(公頃) | 1.9327 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 325 | 明細用途 | 用途名稱 | 面積 | 工業用地 | 1.9327 | 受讓單位 | 山東省明銳鋼板有限公司 | 土地使用條件: | 2020-I050 地塊,按現狀出讓,其地上建筑物隨同土地一并出讓,起始價和成交價不包含地上建筑物價款 | 備注: | |
二、公示期:2020年08月31日 至 2020年09月05日 三、 該宗地雙方已簽訂成交確認書,如果宗地的用途為住宅或商服則需在10個工作日內簽訂出讓合同;非住宅或商服用途則應在30日內簽訂出讓合同,相關事宜在合同中約定 四、 聯系方式 聯系單位:博興縣自然資源和規劃局 單位地址:博興縣博城二路268號 郵政編碼:256500 聯系電話:0543-2309501 聯 系 人: 電子郵件:
|
博興縣自然資源和規劃局 2020年08月31日 |
|
|