所在地區 | 西藏 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-09-04 |
西藏阿里地區中等職業技術學校2020年中等職業教育質量提升計劃項目(第二標段)
中標公示
一、項目信息:
項目名稱:西藏阿里地區中等職業技術學校2020年中等職業教育質量提升計劃項目(第二標段)
招標編號:ALCG-YY-20032
開標時間:2020年09月03日上午10點00分
開標地點:西藏熠昱工程招標代理有限公司開標室(拉薩市柳梧新區國際總部城9號樓7樓)
標段內容:餐烹飪工藝實訓室、中餐面點工藝實訓室、中餐雕刻實訓室、幼兒園模擬實訓室、手工藝制作實訓室、蒙臺梭利教學實訓室的相關設備的采購。
采購規模:具體采購內容詳見招標文件。
二、評審專家名單:梁永勤、吳華、鄧傳力、安定坤、魯青蘭。
三、中標結果:
中標人:阿里祥西儀器設備有限責任公司
投標報價:2067500.00元
中標金額:2067500.00元
聯系人:程鈞
地址:阿里地區噶爾縣迎賓大道17號
四、招標代理服務費:按中標價的1.5%收取。約:31012.5元。
五、主要參數:http://220.182.49.168/upload/images_file/kefile/cms/file/20200904/20200904182800030_185.doc
六、采購單位:
采購人:西藏阿里地區中等職業技術學校
地址:西藏阿里地區
七、采購代理機構
采購代理機構:西藏熠昱工程招標代理有限公司
地址:西藏阿里地區噶爾縣獅泉河鎮濱河北路烏托邦三樓
聯系人:岳英鑒 18180276678
公示期:一個工作日
西藏熠昱工程招標代理有限公司
2020年09月04日
西藏阿里地區中等職業技術學校2020年中等職業教育質量提升計劃項目(第二標段)
中標公示
1項目信息:
項目名稱:西藏阿里地區中等職業技術學校2020年中等職業教育質量提升計劃項目(第二標段)
招標編號:ALCG-YY-20032
開標時間:2020年09月03日上午10點00分
開標地點:西藏熠昱工程招標代理有限公司開標室(拉薩市柳梧新區國際總部城9號樓7樓)
標段內容:餐烹飪工藝實訓室、中餐面點工藝實訓室、中餐雕刻實訓室、幼兒園模擬實訓室、手工藝制作實訓室、蒙臺梭利教學實訓室的相關設備的采購。
采購規模:具體采購內容詳見招標文件。
2評審專家名單:
梁永勤、吳華、鄧傳力、安定坤、魯青蘭。
三、中標結果:
中標人:阿里祥西儀器設備有限責任公司
投標報價:2067500.00元
中標金額:2067500.00元
地址:阿里地區噶爾縣迎賓大道17號
四、招標代理服務費:按中標價的1.5%收取。約:31012.5元。
五、主要中標的名稱、規格型號、數量、單價:
序號 | 貨物名稱 | 品牌及型號 | 產地及廠商 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 交貨地點 | 備注 |
一、中餐雕刻實驗室 | ||||||||
1 | 智能一體機 | 互視達 | 北京 | 1 | 105000 | 105000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
2 | 雙星盆臺帶兩個冷熱水龍頭 | 大豐廚業 | 山東 | 2 | 1950 | 3900 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
3 | 雙門臺式冰箱 | 冰詩諾 | 廣州嘉暉 | 2 | 7000 | 14000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
4 | 高壓沖地水槍 | 凱馳 | 南京艾特潔 | 1 | 7800 | 7800 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
5 | 不銹鋼工作臺 | 大豐廚業 | 山東 | 10 | 3000 | 30000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
6 | 四玻璃門立式冰箱 | 環寶 | 安徽環寶廚房設備 | 2 | 7900 | 15800 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
7 | 雙星盆臺帶三個冷水龍頭 | 大豐廚業 | 山東 | 4 | 2300 | 9200 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
8 | 帶鎖墻柜 | 時利和 | 重慶時利和家具 | 3 | 1300 | 3900 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
9 | 空調 | 美的 | 中國 | 1 | 4700 | 4700 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
10 | 雕刻工具(面塑雕) | 五星 | 永康市 | 35 | 180 | 6300 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
11 | 雕刻工具(果蔬雕) | 五星 | 永康市 | 35 | 180 | 6300 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
12 | 雕刻工具(泡沫雕) | 五星 | 永康市 | 35 | 180 | 6300 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
13 | 雕刻工具(冰雕) | 五星 | 永康市 | 35 | 88 | 3080 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
14 | 玻璃密封罐 | 鑫林 | 徐州鑫林玻璃制品 | 30 | 35 | 1050 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
15 | 垃圾桶 | 國產定制 | 中國 | 4 | 50 | 200 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
16 | 馬碗 | 年輕人 | 潮州 | 35 | 100 | 3500 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
17 | 方盤 | 年輕人 | 潮州 | 35 | 56 | 1960 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
18 | 雕刻模具 | 國產定制 | 中國 | 35 | 520 | 18200 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
二、幼兒園模擬實訓室 | ||||||||
19 | 長方體區域材料柜 | 國產定制 | 中國 | 4 | 3000 | 12000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
20 | 轉角區域柜 | 國產定制 | 中國 | 4 | 3200 | 12800 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
21 | 墻面隔板(不包含上面的裝飾品) | 國產定制 | 中國 | 2 | 5500 | 11000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
22 | 桌子椅子 | 國產定制 | 中國 | 10 | 2300 | 23000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
23 | 建構區地墊 | 國產定制 | 中國 | 6 | 3200 | 19200 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
24 | 書架 | 國產定制 | 中國 | 2 | 4500 | 9000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
25 | 閱讀區兒童沙發 | 麥切 | 浙江省湖州市 | 2 | 2500 | 5000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
26 | 角色游戲房子 | 魔方教育 | 溫州 | 1 | 1200 | 1200 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
27 | 建構墻配套塑積 | 國產 | 中國 | 6 | 1500 | 9000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
28 | 鋼琴 | 布瓦爾迪 | 浙江省湖州市 | 1 | 31000 | 31000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
29 | 塑積木框 | 國產定制 | 中國 | 6 | 500 | 3000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
30 | 教學一體機 | 互視達 | 北京 | 1 | 105000 | 105000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
31 | 班級飲水機 | 美的 | 中國 | 1 | 1100 | 1100 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
32 | 區域規則 | 國產定制 | 中國 | 4 | 500 | 2000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
33 | 美工區材料包 | 國產定制 | 中國 | 4 | 320 | 1280 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
34 | 科學區材料包 | 國產定制 | 中國 | 4 | 350 | 1400 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
35 | 益智區材料包 | 國產定制 | 中國 | 4 | 400 | 1600 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
36 | 表演區材料包 | 國產定制 | 中國 | 4 | 380 | 1520 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
37 | 角色區材料包 | 國產定制 | 中國 | 4 | 500 | 2000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
38 | 建構區材料包 | 國產定制 | 中國 | 4 | 500 | 2000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
39 | 閱讀區材料包 | 國產定制 | 中國 | 4 | 500 | 2000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
40 | 水杯架 | 國產定制 | 中國 | 1 | 280 | 280 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
41 | 天花板 | 國產定制 | 中國 | 1 | 11000 | 11000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
42 | 閱讀區半月帳篷 | 探險者 | 浙江上虞 | 1 | 1500 | 1500 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
43 | 教室裝修布局 | 國產定制 | 中國 | 1 | 60000 | 60000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
44 | 幼兒園教育活動設計與指導信息化教學平臺 | 國產定制 | 中國 | 1 | 78000 | 78000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
三、手工制作實訓室 | ||||||||
45 | 美工刀 | 鴻泰 | 金華市 | 40 | 15 | 600 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
46 | 小剪刀 | 鴻泰 | 金華市 | 40 | 16 | 640 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
47 | 泥工板 | 鴻泰 | 金華市 | 41 | 35 | 1435 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
48 | 橡皮泥 | 鴻泰 | 金華市 | 41 | 8 | 328 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
49 | 彩色紙 | 鴻泰 | 金華市 | 20 | 8 | 160 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
50 | 膠水 | 鴻泰 | 金華市 | 41 | 16 | 656 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
51 | 鉛筆 | 鴻泰 | 金華市 | 41 | 8 | 328 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
52 | 彩色繩 | 鴻泰 | 金華市 | 41 | 16 | 656 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
53 | 小桶、鏟子等一套 | 康櫓門 | 丹陽市康櫓門百貨商行 | 41 | 55 | 2255 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
54 | 幼兒工作臺 | 埃姆登 | 昆山市埃姆登貿易商行 | 41 | 650 | 26650 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
55 | 展覽板 | 國產定制 | 中國 | 4 | 45 | 180 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
56 | 展示柜、桌 | 國產定制 | 中國 | 1 | 1500 | 1500 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
57 | 桌椅 | 國產定制 | 中國 | 10 | 1200 | 12000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
58 | 儲物柜 | 國產定制 | 中國 | 4 | 5000 | 20000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
59 | 手工制作圖墻紙 | 尚品 | 廣州 | 5 | 320 | 1600 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
60 | 滅火器 | 國產定制 | 中國 | 1 | 350 | 350 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
61 | 觸控一體機 | 互視達 | 北京 | 1 | 105000 | 105000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
62 | 環境搭建 | 國產定制 | 中國 | 1 | 60000 | 60000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
四、蒙臺梭利教學實訓室 | ||||||||
63 | 電腦 | 聯想 | 中國 | 1 | 6000 | 6000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
64 | 觸控一體機 | 互視達 | 北京 | 1 | 105000 | 105000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
65 | 多媒體音箱 | 紐富 | 深圳 | 2 | 32000 | 64000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
66 | 蒙特梭利教具 | 蒙特梭利 | 永嘉縣橋下鎮戴爾樂教玩具 | 1 | 5000 | 5000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
67 | 幼兒創新能力訓練套裝 | 國產定制 | 中國 | 1 | 4500 | 4500 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
68 | 心理治療沙盤 | 同創心理 | 山東日照 | 1 | 4500 | 4500 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
69 | 文化及裝飾 | 國產定制 | 中國 | 1 | 45000 | 45000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
五、中餐面點工藝實訓室 | ||||||||
70 | 智慧黑板 | 互視達 | 北京 | 1 | 93000 | 93000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
71 | 中式雙眼炒灶 | 國產 | 廣東 | 4 | 15000 | 60000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
72 | 中式雙耳鍋炒鍋 | 國產 | 廣東 | 10 | 230 | 2300 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
73 | 不銹鋼炒勺 | 國產 | 廣東 | 20 | 30 | 600 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
74 | 不銹鋼大漏勺 | 國產 | 廣東 | 10 | 35 | 350 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
75 | 不銹鋼密漏 | 國產 | 廣東 | 10 | 30 | 300 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
76 | 刷把 | 國產 | 廣東 | 20 | 16 | 320 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
77 | 木質操作臺 | 國產 | 廣東 | 8 | 1200 | 9600 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
78 | 四眼煲仔爐 | 國產 | 廣東 | 4 | 7200 | 28800 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
79 | 雙星盆臺帶兩個冷熱水龍頭 | 國產 | 廣東 | 4 | 1950 | 7800 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
80 | 廚用四開門冰箱 | 浙廚 | 浙江 | 1 | 7900 | 7900 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
81 | 冷藏柜 | 浙廚 | 浙江 | 2 | 3500 | 7000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
82 | 不銹鋼四層貨架 | 國產定制 | 中國 | 2 | 3500 | 7000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
83 | 兩門醒發箱 | 連富 | 上海連富機械 | 2 | 2500 | 5000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
84 | 廚用微波爐 | 美的 | 中國 | 1 | 1300 | 1300 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
85 | 蒸箱 | 浙廚 | 浙江 | 2 | 3000 | 6000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
86 | 醒發箱 | 連富 | 上海連富機械 | 2 | 1200 | 2400 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
88 | 烤盤架 | 國產定制 | 中國 | 2 | 500 | 1000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
89 | 打蛋機 | 浙廚 | 浙江 | 2 | 420 | 840 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
90 | 煎鍋 | 國產定制 | 中國 | 10 | 550 | 5500 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
91 | 攪拌機 | 浙廚 | 浙江 | 1 | 780 | 780 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
92 | 切片機 | 浙廚 | 浙江 | 1 | 2300 | 2300 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
93 | 和面機 | 浙廚 | 浙江 | 2 | 3500 | 7000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
94 | 壓面機 | 浙廚 | 浙江 | 2 | 12000 | 24000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
95 | 三層烤箱 | 研麥 | 上海研麥機械 | 2 | 6500 | 13000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
96 | 調料柜 | 國產定制 | 廣東 | 2 | 2200 | 4400 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
97 | 盆 | 國產定制 | 廣東 | 30 | 130 | 3900 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
98 | 油盆 | 國產定制 | 廣東 | 30 | 50 | 1500 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
99 | 臉盆 | 國產定制 | 廣東 | 12 | 80 | 960 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
100 | 臉盆 | 國產定制 | 廣東 | 12 | 80 | 960 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
101 | 調羹 | 國產定制 | 廣東 | 20 | 20 | 400 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
102 | 白圓盤 | 國產定制 | 廣東 | 30 | 40 | 1200 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
103 | 條盤 | 國產定制 | 廣東 | 30 | 45 | 1350 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
104 | 食品夾子 | 國產定制 | 廣東 | 10 | 35 | 350 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
105 | 白湯碗 | 國產定制 | 廣東 | 30 | 45 | 1350 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
106 | 托盤 | 國產定制 | 廣東 | 6 | 65 | 390 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
107 | 調味盒 | 國產定制 | 廣東 | 10 | 50 | 500 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
108 | 調味壺 | 國產定制 | 廣東 | 20 | 32 | 640 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
109 | 平扒爐 | 國產定制 | 廣東 | 1 | 550 | 550 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
110 | 塑料墩子 | 國產定制 | 廣東 | 30 | 180 | 5400 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
111 | 垃圾桶 | 國產定制 | 廣東 | 3 | 50 | 150 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
112 | 墩子架 | 國產定制 | 廣東 | 2 | 500 | 1000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
113 | 馬碗 | 國產定制 | 廣東 | 30 | 100 | 3000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
114 | 萬能蒸烤箱 | 麗麥 | 上海麗麥機械 | 4 | 9980 | 39920 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
115 | 微波爐 | 美的 | 中國 | 4 | 650 | 2600 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
116 | 高壓沖地水槍 | 凱馳 | 南京艾特潔 | 2 | 7800 | 15600 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
117 | 不銹鋼大湯桶 | 國產定制 | 中國 | 2 | 150 | 300 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
118 | 不銹鋼小湯桶 | 國產定制 | 中國 | 2 | 120 | 240 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
119 | 搟面杖 | 國產定制 | 中國 | 30 | 50 | 1500 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
120 | 刮面板 | 國產定制 | 中國 | 30 | 80 | 2400 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
121 | 電子臺稱 | 國產 | 中國 | 2 | 230 | 460 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
122 | 廚房專用醫藥箱 | 國產定制 | 中國 | 1 | 600 | 600 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
六、中餐烹飪工藝實訓室 | ||||||||
123 | 智慧黑板 | 互視達 | 北京 | 1 | 93000 | 93000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
124 | 雙層荷臺 | 國產定制 | 中國 | 8 | 7600 | 60800 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
125 | 紫外線消毒燈 | 亮月亮 | 廣東 | 2 | 1200 | 2400 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
126 | 工作臺柜 | 國產定制 | 中國 | 4 | 3000 | 12000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
127 | 調料車 | 國產定制 | 中國 | 5 | 2300 | 11500 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
128 | 中式雙眼炒灶 | 國產定制 | 中國 | 12 | 15000 | 180000 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
129 | 紫外線滅蠅燈 | 亮月亮 | 廣東 | 4 | 550 | 2200 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
130 | 干粉式滅火器 | 國產定制 | 中國 | 4 | 650 | 2600 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
131 | 滅火毯 | 國產定制 | 中國 | 4 | 650 | 2600 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
132 | 消防斧 | 國產定制 | 中國 | 4 | 1200 | 4800 | 阿里地區獅泉河鎮 | |
推薦招標
全國
瀏覽歷史 ![]() |