所在地區 | 江蘇 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-09-10 |
國網江蘇省電力有限公司2019年第一批零星物資電商化采購合同已于2020年8月31日執行期滿。請各成交人按照采購文件及本公告要求及時繳納代理服務費,匯款帳號(同保證金賬號)見采購文件,繳納金額見附表。逾期未繳納的,我公司將直接從投標保證金中予以扣除,并將作為供應商不誠信行為,依據《國家電網公司供應商關系管理辦法》進行處理,由此對投標人后續投標過程中產生的不利影響由投標人自行承擔。
財務咨詢電話:李工025-81022165;
其他業務咨詢電話:仇工025-81022039。
序號 | 分標名稱 | 成交人 | 招標代理 服務費(元) |
1 | 標識牌(變電) | 河北平泰電氣設備有限公司 | 2,850.00 |
2 | 標識牌(變電) | 河北乾宇電器設備有限公司 | 1,343.00 |
3 | 標識牌(變電) | 永康市贏發工貿有限公司 | 220,601.00 |
4 | 圍欄圍網 | 無錫安全用電設備廠有限公司 | 38,616.00 |
5 | 圍欄圍網 | 常州市科惠電力設備有限公司 | 61,082.00 |
6 | 儀器儀表(通信) | 揚州北辰電氣集團有限公司 | 23,113.00 |
7 | 儀器儀表(通信) | 徐州新電高科電氣有限公司 | 30,389.00 |
8 | 輔助設備 | 江蘇安方電力科技有限公司 | 51,183.00 |
9 | 輔助設備 | 徐州新電高科電氣有限公司 | 41,941.00 |
10 | 輔助設備 | 江蘇迅之泰電力科技有限公司 | 253,744.00 |
11 | 燃料化工 | 徐州新電高科電氣有限公司 | 30,291.00 |
12 | 燃料化工 | 江蘇安方電力科技有限公司 | 136,187.00 |
13 | 燃料化工 | 大江控股集團電力科技有限公司 | 174,371.00 |
14 | 辦公家具 | 上海雅風企業發展有限公司 | 27,912.00 |
15 | 辦公家具 | 常州新世紀家具有限公司 | 142,785.00 |
16 | 辦公家具 | 廣東迪歐家具實業有限公司 | 67,302.00 |
17 | 辦公家具 | 海太歐林集團華南有限公司 | 108,852.00 |
18 | 辦公家具 | 輝冠家具有限公司 | 220,454.00 |
19 | 變徑法蘭 | 江蘇弘朗五金機電有限公司 | 83,579.00 |
20 | 變徑法蘭 | 江蘇欣溢五金科技有限公司 | 315.00 |
21 | 標識牌(配農網) | 浙江飛捷工貿有限公司 | 68,539.00 |
22 | 標識牌(配農網) | 揚中市華輝電力器材廠 | 106,640.00 |
23 | 標識牌(配農網) | 浙江亞泰電力科技有限公司 | 110,047.00 |
24 | 標識牌(輸電) | 保定中鑫電力器材有限公司 | 27,158.00 |
25 | 標識牌(輸電) | 揚中市標牌廠有限公司 | 114,849.00 |
26 | 標識牌(輸電) | 陜西菲思特電力設備有限公司 | 176,181.00 |
27 | 廚具 | 南京建隆廚具制造有限公司 | 14,839.00 |
28 | 廚具 | 南京饌源廚房設備工程有限公司 | 122,009.00 |
29 | 低壓開關-微型斷路器 | 環宇集團浙江高科股份有限公司 | 35,165.00 |
30 | 低壓開關-微型斷路器 | 山東泰開電工電器有限公司 | 9,107.00 |
31 | 低壓熔斷器 | 上海人民電器開關廠集團有限公司 | 47,339.00 |
32 | 電力設備防外破設施 | 河南榮升電氣有限公司 | 54,612.00 |
33 | 電力設備防外破設施 | 鄭州蘭盾電子有限公司 | 31,479.00 |
34 | 呼吸器 | 江蘇安典豐投資發展有限公司 | 18,783.00 |
35 | 呼吸器 | 南京韓亞安防設備有限公司 | 52,040.00 |
36 | 接觸器 | 南京鼎牌電器有限公司 | 14,749.00 |
37 | 接地線(棒) | 無錫上力電工設備有限公司 | 33,237.00 |
38 | 接地線(棒) | 河北安電電力器材有限公司 | 65,759.00 |
39 | 緊鎖連接頭 | 陜西泰瑞通電氣有限公司 | 302.00 |
40 | 緊鎖連接頭 | 湖南春風電力科技有限公司 | 18,721.00 |
41 | 纜式線型感溫火災探測器 | 青島中陽消防科技股份有限公司 | 28,770.00 |
42 | 纜式線型感溫火災探測器 | 沈陽沈安探測技術有限公司 | 9,600.00 |
43 | 零散IT設備 | 江蘇蘇電電力工程服務有限公司 | 59,399.00 |
44 | 零散IT設備 | 江蘇安方電力科技有限公司 | 25,054.00 |
45 | 滅火器(簡易式) | 徐州溫商智能科技有限公司 | 18,460.00 |
46 | 滅火器(簡易式) | 浙江睦田消防科技開發有限公司 | 26,612.00 |
47 | 滅火器(手提式) | 連云港市天意消防器材有限公司 | 27,397.00 |
48 | 滅火器(手提式) | 南京空鷹系統工程有限公司 | 75,356.00 |
49 | 滅火器(特殊式) | 南京潤州安防科技有限公司 | 36,267.00 |
50 | 滅火器(特殊式) | 山東國泰科技有限公司 | 12,724.00 |
51 | 滅火器(推車式) | 連云港市天意消防器材有限公司 | 40,390.00 |
52 | 滅火器(推車式) | 南京江浦消防器材有限責任公司 | 25,302.00 |
53 | 滅火器(懸掛式) | 青島中陽消防科技股份有限公司 | 35,810.00 |
54 | 滅火器(懸掛式) | 重慶圖安消防設備有限公司 | 90,706.00 |
55 | 滅火器箱 | 江蘇安典豐投資發展有限公司 | 23,792.00 |
56 | 滅火器箱 | 南京雨神消防工程設備有限公司 | 16,011.00 |
57 | 滅火器箱 | 寶應縣安全工具廠有限公司 | 17,164.00 |
58 | 普通會議設備 | 南京澳卓高科技有限公司 | 2,092.00 |
59 | 普通會議設備 | 江蘇蘇源高科技有限公司 | 51,814.00 |
60 | 手動工具 | 揚州北辰電氣集團有限公司 | 23,357.00 |
61 | 手動工具 | 江蘇安方電力科技有限公司 | 15,953.00 |
62 | 手動工具 | 江蘇蘇電電力工程服務有限公司 | 34,730.00 |
63 | 輸配電纜井蓋 | 武漢蓋中寶道路設施有限公司 | 37,389.00 |
64 | 輸配電纜井蓋 | 江蘇蘇電電力工程服務有限公司 | 40,103.00 |
65 | 消防沙箱、柜 | 江蘇安典豐投資發展有限公司 | 28,587.00 |
66 | 消防沙箱、柜 | 南京雨神消防工程設備有限公司 | 33,592.00 |
67 | 消防裝備 | 南京雨神消防工程設備有限公司 | 30,103.00 |
68 | 消防裝備 | 南京韓亞安防設備有限公司 | 48,309.00 |
69 | 消防裝備 | 南京潤州安防科技有限公司 | 47,573.00 |
70 | 儀器儀表(二次) | 北京博電新力電氣股份有限公司 | 83,380.00 |
71 | 儀器儀表(二次) | 江蘇安方電力科技有限公司 | 42,297.00 |
72 | 智能電纜接地保護裝置 | 長纜電工科技股份有限公司 | 39,200.00 |
73 | 智能電纜接地保護裝置 | 杭州巨騏信息科技股份有限公司 | 37,370.00 |
74 | 安全工器具 | 寶應縣安全工具廠有限公司 | 35,923.00 |
75 | 安全工器具 | 河北天創電氣材料制造有限公司 | 45,626.00 |
76 | 電纜接頭防爆盒 | 廣東安諾新材料科技有限公司 | 42,062.00 |
77 | 電纜接頭防爆盒 | 南京瑞鐸電氣有限公司 | 68,014.00 |
78 | 電纜外層加固物資 | 揚州北辰電氣集團有限公司 | 193,856.00 |
79 | 電纜外層加固物資 | 南京斯潤普電氣科技有限公司 | 311,005.00 |
80 | 電纜外層加固物資 | 江蘇宏源電氣有限責任公司 | 205,756.00 |
81 | 電纜外層加固物資 | 南京旭亞琪電力科技有限公司 | 491,211.00 |
82 | 防火材料 | 江蘇安典豐投資發展有限公司 | 82,058.00 |
83 | 防火材料 | 南京雨神消防工程設備有限公司 | 175,486.00 |
84 | 防火材料 | 南京韓亞安防設備有限公司 | 220,987.00 |
85 | 防火材料 | 南京潤州安防科技有限公司 | 189,716.00 |
86 | 工業照明 | 深圳市簡工智能科技有限公司 | 19,533.00 |
87 | 工業照明 | 江蘇賓房電力科技有限公司 | 50,769.00 |
88 | 工業照明 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 135,924.00 |
89 | 金屬五金、民用照明 | 江蘇安方電力科技有限公司 | 101,444.00 |
90 | 金屬五金、民用照明 | 江蘇蘇電電力工程服務有限公司 | 89,008.00 |
91 | 金屬五金、民用照明 | 揚州北辰電氣集團有限公司 | 25,683.00 |
92 | 生產工器具 | 江蘇安方電力科技有限公司 | 19,452.00 |
93 | 生產工器具 | 江蘇蘇電電力工程服務有限公司 | 154,781.00 |
94 | 生產工器具 | 揚州北辰電氣集團有限公司 | 77,474.00 |
95 | 微型自動滅火器 | 江蘇成威消防科技有限公司 | 61,932.00 |
96 | 儀器儀表(運檢) | 揚州北辰電氣集團有限公司 | 151,561.00 |
97 | 儀器儀表(運檢) | 江蘇蘇電電力工程服務有限公司 | 294,764.00 |
98 | 儀器儀表(運檢) | 江蘇安方電力科技有限公司 | 110,008.00 |
招標人:國網江蘇省電力有限公司
招標代理機構:國網江蘇招標有限公司
關注微信公眾號
免費查看免費推送