所在地區(qū) | 廣東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2020-09-08 |
單位名稱 | 序號 | 預(yù)計采購時間 | 采購需求概況 | 采購項目預(yù)算金額 | 備注 | |
**福田區(qū)教育局下屬預(yù)算單位 | 精確到月 | 精確到萬元 | ||||
南華小學(xué)-租賃校車運營與管理服務(wù)采購 | 1 | 2020年10月 | 在深圳市范圍內(nèi)擇優(yōu)選定正規(guī)資質(zhì)的校車租賃運營與管理公司,負(fù)責(zé)提供本校2020年11月至2021年7月租賃校車運營與管理服務(wù)。路線:崗邊村-赤尾站-濱河華強(qiáng)天橋-南華小學(xué),早上接,下午送。預(yù)計乘坐校車學(xué)生1300人,家長承擔(dān)費用13元/人/天,財政補(bǔ)貼費用330萬元。 | 330 | 本項目可能延續(xù)上年合同 | |
南華小學(xué)-教室家具、講臺采購 | 2 | 2020年11月 | 定制講臺58套、定制學(xué)生課桌椅1480套、雜物柜48個、展示欄48套、保潔工具柜48個,書柜96個。 | 429 | ||
黃埔學(xué)校-安保服務(wù)采購 | 3 | 2020年12月 | 提供合法的安保服務(wù),確保學(xué)校人、財、物的安全,2021年1月1日起提供服務(wù)。 | 126 | 本項目可能延續(xù)上年合同 | |
第六預(yù)制學(xué)校-功能室教學(xué)設(shè)備采購 | 4 | 2020年9月 | 主要建設(shè)內(nèi)容:2間美術(shù)室、3間音樂教室、1間舞蹈室、2間小學(xué)科學(xué)實驗室、1間數(shù)字書法教室、1間綜合教室設(shè)備、1批圖書及圖書設(shè)備等 | 397 | ||
第六預(yù)制學(xué)校-基礎(chǔ)配套設(shè)施采購 | 5 | 2020年9月 | 主要建設(shè)內(nèi)容:1套會議室及顯示屏設(shè)備、1套校園電視臺設(shè)備、1套直飲水、一批其他設(shè)備(班級班牌、指示牌、放學(xué)屏、防撞柱、風(fēng)扇、消毒燈、體育器材等) | 275 | ||
上步中學(xué) - 教室護(hù)眼燈 | 6 | 2021年5月 | 教室護(hù)眼燈:1、護(hù)眼教室燈500套 2、護(hù)眼黑板燈180套 | 120 | ||
上步中學(xué) - 機(jī)房設(shè)備 | 7 | 2021年4月 | 一體化核心機(jī)房建設(shè):1、核心交換機(jī)1臺;2、子交換機(jī)4臺;3、交換機(jī)41臺;4、UPS主機(jī)1臺;5、70L柜式滅火裝置1套;6、氣體滅火控制器1套 | 130 | ||
上步中學(xué) - 物業(yè)管理 | 8 | 2020年12月 | 校園物業(yè)管理 | 120 | 本項目可能延續(xù)上年合同 | |
梅麗小學(xué)-基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心采購 | 9 | 2020年10月 | 改建新校區(qū)建設(shè)一套基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心(含有線網(wǎng)絡(luò)、無線網(wǎng)絡(luò)、中心機(jī)房、氣體滅火、IP電話、機(jī)房大屏顯示等),搭建好網(wǎng)絡(luò)平臺,實現(xiàn)高速穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。 | 335 | ||
梅麗小學(xué)-廣播及智能物聯(lián)采購 | 10 | 2020年10月 | 改建新校區(qū)建立一套數(shù)字廣播系統(tǒng):數(shù)字分區(qū)廣播、定點廣播、智能物聯(lián)終端控制、實現(xiàn)各場所的燈光、空調(diào)、風(fēng)扇、窗簾、多媒體電教平臺的物聯(lián)網(wǎng)管控項目,做到校園廣播全覆蓋、物聯(lián)網(wǎng)的智能管控。 | 193 | ||
梅麗小學(xué)-校園安全采購 | 11 | 2020年10月 | 改建新校區(qū)建設(shè)一套校園視頻監(jiān)控全覆蓋;周界預(yù)警;數(shù)據(jù)90天以上存儲;帶人臉識別功能;暴恐報警(門口,出入口)校園安全認(rèn)證及管理(包含車輛管理、一卡通、門禁系統(tǒng)等) | 261 | ||
梅麗小學(xué)-多功能報告廳采購 | 12 | 2020年10月 | 改建新校區(qū)建設(shè)多功能報告廳項目:包括舞臺LED顯示屏,聲學(xué)、燈光、錄播、智能控制等系統(tǒng),滿足學(xué)校大型活動及演出的需要。 | 230 | ||
梅麗小學(xué)-空調(diào)采購 | 13 | 2020年10月 | 改建新校區(qū)空調(diào)采購項目,采購空調(diào)210臺及輔材安裝項目,需提前與建設(shè)方配合安裝風(fēng)管機(jī)及空調(diào)管道鋪設(shè)等前期安裝工作,以保證新校區(qū)建成后,各辦公室、教室、功能室等區(qū)域可以正常使用空調(diào), | 246 | ||
梅麗小學(xué)-廚房設(shè)備采購 | 14 | 2020年10月 | 改建新校區(qū)廚房設(shè)備采購項目,采購符合A級標(biāo)準(zhǔn)廚房設(shè)備及相應(yīng)建設(shè),需前期與建設(shè)方配合設(shè)備建設(shè)與安裝工作,為學(xué)校提供約450名師生就餐,實現(xiàn)便捷、高效、安全的就餐環(huán)境。 | 131 | ||
梅麗小學(xué)-校園電視臺、多功能錄播室及常態(tài)教研錄播采購 | 15 | 2020年11月 | 改建新校區(qū)建設(shè)一間校園電視臺、一間多功能錄播室及12間常態(tài)錄播教室,實現(xiàn)翻轉(zhuǎn)課堂、精品錄播活動的開展,提升教育教學(xué)水平 | 143 | ||
梅麗小學(xué)-電子班牌及體育課運動監(jiān)測采購 | 16 | 2020年11月 | 改建新校區(qū)建設(shè)一套覆蓋各個班級、功能室等學(xué)習(xí)空間的數(shù)字文化展示及大數(shù)據(jù)可視化、學(xué)生體育課運動監(jiān)測、評價等 | 106 | ||
梅麗小學(xué)-LED展示屏 | 17 | 2020年11月 | 改建新校區(qū)建設(shè)一套校園主副門條屏、主校門顯示屏、體育館、操場LED顯示屏等,實現(xiàn)校園信息發(fā)布及展示 | 148 | ||
梅麗小學(xué)-功能室設(shè)備采購 | 18 | 2020年11月 | 改建新校區(qū)建設(shè)數(shù)字書法教室1間、美術(shù)教室2間設(shè)備、音樂教室設(shè)備、樂器排練室設(shè)備、舞蹈教室設(shè)備、醫(yī)務(wù)室設(shè)備、體育器材設(shè)備,滿足各個功能室空間及教學(xué)活動的需求。 | 155 | ||
梅麗小學(xué)-圖書館、會議室設(shè)備采購 | 19 | 2020年11月 | 改建新校區(qū)建設(shè)圖書館設(shè)備、會議室設(shè)備,滿足圖書館閱讀空間及教學(xué)活動的需求。 | 121 | ||
梅麗小學(xué)-科學(xué)實驗室及創(chuàng)客室設(shè)備采購 | 20 | 2020年11月 | 改建新校區(qū)建設(shè)科學(xué)實驗室4間設(shè)備、創(chuàng)客室2間,滿足各功能室空間及教學(xué)活動的需求。 | 139 | ||
梅麗小學(xué)-計算機(jī)教室項目采購 | 21 | 2020年12月 | 改建新校區(qū)建設(shè)二套云桌面多媒體教室及一間常規(guī)多媒體電腦室,教師云桌面,滿足多媒體教學(xué)及信息技術(shù)活動的需求。 | 184 | ||
梅麗小學(xué)-電教平臺項目采購 | 22 | 2020年12月 | 改建新校區(qū)建設(shè)36個教室及24個功能室電教平臺及智慧講臺、移動設(shè)備同屏等,滿足班級多媒體教學(xué)活動的需求。 | 263 | ||
梅麗小學(xué)-學(xué)生課桌椅采購 | 23 | 2020年12月 | 改建新校區(qū)學(xué)生課桌椅采購項目,采購1800套無甲醛、環(huán)保塑鋼材質(zhì),可升降學(xué)生課桌椅,免費質(zhì)保三年 | 108 | ||
梅麗小學(xué)-辦公家具采購 | 24 | 2020年12月 | 改建新校區(qū)辦公家具采購項目,采購一批環(huán)保材質(zhì)辦公家具,滿足各辦公室、功能室、會議室及各個活動室的辦公使用。 | 192 | ||
采購單位咨詢電話: 南華小學(xué):藍(lán)建賀,咨詢電話:0755-83624498,手機(jī):13925249135 黃埔學(xué)校:邱志超,咨詢電話:0755-82966318,手機(jī):13923871982 第六預(yù)制學(xué)校:彭老師,咨詢電話:0755-82830166 上步中學(xué):劉江云,咨詢電話:0755-83659314,手機(jī):18665358908 梅麗小學(xué):袁鵬杰,咨詢電話:0755-83118860 | ||||||
注: 1.本表只反映本單位(含下屬預(yù)算單位)2020年8月1日以后按政府采購項目實施的集中采購目錄以內(nèi)或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項目,不包括以電商采購、預(yù)選采購、定點采購、網(wǎng)上競價等方式實施的小額零星采購和由集中采購機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織的批量集中采購項目等。 2.本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 3.長期貨物、服務(wù)類項目可能延續(xù)上年合同的會在備注欄注明。 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F