所在地區(qū) | 廣東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-09-16 |
共有1家中介報(bào)名參加 | 已選取 |
項(xiàng)目業(yè)主: | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)工程管理中心 |
項(xiàng)目名稱: | 坦田小學(xué)廚房設(shè)備及配套建設(shè)項(xiàng)目(廚房配套工程設(shè)計(jì)) |
項(xiàng)目編號(hào): | ZC2020(SD)ZX07154 |
是否工程建設(shè)項(xiàng)目: | 否 |
服務(wù)費(fèi)用: | 暫不做評估與測算 |
中選金額: | 暫不做評估與測算 |
費(fèi)用說明: | 按佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)2012年《龍江鎮(zhèn)建設(shè)工程測量、設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、監(jiān)理服務(wù)建議收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)費(fèi)(詳見附件),雙方商定,設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)費(fèi)率按標(biāo)準(zhǔn)的70.5%計(jì)算,費(fèi)率計(jì)算如下: 費(fèi)率=3.40%×70.5%=2.4%。 最終設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)費(fèi)基數(shù)以審定的項(xiàng)目預(yù)算建安費(fèi)計(jì)費(fèi)。 |
公開選取方式: | 直接選取 |
中選結(jié)果公告公示期: | 2個(gè)工作日 |
中選中介機(jī)構(gòu)名稱: | 佛山市順德區(qū)中天建筑設(shè)計(jì)工程有限公司 |
中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 大良街道辦事處云良路(原百茂鞋廠)的建筑物F區(qū)(F102) |
項(xiàng)目業(yè)主咨詢電話: | 13202495606 |
備注: |
佛山市順德區(qū)公共資源交易中心
2020年09月16日
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F