所在地區 | 山西 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-09-16 |
供應商:山西匠心智能廚業有限公司 | ||||
商品名稱 | 商品型號 | 成交價 | 數量 | 小計 |
金誠力得 煙罩托架 | 500*500 | 100.00 | 6 | 600.00 |
金誠力得 風柜支架 | 1200*1400 | 1800.00 | 2 | 3600.00 |
金誠力得 法蘭 | 300*300 | 80.00 | 10 | 800.00 |
金誠力得 出口百葉窗 | 300*300 | 150.00 | 6 | 900.00 |
金誠力得 減震裝置 | 橡膠制品,有效減震 | 500.00 | 2 | 1000.00 |
金誠力得 鍍鋅管道 | 480*480 | 180.00 | 52 | 9360.00 |
金誠力得 不銹鋼油網煙罩 | 6000*1200*500 | 17280.00 | 1 | 17280.00 |
TP-link 風柜電源線 | 2.5平方 | 500.00 | 2 | 1000.00 |
科藍環保 商用廚房油煙凈化器 | 16000風量 | 14600.00 | 2 | 29200.00 |
金佰特 彎頭 | 配套鍍鋅 | 260.00 | 4 | 1040.00 |
金佰特 變徑 | 配套鍍鋅 | 250.00 | 8 | 2000.00 |
永強 Y 風機 | 4KW | 7600.00 | 2 | 15200.00 |
金佰特 軟連接 | 防水防火帆布 | 400.00 | 2 | 800.00 |
金佰特 法蘭 | 480*480 | 100.00 | 12 | 1200.00 |
金佰特 廚房設備及排煙系統安裝費用 | 廚房設備及排煙系統安裝 | 500.00 | 14 | 7000.00 |
金佰特 廚房設備及排煙系統輔材費用 | 廚房設備及排煙系統輔材 | 500.00 | 4 | 2000.00 |
金佰特 不銹鋼幕墻 | 不銹鋼/㎡ | 650.00 | 7 | 4550.00 |
郵費: 0.00 商品金額 :97530.00 總計: 97530.00 |