所在地區 | 甘肅 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-09-26 |
一、項目編號:ZDPA-2020-122
二、項目名稱:莊浪縣養老機構設備和設施采購項目
三、中標信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標金額 (萬元) |
莊浪縣邦遠商貿 有限公司 | 甘肅省平涼市莊浪縣水洛鎮紫荊路(棚改3號樓臨街店面) | 74.8292 |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||||
序號 | 貨物名稱 | 品牌及型號 | 生產廠家 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計 (元) |
1 | 蒸炒灶 | 普迪、1850*1100*1200mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 12620 | 12620 |
普迪、2000*1200*1200mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 4 | 13560 | 54240 | ||
2 | 雙門蒸飯車 | 華豐特、200# | 山東華豐特商用廚具有限公司 | 臺 | 3 | 6200 | 18600 |
3 | 拖把池 | 普迪、500*550*1800mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 1360 | 1360 |
4 | 更衣柜 | 普迪、1100*500*2000mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 2 | 1550 | 3100 |
5 | 爐拼臺 | 普迪、350*1070*1150mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 1260 | 1260 |
普迪、350*1070*1150mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 1260 | 1260 | ||
普迪、400*1200*1150mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 2 | 1320 | 2640 | ||
6 | 電餅鐺 | 鈞邦牌、YCD-45A型 | 北京鈞邦食品機械廠 | 臺 | 3 | 3335 | 10005 |
7 | 雙眼水池 | 普迪、1200*600*800mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 1360 | 1360 |
8 | 超聲波洗碗機 | 婕克、JK-C100A | 山東省博興縣全江機械有限公司 | 臺 | 1 | 9350 | 9350 |
婕克、JK-C150A | 山東省博興縣全江機械有限公司 | 臺 | 2 | 14560 | 29120 | ||
9 | 單門高溫消毒柜 | 華豐特、600L | 山東華豐特商用廚具有限公司 | 臺 | 1 | 3660 | 3660 |
10 | 儲物柜 | 普迪、1100*480*1850mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 2 | 2660 | 5320 |
11 | 上翻門碗柜 | 普迪、1200*480*1850mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 5 | 3860 | 19300 |
12 | 雙門高溫消毒柜 | 華豐特、1200L | 山東華豐特商用廚具有限公司 | 臺 | 3 | 6650 | 19950 |
13 | 冷藏柜 | 普迪、950L | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 2 | 7650 | 15300 |
14 | 冷凍柜 | 普迪、500L | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 6350 | 6350 |
15 | 食品留樣柜 | 普迪、160L | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 2 | 2600 | 5200 |
16 | 四門冰柜 | 普迪、950L | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 4 | 8900 | 35600 |
17 | 打荷臺 | 普迪、1800*800*800mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 2420 | 2420 |
普迪、1800*800*800mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 2450 | 2450 | ||
普迪、2000*1000*800mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 2860 | 2860 | ||
普迪、1500*800*800mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 3 | 1860 | 5580 | ||
18 | 豆漿機 | 禾元、HY350B-E25 | 廣東中山市禾元電器有限公司 | 臺 | 1 | 7460 | 7460 |
禾元、HY350B-E35 | 廣東中山市禾元電器有限公司 | 臺 | 2 | 6580 | 13160 | ||
19 | 保溫箱 | 普迪、5GE | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 3880 | 3880 |
普迪、7GE | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 4850 | 4850 | ||
普迪、8GE | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 4850 | 4850 | ||
20 | 絞肉機 | 紅利、QRLS-400# | 成都市紅利機械制造有限公司 | 臺 | 3 | 3650 | 10950 |
21 | 和面機 | 京牛牌、HWH50型 | 北京市鑫萊機械廠 | 臺 | 1 | 4860 | 4860 |
京牛牌、HWH51型 | 北京市鑫萊機械廠 | 臺 | 1 | 5240 | 5240 | ||
22 | 菜餡機 | 臨沭牌、20型 | 臨沭縣廣義機械廠 | 臺 | 3 | 1450 | 4350 |
23 | 揉切兩用機 | 燕南牌、RQ60B型 | 河北燕南機械廠 | 臺 | 1 | 5220 | 5220 |
燕南牌、RQ126B型 | 河北燕南機械廠 | 臺 | 2 | 6750 | 13500 | ||
24 | 面點工作臺 | 普迪、1000*600*800mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 1100 | 1100 |
普迪、1000*800*800mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 1100 | 1100 | ||
普迪、1200*600*800mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 1340 | 1340 | ||
25 | 臺面立架 | 普迪、1800*300*600mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 920 | 920 |
普迪、1500*300*600mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 2 | 740 | 1480 | ||
26 | 電磁鍋 | 伊派、YP-330D | 廣東伊派餐飲設備有限公司 | 臺 | 3 | 3850 | 11550 |
27 | 壁掛熱水器 | 美的、50L | 美的集團股份有限公司 | 臺 | 3 | 3850 | 11550 |
28 | 電保溫桶 | 潔興、60L | 潮州市潮安區彩塘鎮財通不銹鋼制品廠 | 臺 | 1 | 760 | 760 |
潔興、80L | 潮州市潮安區彩塘鎮財通不銹鋼制品廠 | 臺 | 2 | 935 | 1870 | ||
29 | 電飯鍋 | 質鼎、GAOBO-23A | 廣東高博電器有限公司 | 臺 | 6 | 785 | 4710 |
30 | 電動面片機 | 青云牌、180*300*290mm | 溫嶺市青云機械廠 | 臺 | 3 | 750 | 2250 |
31 | 四層貨架 | 普迪、1500*500*1800mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 2 | 1350 | 2700 |
普迪、1200*500*1600mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 1260 | 1260 | ||
32 | 米面架 | 普迪、1200*600*300mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 6 | 920 | 5520 |
33 | 接餐工作臺 | 普迪、1800*600*900mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 1460 | 1460 |
普迪、2000*600*730mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 1720 | 1720 | ||
普迪、2000*600*900mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 1 | 1720 | 1720 | ||
34 | 配餐消毒柜 | 奧馬小天使、288B | 中山市港旺電器廠 | 臺 | 3 | 2850 | 8550 |
35 | 三層送餐車 | 普迪、三層 | 山東普迪廚房設備有限公司 | 臺 | 3 | 750 | 2250 |
36 | 立式開水器 | 溢香香廚、XCB-9 | 山東萬淼節能環保設備有限公司 | 臺 | 1 | 7760 | 7760 |
溢香香廚、XCB-12 | 山東萬淼節能環保設備有限公司 | 臺 | 2 | 8280 | 16560 | ||
37 | 保溫桶 | 潔興、40L | 潮州市潮安區彩塘鎮財通不銹鋼制品廠 | 臺 | 3 | 870 | 2610 |
38 | 筷子消毒機 | 炫彩、KKJ-KZ200 | 西安電子消毒設備有限公司 | 臺 | 3 | 650 | 1950 |
39 | 床前專用餐桌 | 賽福德、SFD-CY011 | 賽福德醫養家具有限公司 | 件 | 20 | 1350 | 27000 |
40 | 室外長條椅 | 澳舒健、SF-37 | 廣東省澳舒健家具制造有限公司 | 組 | 23 | 1400 | 32200 |
41 | 電炕 | 凱瑞興、KRX-KF23 | 青島凱瑞興熱能設備有限公司 | 套 | 127 | 890 | 113030 |
42 | 不銹鋼排煙罩 | 普迪、1300*500mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 平方 | 19 | 1152 | 21888 |
43 | 抽油煙機 | 普迪、1200*500mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 平方 | 8.5 | 1750 | 14875 |
44 | 低空油煙凈化器 | 凌盛、12A | 山東凌盛廚具有限公司 | 臺 | 2 | 9800 | 19600 |
45 | 風柜 | 虎豐、HTFC12寸3KE | 浙江虎豐機電有限公司 | 臺 | 3 | 5420 | 16260 |
46 | 集煙箱 | 普迪、500mm*500mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 平方 | 43.2 | 220 | 9504 |
47 | 煙管 | 普迪、400mm*400mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 平方 | 45.35 | 220 | 9977 |
48 | 彎頭 | 普迪、400mm*400mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 個 | 9 | 285 | 2565 |
49 | 風柜支架 | 普迪、常規 | 山東普迪廚房設備有限公司 | 個 | 3 | 1350 | 4050 |
50 | 變徑 | 普迪、400mm*400mm | 山東普迪廚房設備有限公司 | 個 | 6 | 260 | 1560 |
51 | 電機保護器 | 非凡、DJB-4 | 山東非凡電控公司 | 個 | 3 | 1420 | 4260 |
52 | 菜板 | 超鑫、1M*60CM*25MM | 山東超鑫木案加工廠 | 塊 | 6 | 185 | 1110 |
53 | 切肉墩 | 超鑫、45CM*12CM | 山東超鑫木案加工廠 | 塊 | 6 | 160 | 960 |
54 | 菜(肉)刀 | 王麻子、中號 | 北京萬順號剪刀有限公司 | 把 | 12 | 146 | 1752 |
55 | 砍肉刀 | 王麻子、中號 | 北京萬順號剪刀有限公司 | 把 | 3 | 210 | 630 |
56 | 大碗 | 東興、7寸 | 廣東骨瓷東興陶瓷廠 | 個 | 50 | 18.5 | 925 |
57 | 碗、筷 | 東興、5 寸 | 廣東骨瓷東興陶瓷廠 | 套 | 170 | 9 | 1530 |
58 | 碟子 | 東興、9 寸 | 廣東骨瓷東興陶瓷廠 | 個 | 90 | 13 | 1170 |
59 | 飯勺 | 美倫、塑料飯勺 | 山東美倫不銹鋼制品廠 | 把 | 10 | 40 | 400 |
60 | 鍋鏟 | 美倫、3號 | 山東美倫不銹鋼制品廠 | 個 | 10 | 28 | 280 |
61 | 湯盆 | 東興、10 寸 | 廣東骨瓷東興陶瓷廠 | 個 | 14 | 45 | 630 |
62 | 盆子(中) | 美倫、中號 | 山東美倫不銹鋼制品廠 | 個 | 12 | 95 | 1140 |
63 | 盆子(大) | 美倫、大號 | 山東美倫不銹鋼制品廠 | 個 | 10 | 140 | 1400 |
64 | 湯勺 | 美倫、二彎勺 | 山東美倫不銹鋼制品廠 | 把 | 8 | 35 | 280 |
65 | 搟面杖 | 超鑫、1500px | 山東超鑫木案加工廠 | 條 | 12 | 35 | 420 |
66 | 圓盤子 | 東興、10 寸 | 廣東骨瓷東興陶瓷廠 | 個 | 45 | 16 | 720 |
67 | 方盤子 | 東興、10 寸 | 廣東骨瓷東興陶瓷廠 | 個 | 45 | 35 | 1575 |
68 | 炒瓢 | 東興、10兩炒勺 | 廣東骨瓷東興陶瓷廠 | 個 | 8 | 185 | 1480 |
69 | 醋壺 | 東興、35*35 | 廣東骨瓷東興陶瓷廠 | 個 | 28 | 15 | 420 |
70 | 鹽缸 | 東興、直徑50mm,高100mm | 廣東骨瓷東興陶瓷廠 | 個 | 28 | 15 | 420 |
71 | 辣子罐 | 東興、300ml | 廣東骨瓷東興陶瓷廠 | 個 | 28 | 23 | 644 |
72 | 吸水抹布 | 普迪、35*35 | 山東普迪廚房設備有限公司 | 條 | 22 | 12 | 264 |
73 | 鐵抹布 | 普迪、常規 | 山東普迪廚房設備有限公司 | 包 | 22 | 20 | 440 |
74 | 油磨石 | 普迪、常規 | 山東普迪廚房設備有限公司 | 塊 | 6 | 35 | 210 |
75 | 大缸 | 美倫、50CM | 山東美倫不銹鋼制品廠 | 個 | 10 | 680 | 6800 |
76 | 小缸 | 美倫、45CM | 山東美倫不銹鋼制品廠 | 個 | 8 | 520 | 4160 |
77 | 彩魚盤 | 東興、12寸 | 廣東骨瓷東興陶瓷廠 | 個 | 26 | 45 | 1170 |
78 | 馬勺 | 美倫、中號 | 山東美倫不銹鋼制品廠 | 把 | 9 | 32 | 288 |
79 | 漏勺 | 美倫、中號 | 山東美倫不銹鋼制品廠 | 把 | 6 | 65 | 390 |
80 | 稅金 | 報價已含 | |||||
81 | 其他費 | 報價已含 | |||||
總報價 | 大寫:柒拾肆萬捌仟貳佰玖拾貳元整 小寫:748292.00元 |
五、評審專家名單:文雄偉、楊調霞、郭曉霞、張 潔、劉新強
六、代理服務收費標準及金額:
按照招標人與采購代理機構簽署的委托招標代理合同相關條款約定收取。本項目招標代理服務費為中標價的1.5%,由中標人據實支付給采購代理機構。
金額:11224.38元
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:莊浪縣民政局
地址:莊浪縣水洛鎮郵政巷
聯系方式:15209332910
2.采購代理機構信息
名稱:正大鵬安建設項目管理有限公司平涼分公司
地 址:平涼市崆峒中路西新苑 10 號樓 4 單元 303 室
聯系方式:18093306821
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉長宏
電話:18093306821