所在地區 | 江西 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-10-09 |
[2020-10-08]
江西仁義招標咨詢有限公司關于吉安市特種設備監督檢驗中心辦公大樓裝修工程項目(招標編號:JXRY20200120)電子化公開招標采購公告
項目概況
吉安市特種設備監督檢驗中心辦公大樓裝修工程項目 招標項目的潛在投標人應在 江西省公共資源交易網(網址:http://jxsggzy.cn/web/) 獲取招標文件,并于 2020年11月02日 14點00分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況:
項目編號:JXRY20200120
項目名稱:吉安市特種設備監督檢驗中心辦公大樓裝修工程項目
采購方式:公開招標
預算金額:1701516.80 元
最高限價:無
采購需求:
采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2020B000359436 | 吉安市特種設備監督檢驗中心辦公大樓裝修工程項目 | 2456 | 平方米 | 1701516.80元 | 詳見公告附件 |
合同履行期限:本項目簽訂合同之日起3個月內按采購人要求施工完畢并驗收合格。
本項目不接受聯合體投標。
二、申請人的資格要求
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定; 法律、行政法規規定的其他條件 1)單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一合同項下的采購活動。 2)為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的投標人不得參加該采購項目的采購活動。 3)投標人被“信用中國”網站(https://www.creditchina.gov.cn/)列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單的、被“中國政府采購網”網站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的),不得參與本項目的政府采購活動。 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無。本項目落實促進中小企業發展、支持監獄企業發展、促進殘疾人就業、節能和環境標志產品等政府采購政策,并在招標文件中有相關政策條款說明,但不作為本項目的資格性審查項。 3、本項目的特定資格要求: 1)須同時具有建筑裝修裝飾工程專業承包貳級及以上資質和有效的安全生產許可證; 2)擬派項目負責人須具有二級或以上注冊建造師證書(不含臨時;專業:建筑工程)和安全生產考核合格證(B 證)(證書上的單位名稱均須與供應商名稱一致); 3)根據《關于啟用江西住建云平臺省外建設工程企業進贛信息登記管理系統的通知》(贛建審批〔2020〕4 號)規定,省外建設工程施工企業須提供“江西住建云平臺”(http://zjy.jxjst.gov.cn)上的企業備案截圖。
三、獲取招標文件:
時間:2020年10月09日 至 2020年10月15日,每天上午0:00至23:30,下午0:00至23:30(北京時間,法定節假日除外 )
地點:江西省公共資源交易網(網址:http://jxsggzy.cn/web/)
方式:進入江西省公共資源交易系統(交易主體登錄)報名和招標文件
售價:0.00元
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點:
2020年11月02日 14點00分 (北京時間)(自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于20日)
地點:江西省南昌公共資源交易中心(南昌市紅谷灘豐和大道1318號)四樓一號開標室
五、公告期限:
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜:
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系:
1.采購人信息
名稱:江西省市場監督管理局
地址:吉安市吉州區井岡山大道140號
聯系方式:0796-8252770
2.采購代理機構信息
名稱:江西仁義招標咨詢有限公司
地址:江西省南昌市紅谷灘新區世貿路668號名門世家8號樓2518室
聯系方式:0791-83823676
3.項目聯系方式
項目聯系人:馬詩仁、蔣義霞
電話:0791-83823676
:采購需求
1、 項目需求
1、 項目概況
項目名稱:吉安市特種設備監督檢驗中心辦公大樓裝修工程項目
本工程需裝修樓層:8層。每層面積約307平方米,總面積約2150平方米,主要工程包括房間內地面、墻面、天棚裝修改造,以及配套的強弱電、給排水及監控智能化等。
2、 工程量編制說明
3.1工程范圍
本工程包含吉安特檢中心裝飾裝修工程施工圖設計中房間內地面、墻面、天棚裝修改造,以及配套的強弱電、給排水及監控智能化等內容。
3.2編制依據
1)建設工程工程量清單計價規范GB50500-2013:
2)《江西省房屋建筑與裝飾工程消耗量定額及統一基價表(2017)》:
3)《江西省通用安裝工程消耗量定額及及統一基價表(2017)》:
4)根據贛建價{2018}5號文,此項目按2017年定額計取,建筑、市政、通用安裝定額人工單價為91元/工日,裝飾與裝修工程定額人工單價為102元/工日:
5)計價規則根據省住房和城鄉建設廳《關于實施建筑業營業稅改增值稅后調整全省建設工程現行計價規則和依據的通知》(贛建價{2016}3號)文的規定:
%1、 工程量清單
2.1裝修工程
單位工程招標控制價匯總表
序號 | 匯總內容 | 金額:(元) | 其中:暫估價(元) |
一 | 分部分項工程量清單計價合計 | ||
1 | 其中:定額人工費 | ||
2 | 其中:定額機械費 | ||
1.1 | 裝修工程 | ||
1.2 | 鋼結構 | ||
1.3 | 廚房設備 | ||
措施項目合計 | |||
二 | 單價措施項目清單計價合計 | ||
3 | 其中:定額人工費 | ||
4 | 其中:定額機械費 | ||
三 | 總價措施項目清單計價合計 | ||
5 | 安全文明施工措施費 | ||
5.1 | 安全文明環保費 | ||
5.2 | 臨時設施費 | ||
6 | 其他總價措施費 | ||
6a | 揚塵治理措施費 | ||
四 | 其他項目清單計價合計 | - | |
五 | 規費 | - | |
7 | 社會保險費 | - | |
8 | 住房公積金 | - | |
9 | 工程排污費 | - | |
六 | 稅金 | - | |
招標控制價合計 |
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表
序號 | 編碼 | 名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中 | ||||||
暫估價 | ||||||||
裝修工程 | ||||||||
1 | 011601001001 | 磚砌體拆除 | 拆除240mm磚墻 | m3 | 17.73 | |||
2 | 01B001 | 垃圾清運 | 垃圾從樓層運至底層,自卸汽車運垃圾 運距暫按5km | m3 | 17.73 | |||
3 | 010402001001 | 砌塊墻 | 120mm厚 加氣混凝土砌塊墻 干混砌筑砂漿 M10 | m3 | 8.61 | |||
4 | 010402001002 | 砌塊墻 | 240mm厚 加氣混凝土砌塊墻 干混砌筑砂漿 M10 | m3 | 18.09 | |||
5 | 011102003001 | 塊料樓地面 | 衛生間地面 | m2 | 9.32 | |||
6 | 011104004001 | 防靜電活動地板 | 二層強弱電間 防靜電地板 | m2 | 20.72 | |||
7 | 011102003002 | 塊料樓地面 | 頂層餐廳 | m2 | 234.92 | |||
8 | 011204003001 | 塊料墻面 | 干粉砂漿貼300*600mm墻面磚 | m2 | 81.161 | |||
9 | 010903002001 | 墻面涂膜防水 | 衛生間墻面采用聚合物復合改性瀝青防水涂料 2mm厚 | m2 | 81.16 | |||
10 | 010904002001 | 樓(地)面涂膜防水 | 衛生間地面采用聚合物復合改性瀝青防水涂料 2mm厚 | m2 | 13.3 | |||
11 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 墻面刮膩子三遍,乳膠漆三遍 | m2 | 2790.702 | |||
12 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 天棚面刮膩子三遍,乳膠漆三遍 | m2 | 1410.46 | |||
13 | 011210005001 | 成品隔斷 | 衛生間隔斷板 | m2 | 5.712 | |||
14 | 011302001001 | 吊頂天棚 | 輕鋼龍骨 300*300mm鋁扣板吊頂 | m2 | 9.32 | |||
15 | 011207001001 | 墻面裝飾板 | 文件柜上方封石膏板 九厘板打底 乳膠漆兩遍 | m2 | 48.739 | |||
16 | 011404011001 | 文件柜 | 定制文件柜 | m2 | 386.867 | |||
17 | 01B002 | 蹲臺地面抬高 | 蹲臺地面抬高 | m2 | 4 | |||
18 | 01B001 | 鋁合金封陽臺 | 鋁合金封陽臺 | m2 | 39.5 | |||
19 | 01B002 | 儲藏室地面抬高 | 儲藏室地面抬高 | m2 | 4 | |||
20 | 010807001001 | 金屬窗 | 鋁合金窗 | m2 | 43 | |||
21 | 011505010001 | 鋼化玻璃 | 12mm厚鋼化玻璃 | m2 | 43 | |||
22 | 010801001001 | 木質門 | 實木門 含門套及五金 900*2100mm | 樘 | 11 | |||
23 | 010801001002 | 木質門 | 實木門 子母門 含門套及五金 1100*2100mm | 樘 | 2 | |||
24 | 010801001003 | 木質門 | 實木門 含門套及五金 1600*2100mm | 樘 | 2 | |||
25 | 010802001001 | 金屬門 | 鋁合金平開門 700*2100mm 4樘 800*2100mm 1樘 | m2 | 7.56 | |||
鋼結構 | ||||||||
26 | 010602001001 | 鋼屋架 | 1、鋼屋架 | t | 3.624 | |||
27 | 010604001001 | 鋼梁 | 1、 鋼梁 6、耐火極限1.5h,選用薄涂型防火涂料 | t | 0.523 | |||
28 | 010606002001 | 鋼檁條 | 1、鋼檁條 | t | 3.016 | |||
29 | 010603003001 | 鋼管柱 | 1、鋼管柱 | t | 1.039 | |||
30 | 010606011001 | 鋼板天溝 | 2.5mm厚天溝鋼板 | t | 0.706 | |||
31 | 010516002001 | 預埋鐵件 | 螺栓M1、M2 | t | 0.5 | |||
32 | 010901001001 | 瓦屋面 | 3mm樹脂瓦 | m2 | 228 | |||
33 | 010901004001 | 玻璃鋼屋面 | 8+1.52pvb+8雙鋼化夾膠玻璃屋面 | m2 | 38 | |||
34 | 010901003001 | 彩鋼板屋面 | 50厚巖棉夾心彩鋼板 | m2 | 228 | |||
35 | 010607002001 | 彩鋼屋脊板 | 彩鋼屋脊板 | m2 | 4.375 | |||
36 | 01B001 | 鋼構材料吊裝費用 | 鋼構材料吊裝費用 | 項 | 1 | |||
廚房設備 | ||||||||
37 | 01B001 | 調料平臺 | 調料平臺 規格:400*1000*800(+350)mm | 臺 | 1 | |||
38 | 01B002 | 雙頭單尾電磁炒爐 | 雙頭單尾電磁炒爐 規格:1800*1000*800(+350)mm | 臺 | 1 | |||
39 | 01B003 | 商用豪華節能型蒸飯柜 | 商用豪華節能型蒸飯柜 120# | 臺 | 1 | |||
40 | 01B004 | 雙通荷臺 | 雙通荷臺 尺寸:1800*800*800mm | 臺 | 1 | |||
41 | 01B005 | 備餐工作臺 | 備餐工作臺 尺寸:1500*800*800mm | 臺 | 1 | |||
42 | 01B006 | 四門冰柜 | 四門冰柜 | 臺 | 1 | |||
43 | 01B007 | 四層柵格菜架 | 四層柵格菜架 尺寸:1200*500*1550mm | 臺 | 1 | |||
44 | 01B008 | 雙星水池 | 雙星水池 尺寸:1200*700*800mm | 臺 | 1 | |||
45 | 01B009 | 不銹鋼雙開門消毒柜 | 不銹鋼雙開門消毒柜 尺寸;1150*605*1700mm | 臺 | 1 | |||
46 | 01B010 | 開水器連底座 | 開水器連底座 6KW/380V | 臺 | 1 | |||
47 | 01B011 | 大五格保溫自助臺 | 大五格保溫自助臺 尺寸:1800*700*800mm | 臺 | 1 | |||
48 | 01B012 | 不銹鋼煙罩 | 不銹鋼煙罩 尺寸:L*1100*500mm | m | 3 | |||
推薦招標
全國
瀏覽歷史 ![]() |