所在地區(qū) | 江蘇 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2020-10-16 |
項目概況
廚房設(shè)備招標項目的潛在投標人應(yīng)在蘇州政府采購交易管理平臺獲取招標文件,并于2020年11月09日13點30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:HXZX2020-G-008
項目名稱:廚房設(shè)備
預算金額:人民幣貳佰萬圓整(¥:2000000.00元)
采購需求:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號尺寸(尺寸允許偏離±5%) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 平板車 | 900*600*150 | 3 | 臺 |
2 | 四層層架 | 1200*500*1800 | 1 | 臺 |
3 | 電子磅秤 | 300KG | 1 | 臺 |
4 | 平板四層層架 | 1200*500*1800 | 8 | 臺 |
5 | 地架 | 1200*500*250 | 5 | 臺 |
6 | 膝頂式水槽帶龍頭(帶背) | 400*340*555/150 | 2 | 臺 |
7 | 六格更衣柜 | 900*500*1800 | 3 | 臺 |
8 | 大單星盆臺(帶背) | 1000*760*800/150 | 2 | 臺 |
9 | 掛墻雙層架 | 1300*350*600 | 2 | 臺 |
10 | 工作臺連下一層條板 | 600*760*800/150 | 1 | 臺 |
11 | 多功能切菜機 | 1160*530*1000 | 1 | 臺 |
12 | 不銹鋼土豆去皮機 | 475*540*785 | 1 | 臺 |
13 | 四層層架 | 1200*500*1800 | 4 | 臺 |
14 | 工作臺連下一層條板 | 1800*700*800 | 2 | 臺 |
15 | 大雙星盆臺(帶背) | 1500*760*800/150 | 1 | 臺 |
16 | 掛墻雙層架 | 1500*350*600 | 1 | 臺 |
17 | 單星理魚(帶背+左星位) | 1700*760*800/150 | 1 | 臺 |
18 | 掛墻雙層架 | 1700*350*600 | 1 | 臺 |
19 | 多功能絞切機 | 570*465*870 | 1 | 臺 |
20 | 風冷四門高身雙溫雪柜 | 1220*760*1950 | 1 | 臺 |
21 | 風冷雙門平臺高溫雪柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺 |
22 | 地架 | 1500*500*250 | 2 | 臺 |
23 | 雙層吊天花層板 | 1800*350*1000 | 2 | 臺 |
24 | 移門工作臺柜(無背) | 1800*760*800 | 3 | 臺 |
25 | 工作臺連下一層條板 | 1800*760*800 | 2 | 臺 |
26 | 雙層推車 | 800*500*800 | 6 | 臺 |
27 | 四層層架 | 1200*500*1800 | 3 | 臺 |
28 | 大雙星盆臺(帶背) | 1500*760*800 | 2 | 臺 |
29 | 風冷四門高身雙溫雪柜 | 1220*760*1950 | 3 | 臺 |
30 | 工作臺連下一層條板 | 1800*800*800 | 5 | 臺 |
31 | 燃氣雙頭矮湯爐 | 1100*700*500 | 1 | 臺 |
32 | 灶邊工作臺 | 300*1150*800 | 3 | 臺 |
33 | 燃氣雙眼大鍋灶(含鍋) | 2100*1150*800 | 2 | 臺 |
34 | 燃氣雙頭雙尾炒爐(含鍋) | 2100*1150*800 | 1 | 臺 |
35 | 工作臺連下一層條板 | 800*550*800/150 | 1 | 臺 |
36 | 油網(wǎng)煙罩(UV紫外線) | 14500*1300*550 | 1 | 臺 |
37 | 不銹鋼風管 | 264 | 平方 | |
38 | 鍍鋅法蘭 | 63 | 付 | |
39 | 油煙凈化器 | 45000M3/H | 1 | 臺 |
40 | 中壓柜式風機 | 2100*1650*1545 | 1 | 臺 |
41 | 風機智能控制器 | 適配22KW風機 | 1 | 臺 |
42 | 防火閥 | 1 | 套 | |
43 | 不銹鋼封板 | 43 | 平方 | |
44 | 送新風風管 | 124 | 平方 | |
45 | 鍍鋅法蘭 | 45 | 付 | |
46 | 鋁合金送風口 | 6 | 個 | |
47 | 送風風機 | 1200*1080*1050 | 1 | 臺 |
48 | 風機智能控制器 | 適配7.5KW風機 | 1 | 臺 |
49 | 防火閥 | 1 | 套 | |
50 | 廚房滅火系統(tǒng) | 雙瓶組 | 1 | 組 |
51 | 燃氣八眼煲仔爐 | 1200*750*800 | 1 | 臺 |
52 | 燃氣三門蒸柜 | 910*900*1850 | 1 | 臺 |
53 | 電加熱雙門飯車(豎盤) | 24盤 | 1 | 臺 |
54 | 工作臺連下一層條板 | 1200*760*800 | 1 | 臺 |
55 | 淘米機 | 650*550*950 | 1 | 臺 |
56 | 開水器及支架 | 3KW | 1 | 臺 |
57 | 風冷四門高身高溫雪柜 | 1220*760*1950 | 1 | 臺 |
58 | 四層層架 | 1200*500*1800 | 1 | 臺 |
59 | 移門工作臺柜(無背) | 1500*700*800/150 | 1 | 臺 |
60 | 移門工作臺柜(無背) | 1500*650*800 | 1 | 臺 |
61 | 大單星盆臺(帶背) | 650*650*800/150 | 1 | 臺 |
62 | 大雙星盆臺(帶背) | 1000*700*800/150 | 1 | 臺 |
63 | 制冰機帶凈水器 | 43KG/24小時 | 1 | 臺 |
64 | 膝頂式水槽帶龍頭(帶背) | 800*340*555/150 | 1 | 臺 |
65 | 烘手機 | 245*177*470 mm | 1 | 臺 |
66 | 雙層吊天花層板 | 1800*350*1000 | 1 | 臺 |
67 | 移門工作臺柜(無背) | 1800*760*800 | 1 | 臺 |
68 | 風冷雙門平臺高溫雪柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺 |
69 | 風冷四門高身高溫雪柜 | 1220*760*1950 | 1 | 臺 |
70 | 四層層架 | 1200*500*1800 | 1 | 臺 |
71 | 移門工作臺柜(無背) | 1500*700*800 | 1 | 臺 |
72 | 灶邊工作臺 | 400*950*800 | 1 | 臺 |
73 | 燃氣單頭單尾炒爐(含鍋) | 950*950*800 | 1 | 臺 |
74 | 燃氣單眼大鍋灶(含鍋) | 950*950*800 | 1 | 臺 |
75 | 臺式雙缸炸爐 | 460*620*355 | 1 | 臺 |
76 | 油網(wǎng)煙罩(UV紫外線) | 4500*1300*550 | 1 | 臺 |
77 | 不銹鋼風管 | 58.5 | 平方 | |
78 | 鍍鋅法蘭 | 25 | 付 | |
79 | 不銹鋼封板 | 15 | 平方 | |
80 | 廚房滅火系統(tǒng) | 單瓶組 | 1 | 組 |
81 | 移門工作臺柜(無背) | 1000*700*800/150 | 1 | 臺 |
82 | 組合式二層四盤烤爐加十盤醒發(fā)箱 | 二層四盤 | 1 | 臺 |
83 | 高身餅盆車 | 470*650*1700 | 1 | 臺 |
84 | 面粉車 | 500*400*500 | 1 | 輛 |
85 | 攪拌機 | 570*450*770 | 1 | 臺 |
86 | 座地壓面機 | 770*720*1065 | 1 | 臺 |
87 | 大單星盆臺(帶背) | 750*750*800/150 | 1 | 臺 |
88 | 風冷雙門平臺高溫雪柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺 |
89 | 移門工作臺柜(無背) | 1800*700*800 | 1 | 臺 |
90 | 拖把池(帶背) | 800*550*600/150 | 1 | 臺 |
91 | 拖把架 | 1500*550*1800 | 1 | 臺 |
92 | 簡易殘食臺 | 1500*760*880 | 2 | 臺 |
93 | 大單星盆臺(帶背) | 1000*760*880/150 | 1 | 臺 |
94 | 單星污碟臺帶花灑龍頭 | (1050+1050)*760*880/150 | 1 | 臺 |
95 | 電加熱洗碗機帶烘干 | 1952*772*2150mm | 1 | 臺 |
96 | 牛角罩 | 1 | 組 | |
97 | 不銹鋼風管 | 45 | 平方 | |
98 | 鍍鋅法蘭 | 17 | 付 | |
99 | 潔碟臺 | 1500*760*880/150 | 1 | 臺 |
100 | 大單星盆臺(帶背) | 1200*760*880/150 | 1 | 臺 |
101 | 雙門推車式熱風循環(huán)消毒柜 | 1580*910*2000 | 3 | 臺 |
102 | 高身儲物柜 | 1200*500*1800 | 2 | 臺 |
103 | 膝頂式水槽帶龍頭(帶背) | 800*340*555/150 | 1 | 臺 |
104 | 烘手機 | 245*177*470 mm | 1 | 臺 |
105 | 不銹鋼掛衣架 | 400*40*40 | 2 | 臺 |
106 | 移門工作臺柜(無背) | 1800*700*800 | 4 | 臺 |
107 | 集氣罩 | 4600*1000*550 | 1 | 組 |
108 | 不銹鋼風管 | 80 | 平方 | |
109 | 鍍鋅法蘭 | 30 | 付 | |
110 | 后傾高壓風機 | 箱體尺寸:1100*860*860 | 1 | 臺 |
111 | 防火閥 | 1 | 套 | |
112 | 風機智能控制器 | 適配5.5KW風機 | 1 | 臺 |
113 | 煙罩上封板 | 8 | 平方 | |
114 | 電力單頭煮面爐 | 900*1000*800 | 3 | 臺 |
115 | 移門工作臺柜(帶背) | 1600*760*800/150 | 1 | 臺 |
116 | 大雙星盆臺(帶背) | 1200*760*800/150 | 1 | 臺 |
117 | 紅外線六頭煲仔爐 | 1200*900*800 | 1 | 臺 |
118 | 風冷四門高身高溫雪柜 | 1220*760*1950 | 1 | 臺 |
119 | 單門保溫餐車 | 790*975*1350 | 2 | 臺 |
120 | 商用米糊豆?jié){機 | 570*435*870 | 1 | 臺 |
121 | 沖孔保溫柜 | 1800*700*800 | 2 | 臺 |
122 | 移門工作臺柜(無背) | 2000*700*800 | 1 | 臺 |
123 | 1/2 6格保溫柜帶平臺柜 | 1800*700*800 | 1 | 臺 |
124 | 單星盆臺(帶背) | 600*600*800/150 | 1 | 臺 |
125 | 粘補式滅蠅燈 | 40W | 10 | 臺 |
126 | 紫外線殺菌燈 | 36W | 7 | 臺 |
127 | 洗地龍頭 | 10.7m | 3 | 臺 |
128 | 風幕機 | L=1500 | 3 | 臺 |
129 | 風幕機 | L=1200 | 2 | 臺 |
130 | 風幕機 | L=900 | 8 | 臺 |
131 | 餐廳單孔收殘柜 | 1700*760*900 | 2 | 臺 |
132 | 不銹鋼隔油池帶蓋 | 2000*1000*1000 | 1 | 臺 |
133 | 毛巾消毒柜 | 450*355*275 | 1 | 臺 |
134 | 冷熱水龍頭 | 5F-8DLS10 | 20 | 個 |
135 | 給水金屬軟管 | 1.5米 | 60 | 根 |
136 | 排水管 | 1 | 項 | |
137 | 管道配件 | 1 | 項 | |
138 | 零星輔材 | 1 | 項 | |
139 | 整理箱 | 600*400*320mm | 10 | 個 |
140 | 整理箱 | 6008 | 10 | 個 |
141 | 帶輪垃圾桶 | 80L | 2 | 只 |
142 | 周轉(zhuǎn)箱(紅) | 600*400*230mm | 5 | 個 |
143 | 周轉(zhuǎn)箱(黃) | 600*400**230 | 5 | 個 |
144 | 周轉(zhuǎn)箱(藍) | 600*400**230 | 5 | 個 |
145 | 方砧板(紅) | 53*33*2.5 | 2 | 個 |
146 | 方砧板(藍) | 53*33*2.5 | 2 | 個 |
147 | 砧板(綠色) | 530*230*2.5 | 4 | 塊 |
148 | 砧板(白色) | 530*230*2.5 | 4 | 塊 |
149 | 圓砧板 | φ48*15cm | 1 | 塊 |
150 | 紅色鍛打桑刀 | 克重為415G±5% | 2 | 把 |
151 | 綠色鍛打桑刀 | 克重為415G±5% | 4 | 把 |
152 | 藍色鍛打桑刀 | 克重為415G±5% | 2 | 把 |
153 | 鍛打廚刀 | A-10 | 2 | 把 |
154 | 不銹鋼廚房剪刀 | 4 | 把 | |
155 | 五格精制刀箱 | 五格,260*225*140mm | 2 | 個 |
156 | 雞骨剪 | GJ-01 | 2 | 把 |
157 | 不銹鋼魚鱗刨 | 5 | 個 | |
158 | 刀磚(粗) | 200*50*25mm | 2 | 個 |
159 | 刀磚(細) | 1470G | 2 | 個 |
160 | 磨刀棒 | 10寸,鐵制 | 2 | 個 |
161 | 肉錘 | 大號 | 2 | 個 |
162 | 藍色菜筐 | 67*48*40cm | 8 | 個 |
163 | 白色菜筐 | 67*48*40cm | 5 | 個 |
164 | 方篩白色 | 490*390*160 440G | 10 | 個 |
165 | 馬鈴薯去皮刀 | 20cm | 2 | 把 |
166 | 小刨刀 | 10 | 只 | |
167 | 砧板架 | 6片 | 2 | 個 |
168 | 電子秤 | 3-30kg | 1 | 臺 |
169 | 面盆 | 直徑60 | 8 | 個 |
170 | 面盆 | 直徑55 | 4 | 個 |
171 | 面盆 | 直徑40 | 4 | 個 |
172 | 打蛋器 | 12寸 | 2 | 個 |
173 | 打蛋器 | 10寸 | 2 | 個 |
174 | 鋼味盅配蓋 | φ18cm | 20 | 套 |
175 | 不銹鋼蘇殼 | 10兩 | 8 | 把 |
176 | 精制港莊水殼 | φ160*260mm | 8 | 把 |
177 | 不銹鋼圓桶φ55配蓋 | φ550*550 | 4 | 個 |
178 | 不銹鋼圓桶φ45配蓋 | φ450*450 | 4 | 個 |
179 | 不銹鋼圓桶φ30配蓋 | φ300*300 | 4 | 個 |
180 | 聚能砂鍋 | φ19cm | 50 | 只 |
181 | 加厚油缽 | φ26cm | 5 | 個 |
182 | 漏勺 | 26cm | 5 | 個 |
183 | 精制鋼油隔 | 10寸 | 5 | 個 |
184 | 鍋底座 | 上口195mm,下口245mm | 4 | 個 |
185 | 鍋刷 | 20 | 個 | |
186 | 炒勺 | 12cm,不銹鋼 | 10 | 個 |
187 | 鋼鏟頭加木柄 | 木柄 | 6 | 套 |
188 | 高陽木柄鋼線籬 | φ30 | 8 | 把 |
189 | 不銹鋼份數(shù)盒 | 1/1*150mm/325*530*150 | 10 | 個 |
190 | 不銹鋼份數(shù)盒 | 1/1*100m/325*530*100 | 10 | 個 |
191 | 不銹鋼份數(shù)盒蓋 | 1/1配套蓋子/13216A | 10 | 個 |
192 | 不銹鋼份數(shù)盒 | 1/2*150 | 5 | 個 |
193 | 不銹鋼份數(shù)盒 | 1/2*100 | 5 | 個 |
194 | 不銹鋼份數(shù)盒蓋 | 1/2配套蓋子 | 10 | 個 |
195 | 蒸飯盤 | 600*400*48mm | 10 | 個 |
196 | 復底鍋 | φ450*450 | 2 | 個 |
197 | 防滑圓形托盤 | 直徑400mm | 10 | 個 |
198 | 防滑長方形托盤 | 560*400mm | 10 | 個 |
199 | 打菜勺(舜達) | 有孔 | 6 | 個 |
200 | 打菜勺(舜達) | 無孔 | 6 | 個 |
201 | 拋光鋁冰鏟 | 360Z | 3 | 把 |
202 | 面盆 | 直徑55 | 2 | 個 |
203 | 面盆 | 直徑40 | 2 | 個 |
204 | 帶輪垃圾桶 | 120L | 2 | 個 |
205 | 周轉(zhuǎn)箱(藍色)含蓋 | 495*360*175mm | 8 | 套 |
206 | 刀叉筐 | 500*500*100mm | 4 | 個 |
207 | 64刺盤碟筐 | 500*500*100mm | 8 | 個 |
208 | 洗滌劑 | 20L/桶 | 6 | 桶 |
209 | 催干劑 | 20L/桶 | 3 | 桶 |
210 | 小心地滑告示牌 | 24寸 | 4 | 個 |
211 | 氣壓式噴壺 | 340*140mm | 4 | 個 |
212 | 經(jīng)濟型單頭榨水車 | 620*410*865 | 2 | 輛 |
213 | 經(jīng)濟型水地拖連桿 | 360G | 3 | 套 |
214 | 經(jīng)濟型水地拖頭 | 360G | 4 | 只 |
215 | 推水器桿 | 145.5cm | 3 | 個 |
216 | 推水器頭 | 550mm。22英寸 | 5 | 個 |
217 | 塑料垃圾鏟 | 2 | 個 | |
218 | 藍色短柄掃把 | 70cm | 2 | 把 |
219 | 塑料水桶 | φ305*300mm.14L | 4 | 個 |
220 | 65L圓桶 | φ480*353mm | 3 | 只 |
221 | 玻璃刮收縮連桿 | 3 | 個 | |
222 | 玻璃刮頭 | 6 | 個 | |
223 | 大保鮮盒(帶蓋) | 400*285*150mm | 10 | 個 |
224 | 中保鮮盒(帶蓋) | 320*225*120mm | 10 | 個 |
225 | 小保鮮盒(帶蓋) | 285*200*110mm | 10 | 個 |
226 | 大蒸籠(不銹鋼) | 600mm | 2 | 只 |
227 | 雷諾錫紙 | 615CF | 10 | 卷 |
228 | 耐高溫手套 | POM15 15″ | 4 | 雙 |
229 | 不沾烤盤 | QN1164 | 10 | 個 |
230 | 鮮奶機 | 411*212*389mm | 1 | 個 |
231 | 拋光鋁冰鏟 | 360Z | 2 | 把 |
232 | 搟面杖 | 38CM | 1 | 根 |
233 | 搟面杖 | 30CM | 1 | 根 |
234 | 搟面杖 | 50CM | 1 | 根 |
235 | 橄欖棍 | 35CM | 1 | 根 |
236 | 橄欖棍 | 45CM | 1 | 根 |
237 | 港式竹餡挑 | L=250MM | 10 | 根 |
238 | 食品羊毛刷 | 3寸 | 10 | 把 |
239 | 大號橡木壓面棒 | φ60*300mm | 1 | 根 |
240 | 30目鋼篩 | 360*70mm | 2 | 個 |
241 | 50目鋼篩 | 390*70mm | 2 | 個 |
242 | 12寸直抹刀 | 12寸 | 2 | 把 |
243 | 14寸粗牙面包刀 | 14寸 | 2 | 把 |
244 | 5格精制刀箱 | 260*225*140mm | 1 | 個 |
245 | 定時器(倒計數(shù)器) | 1 | 個 | |
246 | 面盆 | 直徑55 | 3 | 個 |
247 | 面盆 | 直徑40 | 3 | 個 |
248 | 水杯 | 不銹鋼水杯 | 2 | 個 |
249 | 量杯 | 1L SN4780 | 2 | 個 |
250 | 克秤 | 最大500G,最小1G | 2 | 個 |
251 | 面盆 | 直徑55 | 2 | 個 |
252 | 面盆 | 直徑40 | 2 | 個 |
253 | 水杯 | 不銹鋼水杯 | 2 | 個 |
254 | 量杯 | 1L SN4780 | 2 | 個 |
255 | 克秤 | 最大500G,最小1G | 2 | 個 |
256 | 面筷 | 3 | 雙 | |
257 | 面撈 | 5 | 個 |
合同履行期限:2020年11月30日前完成交貨及安裝施工(具體以代建方書面通知為準)。
本項目不接受聯(lián)合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無。
3.本項目的特定資格要求:
(1)投標單位所投產(chǎn)品具有有效期內(nèi)的全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證(工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備)復印件;
(2)投標單位所投產(chǎn)品具有有效期內(nèi)的衛(wèi)生生產(chǎn)許可證(消毒類)復印件;
(3)投標單位具有市級或以上主管部門頒發(fā)的燃氣燃燒器具安裝維修資質(zhì)證書復印件;
注:單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商(包含法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司),不得參加同一合同項下的政府采購活動。
本次采購不接受進口產(chǎn)品。
三、報名及采購文件的獲取
(一)報名截止時間:2020年10月23日
(二)報名方式(網(wǎng)上報名):
3.1.CA辦理
3.1.1已有CA證書且滿足系統(tǒng)使用要求的用戶,只需激活區(qū)級政府采購模塊;
3.1.2已有CA證書不滿足系統(tǒng)使用要求的用戶,需更換CA證書、辦理電子簽章業(yè)務(wù)及激活區(qū)級政府采購模塊;
3.1.3未辦理CA證書用戶,需辦理CA證書、電子簽章業(yè)務(wù)及激活區(qū)級政府采購模塊。CA辦理咨詢電話:0512-81876166。
3.2登錄報名
供應(yīng)商進入“蘇州市公共資源交易中心”—“政府采購(區(qū)級網(wǎng)上報名)” —“供應(yīng)商”綠色按鈕報名。報名后,系統(tǒng)會顯示報名確認單,供應(yīng)商須打印以供投標使用。報名成功的供應(yīng)商不可撤銷報名。
3.3在網(wǎng)上報名過程中如有疑問,請及時聯(lián)系:(客服QQ)805640413、864274166(系統(tǒng)問題咨詢):13914088964。
只有網(wǎng)上報名成功的供應(yīng)商才能參加投標。
3.4、依法獲取采購文件:供應(yīng)商進行網(wǎng)上報名后在報名系統(tǒng)中自行采購文件,報名日期視同為依法獲取采購文件日期。報名成功后須打印、保留“投標確認函”,質(zhì)疑時“投標確認函”與質(zhì)疑函一并提交;未依照采購公告要求實行網(wǎng)上報名的供應(yīng)商,視為未參與該項政府采購活動,不具備對該政府采購項目提出質(zhì)疑的法定權(quán)利,但因供應(yīng)商資格條件或報名時間設(shè)定不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定等原因使供應(yīng)商權(quán)益受損的除外。
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
截止時間:2020年11月09日13點30分(北京時間)
地點:蘇州市姑蘇區(qū)平瀧路251號五樓蘇州市公共資源交易中心【平瀧路】K504公開開標大廳(四)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本采購信息公告媒體:蘇州市政府采購網(wǎng)、江蘇政府采購網(wǎng)。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:江蘇省蘇州市人民檢察院
地 址:蘇州市姑蘇區(qū)干將西路1038號
聯(lián) 系 人:陸衛(wèi)軍
聯(lián)系方式:0512-69828818
2.代理機構(gòu)信息
名 稱:蘇州鴻鑫工程咨詢有限公司
地 址:蘇州市相城區(qū)嘉元路1018號元聯(lián)大廈10層
聯(lián)系方式:0512-65981596
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:潘蘭、張工
電 話:0512-65981596-8116、8123
蘇州鴻鑫工程咨詢有限公司
2020年10月16日
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F