所在地區 | 黑龍江 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-10-19 |
需求公示[2020]0524牡丹江市第十二中學_廚房設備
發布時間:2020-10-19 16:42
商品信息:序號 | 商品名稱 | 目錄名稱 | 數量/單位 | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廚房設備 | 其他廚衛用具 | 1/項 | 48000 | 48000 |
序號 | 評審內容 | 投標要求 |
---|---|---|
1 | 資格要求 | 參加本項目的供應商,須具備《政府采購法》第二十二條規定的條件。并提供下列材料: (一)法人或者其他組織的營業執照等證明文件,自然人的身份證明; (二)財務狀況報告,依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料; (三)具備履行合同所必需的設備和專業技術能力的證明材料; (四)參加政府采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明。 |
2 | 聯合投標體 | 本項目拒絕聯合投標體投標 |
3 | 投標有效期 | 投標有效期30日 |
4 | 交付或執行地點 | 牡丹江市第十二中學 |
5 | 質保期 | 一年 |
6 | 信用信息查詢記錄 | 投標供應商必須為未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)渠道信用記錄失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,提供相關證明材料 |
7 | 付款方式 | 財政直接支付 |
序號 | 分值 | 招標文件商務要求 | 評審標準 | 評審選項 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0分) |
品目 | 序號 | 配置 | 招標文件技術參數要求 | 加減分標準 | 評審選項 |
---|---|---|---|---|---|
廚房設備 | 1 | 調料臺(1臺) | 外形尺寸:550*900*800mm采用SUS304優質磨砂貼膜不銹鋼板制造,臺面板厚≥1.2mm. | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) |
2 | 不銹鋼工作臺(1臺) | 外形尺寸:800*800*800mm 采用SUS304優質磨砂貼膜不銹鋼板制造,臺面板厚≥1.2mm,臺腳用38mm外徑不銹鋼管(管壁≥1.2mm厚)制造. | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
3 | 雙門電蒸柜(1臺) | 外型尺寸(mm):1360*740*1530 mm ★(1)電用雙門蒸飯車(蒸飯箱)整體采用304#不銹鋼(厚度≥1.0 mm),自動進水,整體結實、平穩、把手牢固,柜體雙層304#不銹鋼(厚度≥1.0 mm)。 (2)外觀光潔、平整,銘牌、圖案、文字淺析,無銹蝕劃傷。 (3)電線、電路符合國家標準,布線整齊、牢固、科學、合理,緊固無松動,接地良好。 (4)一鍵式操作,智能控制,柜門上有箱內測溫器,柜腳為萬向輪類型。 規 格:24層 全發泡 電 壓(V):380V 功 率(KW):24KW 頻 率(hz):50 hz 蒸飯車盤數:24盤 蒸飯量: 100KG | 120KG 單機最大蒸發量:62—115Kg/h 蒸飯時間:30~45min/次 輸出蒸汽壓力(Mpa):≤0.02 使用水壓(Mpa):0.05~0.3 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
4 | 不銹鋼面案(1臺) | 外形尺寸:1800*800*800mm 采用SUS304優質磨砂貼膜不銹鋼板制造,臺面板厚≥1.2mm,臺腳用38mm外徑不銹鋼管(管壁≥1.2mm厚)制造;腳橫支架用38*38外徑不銹鋼管(管壁≥1.2mm厚)制造;所有腳管配裝不銹鋼子彈腳。 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
5 | 和面機(1臺) | 外形尺寸700*400*760mm 生產效率≤12.5KG/次 電壓220V 攪拌轉速≥20.5轉/分鐘 和面電機功率≥1.5kw 和面時間:6-10分鐘, | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
6 | 四水槽(1臺) | 外形尺寸:2400*600*800mm 采用進口不銹鋼SUS430/1.0mm砂光板 槽腿用料38方管及不銹鋼調整角槽深240mm。 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
7 | 三水槽(1臺) | 外形尺寸:1800*600*800mm 采用進口不銹鋼SUS430/1.0mm砂光板 槽腿用料38方管及不銹鋼調整角槽深240mm。 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
8 | 六門雙溫冰柜(1臺) | ★規格尺寸:1800*740*1950mm 六門冰箱整體采用304#不銹鋼、 厚度≥1.2 mm、整體結實、平穩、把手牢固,柜體雙層304*1.2mm不銹鋼板。外觀光潔、平整,銘牌、圖案、文字淺析,無銹蝕劃傷。電線、電路符合國家標準,布線整齊、牢固、科學、合理,緊固無松動,接地良好。電子數字控溫,三層物架高度可調及整體拉出,柜腳為萬向輪類型。 1555 L≤凈容積≤1600L 制冷劑:R404A 溫度范圍:8℃ -- -18℃ 冰箱門數:6門。 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
9 | 不銹鋼工作臺(1臺) | 外形尺寸:700*600*800mm 采用SUS304優質磨砂貼膜不銹鋼板制造,臺面板厚≥1.2mm,臺腳用38mm外徑不銹鋼管(管壁≥1.2mm厚)制造;腳橫支架用38*38外徑不銹鋼管(管壁≥1.2mm厚)制造;所有腳管配裝不銹鋼子彈腳。 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
10 | 單開拉門柜(1臺) | 外形尺寸:1800*800*800mm 采用SUS304優質磨砂貼膜不銹鋼板制造,柜身及層板為≥1.0mm不銹鋼板,加強筋用≥1.2mm不銹鋼板,門面板≥0.8mm,不銹鋼吊軌,吊裝式推拉門,配備有可調子彈腳。 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
11 | 低溫工作柜(1臺) | ★規格(mm):1800*800*800mm 電 壓(V):220V 功 率(w):180w-200W 頻 率(hz):50 hz 凈容積(L):≤320L (1)雙溫工作臺整體采用304#不銹鋼(厚度1.2 mm)、柱腿結實、平穩,外箱材料304#不銹鋼,內箱材料304#不銹鋼 (2)外觀光潔、平整,銘牌、圖案、文字淺析,無銹蝕劃傷。 (3)電線、電路符合國家標準,布線整齊、牢固、科學、合理,緊固無松動,接地良好。 (4)電子數字控溫,平面式標準直冷工作臺,物架一層冷扎鋼絲浸塑,柜腳為子彈腳類型。 制冷方式:直冷 制冷劑:R134a 溫度范圍:-14℃―10℃ | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
12 | 熱水器(1臺) | ★外形尺寸:430*350*760mm 電壓:380v 功率:6kw 頻率:50hz 額定進水壓力:400kpa 不銹鋼節能熱水器整體發泡,保溫性能良好,具有自動測溫自動控制水位;自動保溫防干燒缺水保護裝置。集成電子模塊控制,冷熱水分開,無混水現象;VI型大容量,可隨時調節使用所需溫度。 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
13 | 高溫雙門消毒柜(1臺) | ★高溫消毒柜整體采用不銹鋼材質, 不銹鋼厚度≥1.0mm 以上、結實、平穩。外觀光潔、平整,銘牌、圖案、文字淺析,無銹蝕劃傷。電線、電路符合國家標準,布線整齊、牢固,緊固無松動,接地良好。精確控溫,智能控制,柜腳為萬向輪類型。1310*595*1975mm≤外形尺寸≤1313*600*1980mm 電壓220V 4450W≥功率≥4400W頻率≥50hz 695L≤容量≤700L 80 W≥風機功率≥75W消毒方式:高溫熱風消毒。 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
14 | 保溫餐臺(1臺) | 規格尺寸:2300*700*800mm 保溫餐臺采用進口優質不銹鋼板,面板厚1.0mm,1.0mmU不銹鋼槽加固,底層框架板厚1.0mm,格板厚1.0mmm,以38mm不銹鋼管為支角,配備可調子彈腳。 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
15 | 污物臺(1個) | 規格:700*700*800mm 污物臺采用優質 304不銹鋼拉絲板,板厚:1.2MM 立柱 1.5MM 不銹鋼方管,配有超靜音萬向輪。 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
16 | 熱水器架(1個) | 規格:430*500*470mm 不銹鋼材質,經久耐用不生銹;防潑淺水槽,防止水濺出,排水管道韌性好,不易變形。 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
17 | 水龍頭(7個) | 規格:35cm 優質無鉛不銹鋼材質制成,烤漆表面,不生銹,不漏水;加厚手柄,不漏水,不松動 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
18 | 湯桶(2個) | 規格:φ40 采用優質不銹鋼鍛造而成,2.3cm厚,可掛式釘珠大卷邊設計,不刮手。 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
19 | 份數盤(5個) | 規格:1/1*15cm 采用食品級304不銹鋼材質,韌性強,雙面電解拋光,一體成型,光亮表面無死角。 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
20 | 排煙機安裝(1臺) | 4千瓦 6級 | 不合格 (0分) 負偏離 (0分) 合格 (0分) | 負偏離 不合格 (0分) 負偏離 (0分)無效投標 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) |
共 89 條 |