所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2020-10-19 |
臨沂官莊小學(xué)2020年內(nèi)部配套設(shè)備中標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購人:臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局,臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局,臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局,臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局,臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局,臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局,臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局 地址:臨沂市河?xùn)|區(qū)(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局),臨沂市河?xùn)|區(qū)(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局),臨沂市河?xùn)|區(qū)(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局),臨沂市河?xùn)|區(qū)(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局),臨沂市河?xùn)|區(qū)(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局),臨沂市河?xùn)|區(qū)(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局),臨沂市河?xùn)|區(qū)(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:學(xué)校的電話(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局),學(xué)校的電話(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局),學(xué)校的電話(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局),學(xué)校的電話(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局),學(xué)校的電話(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局),學(xué)校的電話(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局),學(xué)校的電話(臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):山東元真建設(shè)項目管理有限公司 地址:山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)縣(區(qū))濱河?xùn)|路與中昇大街1號環(huán)球陽光城A號樓10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:8099095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:臨沂官莊小學(xué)2020年內(nèi)部配套設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP371312202002000215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采購方式:公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(biāo)情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評標(biāo)委員會成員名單:標(biāo)包1:張兆新、張輝、江秀聰、李秉玉、任宏、標(biāo)包2:張兆新、張輝、江秀聰、李秉玉、任宏、標(biāo)包3:張兆新、張輝、江秀聰、李秉玉、任宏、標(biāo)包4:張兆新、張輝、江秀聰、李秉玉、任宏、標(biāo)包5:張兆新、張輝、江秀聰、李秉玉、任宏、標(biāo)包6:張兆新、張輝、江秀聰、李秉玉、任宏、標(biāo)包7:張兆新、張輝、江秀聰、李秉玉、任宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購小組成員評審結(jié)果:標(biāo)包1:臨沂匯泉廚房設(shè)備有限公司(84.0、85.0、85.0、87.0、88.0)、煙臺興華商用廚具有限公司(72.96、73.96、75.96、75.96、77.96)、湖北金松偉業(yè)商用廚具有限公司(66.0、67.0、69.0、69.0、70.0)標(biāo)包2:山東明華實業(yè)有限公司(79.0、80.0、80.0、81.0、81.0)、山東子輿文化發(fā)展有限公司(73.95、74.95、74.95、74.95、75.95)、臨沂市音之源樂器有限公司(73.94、74.94、74.94、74.94、75.94)標(biāo)包3:臨沂伯利恒家俱有限公司(84.0、84.0、85.0、87.0、88.0)、山東同昇家具有限公司(76.44、77.44、77.44、80.44、81.44)、臨沂牧杉家具設(shè)計有限公司(71.44、73.44、73.44、75.44、76.44)標(biāo)包4:江蘇海上草堂圖書有限公司(85.69、85.69、86.69、86.69、88.69)、江蘇啟智文化科技有限公司(65.31、84.31、84.31、84.31、87.31)、江蘇隆多文化發(fā)展有限公司(62.8、62.8、62.8、65.8、83.8)標(biāo)包5:臨沂東湖信息技術(shù)有限公司(74.17、75.17、76.17、77.17、79.17)、山東騰光智能科技有限公司(72.0、74.0、74.0、75.0、75.0)、臨沂索邦電子有限公司(66.13、67.13、68.13、70.13、71.13)、臨沂涵宇商貿(mào)有限公司(70.11、71.11、71.11、74.11、74.11)標(biāo)包6:山東騰光智能科技有限公司(78.43、79.43、79.43、79.43、82.43)、臨沂和碩電子有限公司(71.0、72.0、73.0、73.0、76.0)、山東拓迪信息技術(shù)有限公司(62.56、62.56、62.56、64.56、64.56)、臨沂大旗信息技術(shù)有限公司(63.93、63.93、65.93、65.93、66.93)標(biāo)包7:臨沂優(yōu)辰商貿(mào)有限公司(71.0、80.5、80.5、81.0、82.5)、臨沂鴻聲電子有限公司(65.97、67.97、70.97、71.97、72.97)、臨沂厚泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(67.94、69.94、70.94、70.94、80.44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年10月20日 至 2020年10月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:山東元真建設(shè)項目管理有限公司 聯(lián)系方式:8099095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、江蘇隆多文化發(fā)展有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、煙臺興華商用廚具有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、湖北金松偉業(yè)商用廚具有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、臨沂市音之源樂器有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、江蘇啟智文化科技有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山東子輿文化發(fā)展有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山東騰光智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、臨沂鴻聲電子有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、臨沂和碩電子有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山東拓迪信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、臨沂涵宇商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、臨沂厚泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、臨沂索邦電子有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、臨沂大旗信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山東同昇家具有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、臨沂牧杉家具設(shè)計有限公司:評審得分較低(其他情形因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F