所在地區(qū) | 福建 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-10-29 |
福州市教育局:
報(bào)來(lái)的《關(guān)于商請(qǐng)審批金閩小學(xué)(暫名)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及概算的函》(榕教函〔2020〕439號(hào))及有關(guān)附件收悉。經(jīng)研究,原則同意金閩小學(xué)初步設(shè)計(jì)及概算(項(xiàng)目代碼:2019-350104-83-01-057464),具體批復(fù)如下:
一、項(xiàng)目單位:福州市教育局
二、建設(shè)地點(diǎn):倉(cāng)山區(qū)世歐彼岸城東南側(cè)
三、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容:項(xiàng)目總建筑面積26972.97平方米,其中計(jì)容建筑面積21022.16平方米,不計(jì)容建筑面積5950.81平方米。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括兩幢教學(xué)樓、一幢教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓、一幢風(fēng)雨操場(chǎng)、室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及附屬配套工程等。
四、工程設(shè)計(jì)
(一)總平面布置:同意項(xiàng)目總平面布置設(shè)計(jì)方案。
(二)建筑工程:基本同意建筑工程設(shè)計(jì)方案。
(三)結(jié)構(gòu)工程:基本同意結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)方案。
(四)給排水工程:基本同意給排水工程設(shè)計(jì)方案。
(五)電氣工程:基本同意電氣工程設(shè)計(jì)方案。
五、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源:項(xiàng)目總投資概算為40757.87萬(wàn)元,其中工程費(fèi)用15685.96萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)24540.48萬(wàn)元(含建設(shè)用地費(fèi)22512.00萬(wàn)元),預(yù)備費(fèi)531.43萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)資金由福州市財(cái)政統(tǒng)籌安排。
六、建設(shè)工期:19個(gè)月
七、其他要求:請(qǐng)項(xiàng)目單位據(jù)此批復(fù),并根據(jù)專家組評(píng)審和評(píng)估報(bào)告意見(jiàn),進(jìn)一步優(yōu)化工程設(shè)計(jì),抓緊組織實(shí)施。
附件:金閩小學(xué)總概算表
福州市發(fā)展和改革委員會(huì)
2020年10月19日
附件: | |||||||||||
金閩小學(xué)總概算表 | |||||||||||
序號(hào) | 工程或費(fèi)用名稱 | 概 算 造 價(jià)(萬(wàn)元) | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 備注 | |||||||
建筑 工程費(fèi) | 安裝 工程費(fèi) | 設(shè)備 購(gòu)置費(fèi) | 其他 費(fèi)用 | 合計(jì) | 單位 | 數(shù)量 | 單位造價(jià)(元) | ||||
一 | 工程費(fèi)用 | 10520.13 | 3300.51 | 1865.33 | 15685.96 | 平方米 | 26972.97 | 5815 | |||
(一) | 地下室工程 | 3377.33 | 468.49 | 63.70 | 3909.52 | 平方米 | 5464.30 | 7155 | |||
(二) | 1#教學(xué)樓 | 862.03 | 181.85 | 11.69 | 1055.57 | 平方米 | 2733.10 | 3862 | |||
(三) | 2#教學(xué)樓 | 2188.40 | 520.27 | 23.11 | 2731.78 | 平方米 | 7747.71 | 3526 | |||
(四) | 3#教學(xué)及實(shí)驗(yàn)樓 | 1555.45 | 497.71 | 343.56 | 2396.72 | 平方米 | 6947.83 | 3450 | |||
(五) | 4#風(fēng)雨操場(chǎng) | 1616.98 | 481.95 | 19.94 | 2118.87 | 平方米 | 3855.23 | 5496 | |||
(六) | 體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地及設(shè)施 | 189.90 | 41.00 | 230.90 | 平方米 | 4154.00 | 556 | ||||
(七) | 標(biāo)識(shí)標(biāo)志系統(tǒng) | 53.95 | 53.95 | 平方米 | 26972.97 | 20 | |||||
(八) | 夜景照明 | 107.54 | 107.54 | 平方米 | 21508.67 | 50 | |||||
(九) | 智慧校園系統(tǒng) | 674.32 | 674.32 | 平方米 | 26972.97 | 250 | |||||
(十) | 多媒體教學(xué)設(shè)備 | 504.00 | 504.00 | 套 | 63 | 80000 | |||||
(十一) | 廚房設(shè)備 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
(十二) | 室外總體工程 | 676.09 | 501.71 | 25.00 | 1202.80 | ||||||
(十三) | 場(chǎng)外工程 | 500.00 | 500.00 | ||||||||
二 | 工程建設(shè)其他費(fèi)用 | 24540.48 | 24540.48 | ||||||||
1 | 征地拆遷費(fèi) | 22512.00 | 22512.00 | 畝 | 32.16 | 7000000 | |||||
2 | 代建管理費(fèi) | 470.58 | 470.58 | ||||||||
3 | 前期工作咨詢費(fèi) | 56.98 | 56.98 | ||||||||
4 | 勘察費(fèi) | 125.49 | 125.49 | ||||||||
5 | 設(shè)計(jì)費(fèi) | 453.77 | 453.77 | ||||||||
6 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi) | 167.84 | 167.84 | ||||||||
7 | 施工圖設(shè)計(jì)文件審查費(fèi) | 18.74 | 18.74 | ||||||||
8 | 工程監(jiān)理費(fèi) | 317.99 | 317.99 | ||||||||
9 | 工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) | 33.39 | 33.39 | ||||||||
10 | 環(huán)境影響咨詢費(fèi) | 2.25 | 2.25 | ||||||||
11 | 工程保險(xiǎn)費(fèi) | 47.06 | 47.06 | ||||||||
12 | 勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi) | 15.69 | 15.69 | ||||||||
13 | 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) | 78.43 | 78.43 | ||||||||
14 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 80.92 | 80.92 | 平方米 | 26972.97 | 30 | |||||
15 | 防雷技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 1.75 | 1.75 | 平方米 | 26972.97 | 0.65 | |||||
16 | 消防工程檢測(cè)檢查費(fèi) | 7.60 | 7.60 | ||||||||
17 | 第三方檢測(cè)費(fèi)(含樁基檢測(cè)、基坑支護(hù)檢測(cè)、門窗幕墻性能檢測(cè)等) | 100.00 | 100.00 | ||||||||
18 | 施工現(xiàn)場(chǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控租賃服務(wù)費(fèi) | 50.00 | 50.00 | ||||||||
三 | 預(yù)備費(fèi)用 | 531.43 | 531.43 | ||||||||
四 | 項(xiàng)目概算總投資 | 10520.13 | 3300.51 | 1865.33 | 25071.91 | 40757.87 | 平方米 | 26972.97 | 15111 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F