所在地區 | 山東 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-11-01 |
【信息時間:2020-09-27】
平邑縣教育和體育局大班額項目內配中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購人:平邑縣教育和體育局 地址:平邑縣文化路2號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13465498561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機構:泰安市睿泰建設項目管理有限公司臨沂分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:18669661620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:平邑縣教育和體育局大班額項目內配 | |||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP371326202002000170(20CGXMPY0174) | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
五、評標委員會成員名單:標包A:王永彬、邱海生、吳清偉、梁恕慧、劉振華、標包B:王永彬、邱海生、吳清偉、梁恕慧、劉振華、標包C:王永彬、邱海生、吳清偉、梁恕慧、劉振華、標包D:王永彬、邱海生、吳清偉、梁恕慧、劉振華、標包E:王永彬、邱海生、吳清偉、梁恕慧、劉振華 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購小組成員評審結果:標包A:中國移動通信集團山東有限公司臨沂分公司(97.22、97.22、97.22、97.22、98.22)、山東眾博智能科技有限公司(89.0、89.0、94.0、94.0、96.0)、臨沂天馬電子聲像照明工程有限公司(84.27、84.27、93.27、93.27、93.27)、臨沂金超人電腦網絡有限公司(85.18、90.18、95.18、95.18、97.18)、臨沂乾美電子商務有限公司(64.86、64.86、71.86、73.86、79.86)標包B:山東匯泉廚業有限公司(93.9、93.9、94.9、94.9、94.9)、山東省博興縣旺泉廚業有限公司(84.0、84.0、86.0、86.0、90.0)、山東省博興縣華誼廚業有限公司(60.49、60.49、60.49、63.49、67.49)、臨沂匯泉廚房設備有限公司(87.15、92.15、93.15、94.15、94.15)、煙臺興華商用廚具有限公司(58.65、60.65、64.65、66.65、67.65)、臨沂格曙商貿有限公司(58.29、58.29、59.29、61.29、63.29)標包C:臨沂匯泉廚房設備有限公司(95.0、95.0、96.0、97.0、98.0)、山東匯泉廚業有限公司(69.94、73.94、73.94、73.94、76.94)、山東省博興縣華誼廚業有限公司(57.94、57.94、60.94、61.94、65.94)、煙臺興華商用廚具有限公司(61.77、61.77、65.77、65.77、67.77)、臨沂旺泉廚房設備有限公司(71.86、76.86、79.86、79.86、82.86)、臨沂格曙商貿有限公司(56.68、56.68、59.68、60.68、61.68)標包D:江蘇飛翔體育設施有限公司(84.52、89.52、91.52、92.52、92.52)、江蘇光大體育工程有限公司(79.36、80.36、83.36、85.36、88.36)、江蘇榮富建設工程有限公司(69.67、75.67、83.67、85.67、86.67)、平邑縣榮達建筑工程安裝有限公司(78.0、80.0、81.0、82.0、82.0)、山東竣達建安工程有限公司(72.63、80.63、82.63、83.63、83.63)、平邑縣卞橋建筑安裝工程有限公司(60.78、68.78、70.78、72.78、74.78)標包E:臨沂天源教育裝備有限公司(85.0、89.0、94.0、97.0、97.0)、山東金勝家具有限公司(66.54、75.54、77.54、77.54、78.54)、山東萬發教育文化用品有限公司(73.04、82.04、82.04、86.04、86.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年9月28日 至 2020年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:劉棟源 聯系方式:18669661620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、臨沂匯泉廚房設備有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、煙臺興華商用廚具有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、煙臺興華商用廚具有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東省博興縣華誼廚業有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、山東省博興縣華誼廚業有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、山東眾博智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、臨沂天馬電子聲像照明工程有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
8、臨沂金超人電腦網絡有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
9、臨沂乾美電子商務有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
10、臨沂格曙商貿有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
11、臨沂格曙商貿有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
12、山東金勝家具有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
13、山東省博興縣旺泉廚業有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
14、山東匯泉廚業有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
15、山東萬發教育文化用品有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
16、臨沂旺泉廚房設備有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
17、臨沂市冠蒙建材有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
18、江蘇光大體育工程有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
19、江蘇榮富建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
20、山東金勝家具有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
21、濰坊卓宜辦公家具有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
22、山東竣達建安工程有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
23、平邑縣卞橋建筑安裝工程有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
24、平邑縣榮達建筑工程安裝有限公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合排名不是第一名) |