所在地區 | 福建 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-10-31 |
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:閩正輝【2020】采購0911
原公告的采購項目名稱:媽祖文化特色小鎮提升項目——宮下風雨廊及交通組織配套采購項目
首次公告日期:2020年10月09日
二、更正信息
更正事項:采購結果
更正內容:
原結果公告的主要標的信息中以下內容:
A70 | 高空靜電等離子油煙凈化器(低排機) | 力豐 | 1440*1755*1500、HX-YJ-D-40A | 2臺 | 68000 | 136000 |
A71 | UV光解除味器 | 力豐 | 600*2060*1500、HX-YJ-U-40A | 2臺 | 68000 | 136000 |
現更正為:
A70 | 高空靜電等離子油煙凈化器(低排機) | 華夏紫光 | 1440*1755*1500、HX-YJ-D-40A | 2臺 | 68000 | 136000 |
A71 | UV光解除味器 | 華夏紫光 | 600*2060*1500、HX-YJ-U-40A | 2臺 | 68000 | 136000 |
更正日期:2020年10月31日
三、其他補充事宜
主要標的信息
閩正輝【2020】采購0911 包1
泉州力豐廚房設備有限公司:
合同包 | 編號 | 產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 (單位) | 單價(元) | 金額(元) |
合同包1 | A01 | 不銹鋼排煙管 | 力豐 | 300*200、LF-YG2-3 | 37米 | 260 | 9620 |
A02 | 不銹鋼排煙管 | 力豐 | 300*700、LF-YG3-7 | 2米 | 520 | 1040 | |
A03 | 不銹鋼排煙管 | 力豐 | 400*400、LF-YG4-4 | 38米 | 416 | 15808 | |
A04 | 不銹鋼排煙管 | 力豐 | 500*600、LF-YG5-6 | 3米 | 572 | 1716 | |
A05 | 不銹鋼排煙管 | 力豐 | 600*400、LF-YG4-6 | 28米 | 520 | 14560 | |
A06 | 不銹鋼排煙管 | 力豐 | 600*600、LF-YG6-6 | 55米 | 624 | 34320 | |
A07 | 不銹鋼排煙管 | 力豐 | 700*600、LF-YG6-7 | 3米 | 676 | 2028 | |
A08 | 不銹鋼排煙管 | 力豐 | 800*600、LF-YG6-8 | 17米 | 728 | 12376 | |
A09 | 不銹鋼排煙管 | 力豐 | 900*600、LF-YG6-9 | 8米 | 780 | 6240 | |
A10 | 不銹鋼排煙管 | 力豐 | 1200*800、LF-YG8-12 | 10米 | 1040 | 10400 | |
A11 | 不銹鋼排煙管彎頭 | 力豐 | 300*200、LF-WT2-3 | 4個 | 390 | 1560 | |
A12 | 不銹鋼排煙管彎頭 | 力豐 | 1200*800、LF-WT8-12 | 2個 | 1560 | 3120 | |
A13 | 不銹鋼排煙管S彎頭 | 力豐 | 1200*800、LF-WT8-12S | 2個 | 1560 | 3120 | |
A14 | 不銹鋼排煙管三通 | 力豐 | 400*400轉300*200、LF-3T01 | 4個 | 680 | 2720 | |
A15 | 不銹鋼排煙管三通 | 力豐 | 600*400轉300*200、LF-3T02 | 7個 | 780 | 5460 | |
A16 | 不銹鋼排煙管三通 | 力豐 | 600*600轉600*400轉300*200、LF-3T03 | 3個 | 820 | 2460 | |
A17 | 不銹鋼排煙管三通 | 力豐 | 600*600轉300*200、LF-3T04 | 3個 | 780 | 2340 | |
A18 | 不銹鋼排煙管四通 | 力豐 | 800*600轉300*200、LF-4T05 | 4個 | 820 | 3280 | |
A19 | 不銹鋼排煙管四通 | 力豐 | 900*600轉300*200、LF-4T01 | 2個 | 880 | 1760 | |
A20 | 不銹鋼排煙管四通 | 力豐 | 1200*800轉900*600轉600*600、LF-4T02 | 1個 | 1560 | 1560 | |
A21 | 不銹鋼排煙管四通 | 力豐 | 500*600轉300*700、LF-4T03 | 1個 | 820 | 820 | |
A22 | 不銹鋼排煙管四通 | 力豐 | 1200*800轉900*600轉700*600、LF-4T04 | 1個 | 1560 | 1560 | |
A23 | 不銹鋼排煙管四通 | 力豐 | 700*600轉300*200、LF-4T05 | 1個 | 880 | 880 | |
A24 | 不銹鋼排煙管化頭 | 力豐 | 600*400轉400*400、LF-HT01 | 3個 | 720 | 2160 | |
A25 | 不銹鋼排煙管化頭 | 力豐 | 800*600轉600*600、LF-HT02 | 2個 | 860 | 1720 | |
A26 | 不銹鋼排煙管化頭 | 力豐 | 900*600轉800*600、LF-HT03 | 2個 | 880 | 1760 | |
A27 | 不銹鋼排煙管化頭 | 力豐 | 600*600轉500*600、LF-HT04 | 1個 | 820 | 820 | |
A28 | 不銹鋼排煙管化頭 | 力豐 | 700*600轉600*600、LF-HT05 | 1個 | 860 | 860 | |
A29 | 管道吊桿及支架 | 力豐 | 安裝高度、LF-PJ08 | 60對 | 150 | 9000 | |
A30 | 角鐵法蘭 | 力豐 | 300*200、LF-FL | 19對 | 45 | 855 | |
A31 | 角鐵法蘭 | 力豐 | 300*700、LF-FL | 2對 | 65 | 130 | |
A32 | 角鐵法蘭 | 力豐 | 400*400、LF-FL | 23對 | 55 | 1265 | |
A33 | 角鐵法蘭 | 力豐 | 500*600、LF-FL | 3對 | 68 | 204 | |
A34 | 角鐵法蘭 | 力豐 | 600*400、LF-FL | 17對 | 65 | 1105 | |
A35 | 角鐵法蘭 | 力豐 | 600*600、LF-FL | 48對 | 70 | 3360 | |
A36 | 角鐵法蘭 | 力豐 | 700*600、LF-FL | 4對 | 75 | 300 | |
A37 | 角鐵法蘭 | 力豐 | 800*600、LF-FL | 17對 | 85 | 1445 | |
A38 | 角鐵法蘭 | 力豐 | 900*600、LF-FL | 8對 | 95 | 760 | |
A39 | 角鐵法蘭 | 力豐 | 1200*800、LF-FL | 10對 | 145 | 1450 | |
A40 | 排煙風機與除味器對接大小頭 | 力豐 | 9C 風機用、LF-HT06 | 2個 | 1560 | 3120 | |
A41 | 排煙風機出口防雨帽彎頭帶網條(滿焊) | 力豐 | 9C 風機用、LF-WT01 | 2個 | 1560 | 3120 | |
A42 | 凈化器與不銹鋼煙管對接大小頭(滿焊) | 力豐 | T40 凈化器用、LF-HT07 | 2個 | 1560 | 3120 | |
A43 | 除味器與凈化器對接大小頭(滿焊) | 力豐 | C40 凈化器用、LF-HT09 | 2個 | 1560 | 3120 | |
A44 | 帆布軟接頭 | 力豐 | 國標、LF-FB | 2套 | 350 | 700 | |
A45 | 排煙風機與不銹鋼煙管固定角鐵法蘭 | 力豐 | 9C 風機用、LF-FL | 4對 | 150 | 600 | |
A46 | 凈化器與不銹鋼煙管固定角鐵法蘭 | 力豐 | T40 凈化器用、LF-FL | 4對 | 150 | 600 | |
A47 | 除味器與不銹鋼煙管固定角鐵法蘭 | 力豐 | C40 凈化器用、LF-FL | 2對 | 150 | 300 | |
A48 | 排煙風機底座及支架 | 力豐 | 9C 風機用、LF-ZJ | 2套 | 1200 | 2400 | |
A49 | 凈化器底座及支架 | 力豐 | T40 凈化器用、LF-ZJ | 2套 | 1000 | 2000 | |
A50 | 除味器底座及支架 | 力豐 | C40 凈化器用、LF-ZJ | 2套 | 1000 | 2000 | |
A51 | 風機座式彈簧墊 | 力豐 | 9C 風機用、LF-TH01 | 12個 | 185 | 2220 | |
A52 | 防火閥(150度) | 力豐 | 300*200*210、LF-FHF | 28個 | 780 | 21840 | |
A53 | 防火閥(150度) | 力豐 | 300*700*210、LF-FHF | 1個 | 980 | 980 | |
A54 | 防火閥(150度) | 力豐 | 1200*800*210、LF-FHF | 2個 | 2800 | 5600 | |
A55 | 單向止回閥 | 力豐 | 300*200*210、LF-ZHF | 28個 | 550 | 15400 | |
A56 | 單向止回閥 | 力豐 | 300*700*210、LF-ZHF | 1個 | 680 | 680 | |
A57 | 單向止回閥 | 力豐 | 1200*800*210、LF-ZHF | 2個 | 1750 | 3500 | |
A58 | 風管接油盆(滿焊) | 力豐 | 配套、LF-JYP | 2個 | 2500 | 5000 | |
A59 | 風機接油盆(滿焊) | 力豐 | 9C 風機用、LF-JYP | 2個 | 2500 | 5000 | |
A60 | 凈化器接油盆(滿焊) | 力豐 | T40 凈化器用、LF-JYP | 2個 | 2500 | 5000 | |
A61 | 煙井底部接油盆(滿焊) | 力豐 | 配套、LF-JYP | 2個 | 2500 | 5000 | |
A62 | 每節大管道內十字架支撐 | 力豐 | 配套、LF-PJ10 | 90套 | 165 | 14850 | |
A63 | 每層槽鋼固定管道(共一層) | 力豐 | 配套、LF-CG08 | 2套 | 3000 | 6000 | |
A64 | 排煙風機整臺防雨罩 | 力豐 | 9C 風機用、LF-FYZ | 2個 | 9600 | 19200 | |
A65 | 凈化器整臺防雨罩 | 力豐 | T40 風機用、LF-FYZ | 2個 | 9600 | 19200 | |
A66 | 除味器整臺防雨罩 | 力豐 | C40 風機用、LF-FYZ | 2個 | 9600 | 19200 | |
A67 | 出風口降噪出味房 | 力豐 | 3500*2400*2500、LF-GY01 | 2個 | 9600 | 19200 | |
A68 | 變頻風機保護器 | 正泰 | 22KW/380V用、NJR2-22G | 2套 | 4950 | 9900 | |
A69 | 排煙風機 | 九州奧普 | 2469*1330*1700、HTFC-I-33 | 2臺 | 25500 | 51000 | |
A70 | 高空靜電等離子油煙凈化器(低排機) | 華夏紫光 | 1440*1755*1500、HX-YJ-D-40A | 2臺 | 68000 | 136000 | |
A71 | UV光解除味器 | 華夏紫光 | 600*2060*1500、HX-YJ-U-40A | 2臺 | 68000 | 136000 |
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:莆田市湄洲島旅游服務有限公司
地址:莆田市湄洲島湄洲北大道1588號
聯系方式:周先生18250511415
2.采購代理機構信息
名 稱:福建省正輝招標代理有限公司
地 址:莆田市鳳辦筱塘居委會學園路68號A幢101室
聯系方式:小蔡18965593632
3.項目聯系方式
項目聯系人:小蔡
電 話: 18965593632
媽祖文化特色小鎮提升項目——宮下風雨廊及交通組織配套采購項目結果公告-更正通知(項目編號:閩正輝【2020】采購0911合同包1廚房排油煙系統設備)
1、 原公告項目名稱:媽祖文化特色小鎮提升項目——宮下風雨廊及交通組織配套采購項目
2、原公告項目編號:閩正輝【2020】采購0911
3、首次公告日期:2020年10月09日
%1、 更正(補充)事項及內容:
原結果公告的主要標的信息中以下內容:
A70 | 高空靜電等離子油煙凈化器(低排機) | 力豐 | 1440*1755*1500、HX-YJ-D-40A | 2臺 | 68000 | 136000 |
A71 | UV光解除味器 | 力豐 | 600*2060*1500、HX-YJ-U-40A | 2臺 | 68000 | 136000 |
現更正為:
A70 | 高空靜電等離子油煙凈化器(低排機) | 華夏紫光 | 1440*1755*1500、HX-YJ-D-40A | 2臺 | 68000 | 136000 |
A71 | UV光解除味器 | 華夏紫光 | 600*2060*1500、HX-YJ-U-40A | 2臺 | 68000 | 136000 |
5、公示期限:1個工作日
6、其他補充事宜:無。
7、凡對本次公告內容提出詢問,按以下方式聯系。
(1)采購人信息:
名??稱:莆田市湄洲島旅游服務有限公司
地??址:莆田市湄洲島湄洲北大道1588號
聯 系 人:小周
聯系方式:18250511415
(2)采購代理機構信息:
名??稱:福建省正輝招標代理有限公司
地??址:莆田市城廂區鳳辦筱塘居委會學園路68號A幢101
聯 系 人:小蔡
聯系方式:0594-5086838、18965593632
(3)監督部門信息:
名??稱:湄洲島國家旅游度假區旅游和文化體育局
地??址:莆田市湄洲島湄洲北大道1588號
聯 系 人:徐先生
聯系方式:15892077099
日期:2020年10月31日