所在地區 | 福建 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-10-30 |
長樂區幼兒園廚房設備采購項目合同公告(合同包[350182]SQ[XJ]2020004_1_91350102MA33L4N4XE_4402_G4868)
一、合同編號:[350182]SQ[XJ]2020004_1_91350102MA33L4N4XE_4402_G4868
二、合同名稱:長樂區幼兒園廚房設備采購項目(合同包[350182]SQ[XJ]2020004_1_91350102MA33L4N4XE_4402_G4868)政府采購合同
三、項目編號:[350182]SQ[XJ]2020004
四、項目名稱:長樂區幼兒園廚房設備采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):福州市長樂區教育局
地 址:長樂市吳航路245號羅馬花園一號樓二層
聯系方式:0591-28921077
供應商(乙方):福州新麗廚房設備有限公司
地 址:福建省福州市鼓樓區水部街道六一中路28號佳盛廣場C座20層02室-1
聯系方式:0591-88930893
六、合同主要信息
貨物類
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 數量(單位) | 單價(元) | 金額(元) | 產地類型 | 規格型號 | 產品屬性 |
1-1 | A060899 - 其他廚衛用具 | 兩層兩站落地式傳菜梯安裝材料、勞務 | 新麗 | 0(項) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-2 | A060899 - 其他廚衛用具 | 消毒柜 | 共康 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 980T-K09 | 無 |
1-3 | A060899 - 其他廚衛用具 | 紗網儲藏柜 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-4 | A060899 - 其他廚衛用具 | 不銹鋼UV油煙凈化鮮風一體機 | 君竹 | 0(米) | 0 | 0 | 國內 | HCWL-YY | 無 |
1-5 | A060899 - 其他廚衛用具 | 不銹鋼煙罩 | 新麗 | 0(米) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-6 | A060899 - 其他廚衛用具 | 不銹鋼過濾網 | 新麗 | 0(片) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-7 | A060899 - 其他廚衛用具 | 不銹鋼后封板 | 新麗 | 0(米) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-8 | A060899 - 其他廚衛用具 | 油煙專業煙管 | 新麗 | 0(平方米) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-9 | A060899 - 其他廚衛用具 | 三通,變徑,彎頭 | 新麗 | 0(個) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-10 | A060899 - 其他廚衛用具 | 法蘭及固定架 | 新麗 | 0(項) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-11 | A060899 - 其他廚衛用具 | 離心風機 | 國通 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | CT-LXFJ7.5 | 無 |
1-12 | A060899 - 其他廚衛用具 | 風機底座 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-13 | A060899 - 其他廚衛用具 | 低空排放凈化器 | 恒創未來 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | HCWL-DC01 | 無 |
1-14 | A060899 - 其他廚衛用具 | 凈化器底座 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-15 | A060899 - 其他廚衛用具 | 星三角啟動器 | 正泰 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | ZTK-130KW | 無 |
1-16 | A060899 - 其他廚衛用具 | 廚房設備排煙設備安裝人工費;安裝材料費;搬運費運費 | 新麗 | 0(項) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-17 | A060802 - 炊事機械 | 雙門蒸飯車 | 潤貿 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | RM-SM24 | 無 |
1-18 | A060899 - 其他廚衛用具 | 電熱水器 | 康寶 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | CBD60-3WADYF2960L | 無 |
1-19 | A060899 - 其他廚衛用具 | 開水器連底座 | 美仕廚 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | MSC-6S60L | 無 |
1-20 | A060899 - 其他廚衛用具 | 風幕機 | 綠島風 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | FM3020-A | 無 |
1-21 | A060899 - 其他廚衛用具 | 滅蠅燈 | 鷹格 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | EAGLED-ZK-403 | 無 |
1-22 | A060899 - 其他廚衛用具 | 落地電子稱 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-23 | A060899 - 其他廚衛用具 | 四層柵格貨架 | 新麗 | 0(個) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-24 | A060899 - 其他廚衛用具 | 單層柵格層架 | 新麗 | 0(個) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-25 | A060804 - 水池 | 三星盆水池 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-26 | A060804 - 水池 | 單星盆水池 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-27 | A060804 - 水池 | 單星盆水池 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-28 | A060801 - 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-29 | A060801 - 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-30 | A060801 - 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-31 | A060801 - 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-32 | A060801 - 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-33 | A060801 - 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-34 | A060801 - 廚房操作臺 | 單通工作臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-35 | A060801 - 廚房操作臺 | 單通工作臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-36 | A060801 - 廚房操作臺 | 單通工作臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-37 | A060801 - 廚房操作臺 | 單星盆工作臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-38 | A060801 - 廚房操作臺 | 收餐工作臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-39 | A060802 - 炊事機械 | 電磁單大煮 | 摩力斯 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | MLS-XS01 | 無 |
1-40 | A060802 - 炊事機械 | 三層烤箱(電熱) | 鴻鋒 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | HF-3C-6Y | 無 |
1-41 | A060899 - 其他廚衛用具 | 平板車 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-42 | A060899 - 其他廚衛用具 | 四門高身雪柜 | 愛斯威爾 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | ASWX-S4 | 無 |
1-43 | A060801 - 廚房操作臺 | 收餐工作臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-44 | A060801 - 廚房操作臺 | 調味臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-45 | A060802 - 炊事機械 | 臺式絞肉機 | 通順 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | TS-JL | 無 |
1-46 | A060802 - 炊事機械 | 豆漿機 | 禾元 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | HY-DJ-50L | 無 |
1-47 | A060899 - 其他廚衛用具 | 單門留樣冰箱 | 星星 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | LG-300 | 無 |
1-48 | A060899 - 其他廚衛用具 | 四格保溫臺 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-49 | A060899 - 其他廚衛用具 | 保溫湯飯桶車 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-50 | A060899 - 其他廚衛用具 | 四人餐桌椅 | 新麗 | 0(套) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-51 | A060899 - 其他廚衛用具 | 二人餐桌椅 | 新麗 | 0(套) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-52 | A060899 - 其他廚衛用具 | 三層三站 落地式傳菜梯 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-53 | A060899 - 其他廚衛用具 | 三層三站 落地式傳菜梯安裝材料、勞務 | 新麗 | 0(項) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-54 | A060899 - 其他廚衛用具 | 兩層兩站 落地式傳菜梯 | 新麗 | 0(臺) | 0 | 0 | 國內 | 廠制品 | 無 |
合同總金額:¥876,546.00
履約期限:合同簽訂后 (15 ) 天內交貨
履約地點:福建省福州市長樂市教育局指定學校
采購方式:詢價采購
七、合同簽訂日期:2020-10-30
八、合同公告日期:2020-10-302020-10-30
九、其他補充事宜:無
附件:上傳合同(采購人應當按照《政府采購法實施條例》有關要求,將政府采購合同中涉及國家秘密、商業秘密的內容刪除后予以公開)
福建省政府采購網
中國政府采購網福建分網
切換?
福州市政府采購合同
編制說明
1、簽訂合同應遵守《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》。
2、簽訂合同時,采購人與中標人應結合招標文件第五章規定填列相應內容。招標文件第五章已有規定的,雙方均不得對規定進行變更或調整;招標文件第五章未作規定的,雙方可通過友好協商進行約定。
甲方:福州市長樂區教育局
乙方:福州新麗廚房設備有限公司
?
根據招標編號為[350182]SQ[XJ]2020004的長樂區幼兒園廚房設備采購項目項目(以下簡稱:“本項目”)的招標結果,乙方為中標人。現經甲乙雙方友好協商,就以下事項達成一致并簽訂本合同:
1、下列合同文件是構成本合同不可分割的部分:
1.1合同條款;
1.2招標文件、乙方的投標文件;
1.3其他文件或材料:□無。□無。
2、合同標的
解鎖編輯
貨物類品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 數量 (單位) | 單價 (元) | 金額 | 產地 類型 | 規格型號 | 產品屬性 |
1-19 | A060899 其他廚衛用具 | 開水器連底座 | 美仕廚 | 3(臺) | 3180 | 9540 | 國內 | MSC-6S60L | 無 |
1-20 | A060899 其他廚衛用具 | 風幕機 | 綠島風 | 3(臺) | 1200 | 3600 | 國內 | FM3020-A | 無 |
1-21 | A060899 其他廚衛用具 | 滅蠅燈 | 鷹格 | 19(臺) | 260 | 4940 | 國內 | EAGLED-ZK-403 | 無 |
1-22 | A060899 其他廚衛用具 | 落地電子稱 | 新麗 | 3(臺) | 880 | 2640 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-23 | A060899 其他廚衛用具 | 四層柵格貨架 | 新麗 | 12(個) | 1960 | 23520 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-24 | A060899 其他廚衛用具 | 單層柵格層架 | 新麗 | 6(個) | 950 | 5700 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-25 | A060804 水池 | 三星盆水池 | 新麗 | 1(臺) | 2790 | 2790 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-26 | A060804 水池 | 單星盆水池 | 新麗 | 3(臺) | 1280 | 3840 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-27 | A060804 水池 | 單星盆水池 | 新麗 | 13(臺) | 1760 | 22880 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-28 | A060801 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 新麗 | 1(臺) | 1080 | 1080 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-29 | A060801 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 新麗 | 3(臺) | 1350 | 4050 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-30 | A060801 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 新麗 | 1(臺) | 1070 | 1070 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-31 | A060801 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 新麗 | 3(臺) | 1460 | 4380 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-32 | A060801 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 新麗 | 6(臺) | 2080 | 12480 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-33 | A060801 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 新麗 | 3(臺) | 1680 | 5040 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-34 | A060801 廚房操作臺 | 單通工作臺 | 新麗 | 3(臺) | 2580 | 7740 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-35 | A060801 廚房操作臺 | 單通工作臺 | 新麗 | 1(臺) | 3160 | 3160 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-36 | A060801 廚房操作臺 | 單通工作臺 | 新麗 | 1(臺) | 2780 | 2780 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-37 | A060801 廚房操作臺 | 單星盆工作臺 | 新麗 | 1(臺) | 1400 | 1400 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-38 | A060801 廚房操作臺 | 收餐工作臺 | 新麗 | 1(臺) | 1760 | 1760 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-39 | A060802 炊事機械 | 電磁單大煮 | 摩力斯 | 9(臺) | 20000 | 180000 | 國內 | MLS-XS01 | 無 |
1-40 | A060802 炊事機械 | 三層烤箱(電熱) | 鴻鋒 | 1(臺) | 11300 | 11300 | 國內 | HF-3C-6Y | 無 |
1-41 | A060899 其他廚衛用具 | 平板車 | 新麗 | 3(臺) | 1500 | 4500 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-42 | A060899 其他廚衛用具 | 四門高身雪柜 | 愛斯威爾 | 3(臺) | 10000 | 30000 | 國內 | ASWX-S4 | 無 |
1-43 | A060801 廚房操作臺 | 收餐工作臺 | 新麗 | 3(臺) | 1000 | 3000 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-44 | A060801 廚房操作臺 | 調味臺 | 新麗 | 6(臺) | 1200 | 7200 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-45 | A060802 炊事機械 | 臺式絞肉機 | 通順 | 3(臺) | 2000 | 6000 | 國內 | TS-JL | 無 |
1-46 | A060802 炊事機械 | 豆漿機 | 禾元 | 3(臺) | 9200 | 27600 | 國內 | HY-DJ-50L | 無 |
1-47 | A060899 其他廚衛用具 | 單門留樣冰箱 | 星星 | 3(臺) | 5300 | 15900 | 國內 | LG-300 | 無 |
1-48 | A060899 其他廚衛用具 | 四格保溫臺 | 新麗 | 3(臺) | 2560 | 7680 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-49 | A060899 其他廚衛用具 | 保溫湯飯桶車 | 新麗 | 6(臺) | 4580 | 27480 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-50 | A060899 其他廚衛用具 | 四人餐桌椅 | 新麗 | 15(套) | 718 | 10770 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-51 | A060899 其他廚衛用具 | 二人餐桌椅 | 新麗 | 4(套) | 618 | 2472 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-52 | A060899 其他廚衛用具 | 三層三站 落地式傳菜梯 | 新麗 | 1(臺) | 42880 | 42880 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-53 | A060899 其他廚衛用具 | 三層三站 落地式傳菜梯安裝材料、勞務 | 新麗 | 1(項) | 10880 | 10880 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-54 | A060899 其他廚衛用具 | 兩層兩站 落地式傳菜梯 | 新麗 | 2(臺) | 41980 | 83960 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-1 | A060899 其他廚衛用具 | 兩層兩站落地式傳菜梯安裝材料、勞務 | 新麗 | 1(項) | 8380 | 8380 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-2 | A060899 其他廚衛用具 | 消毒柜 | 共康 | 3(臺) | 10680 | 32040 | 國內 | 980T-K09 | 無 |
1-3 | A060899 其他廚衛用具 | 紗網儲藏柜 | 新麗 | 3(臺) | 3560 | 10680 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-4 | A060899 其他廚衛用具 | 不銹鋼UV油煙凈化鮮風一體機 | 君竹 | 5.2(米) | 12000 | 62400 | 國內 | HCWL-YY | 無 |
1-5 | A060899 其他廚衛用具 | 不銹鋼煙罩 | 新麗 | 10.6(米) | 1180 | 12508 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-6 | A060899 其他廚衛用具 | 不銹鋼過濾網 | 新麗 | 22(片) | 118 | 2596 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-7 | A060899 其他廚衛用具 | 不銹鋼后封板 | 新麗 | 15.8(米) | 350 | 5530 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-8 | A060899 其他廚衛用具 | 油煙專業煙管 | 新麗 | 70(平方米) | 208 | 14560 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-9 | A060899 其他廚衛用具 | 三通,變徑,彎頭 | 新麗 | 15(個) | 312 | 4680 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-10 | A060899 其他廚衛用具 | 法蘭及固定架 | 新麗 | 1(項) | 880 | 880 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-11 | A060899 其他廚衛用具 | 離心風機 | 國通 | 2(臺) | 6600 | 13200 | 國內 | CT-LXFJ7.5 | 無 |
1-12 | A060899 其他廚衛用具 | 風機底座 | 新麗 | 2(臺) | 620 | 1240 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-13 | A060899 其他廚衛用具 | 低空排放凈化器 | 恒創未來 | 2(臺) | 10800 | 21600 | 國內 | HCWL-DC01 | 無 |
1-14 | A060899 其他廚衛用具 | 凈化器底座 | 新麗 | 2(臺) | 520 | 1040 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-15 | A060899 其他廚衛用具 | 星三角啟動器 | 正泰 | 2(臺) | 1160 | 2320 | 國內 | ZTK-130KW | 無 |
1-16 | A060899 其他廚衛用具 | 廚房設備排煙設備安裝人工費;安裝材料費;搬運費運費 | 新麗 | 3(項) | 14960 | 44880 | 國內 | 廠制品 | 無 |
1-17 | A060802 炊事機械 | 雙門蒸飯車 | 潤貿 | 3(臺) | 13000 | 39000 | 國內 | RM-SM24 | 無 |
1-18 | A060899 其他廚衛用具 | 電熱水器 | 康寶 | 2(臺) | 1500 | 3000 | 國內 | CBD60-3WADYF2960L | 無 |
3、合同總金額
3.1合同總金額為人民幣大寫:捌拾柒萬陸仟伍佰肆拾陸元整(¥876546.0000)。
4、合同標的交付時間、地點和條件
4.1交付時間:合同簽訂后 (15 ) 天內交貨;
4.2交付地點:福建省福州市長樂市教育局指定學校;
4.3交付條件: 驗收合格后交付使用。 。
5、合同標的應符合招標文件、乙方投標文件的規定或約定,具體如下:
1、本項目為長樂區幼兒園廚房設備采購項目,投標貨物為全新原裝未啟封的設備(未經使用和非展覽會展示樣品設備,外觀無刮、碰痕?跡,并有下列明顯標記:名?稱、品?牌型號、制造?商?標識、產地、出廠日期、出廠序列號等)。設備的制造標準及技?術規范等有關資料必須符合國家相關標準、規范要求。貨物質量達到設?計要求,安裝調試各項指標符合技?術參數要求。 2、本項目核心產品:序號42:四門高身雪柜。
6、驗收
6.1驗收應按照招標文件、乙方投標文件的規定或約定進行,具體如下:
6.1.1驗收標準 6.1.1.1所有貨物按廠家貨物驗收標準(符合國家或行業或地方標準)、招標文件、投標文件等有關部分內容進行驗收。 6.1.2驗收程序和方法 6.1.2.1出廠檢驗 6.1.2.1.1乙方在貨物出廠前,應按設備技術標準規定的檢驗項目和檢驗方法進行全面檢驗,乙方應隨同貨物出具產地證書、出廠檢驗報告和貨物質量合格證等。結果必須符合第6.1.1.1款驗收標準的要求。 6.1.2.2驗收與最終驗收 乙方安裝完畢、自檢后,?由乙方同使用部門進行核對及初驗收,并進行使用操作培訓:乙方與甲方按招標文件以及合同相關條款要求一同對貨物進行驗收,驗收結果應符合甲方使用要求,若發現未符合招標文件及合同相關條款要求,需立即進行整改。初驗收后,交與甲方使用部門使用一個月后,由乙方同使用部門進行整體?(最終)驗收。 6.1.3?乙方在甲方安裝現場進行初驗及最終驗收所發生的一切費用均由乙方承擔(并入投標報價內)。驗收結果經雙方確認后,雙方代表必須按規定的驗收交接單上的項目對照本合同填好驗收結果并簽名蓋章。。。
6.2本項目是否邀請其他投標人參與驗收:
不邀請。
7、合同款項的支付應按照招標文件的規定進行,具體如下:
解鎖編輯
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次說明 | 預期支付時間 (用于采購貸申貸,為空無法進行申貸) |
1 | 95 | 最終驗收合格后,七個工作日內支付合同款的95%。 | |
2 | 5 | 驗收合格一年后無質量問題,五個工作日內支付合同余款。 |
8、履約保證金
無。
9、合同有效期
自合同簽訂之日起至合同責任履行完畢為止。
10、違約責任
10.違約責任 10.1、因乙方原因造成采購供貨合同無法按時簽訂,視為乙方違約,甲方有權沒收其投標保證金,如投標保證金不能彌補乙方違約對甲方造成的損失的,乙方還需另行支付相應的賠償。 10.2、在簽訂采購供貨合同之后,乙方要求解除合同的,視為乙方違約,甲方有權沒收其投標保證金,如投標保證金不能彌補乙方違約對甲方造成的損失的,乙方還需另行支付相應的賠償。 10.3、?乙方成交?后,如果不按規定與甲方簽訂合同或者簽訂合同后不履行其投標承諾或者其它由于乙方自身原因造成無法履行合同的,均視為乙方違約,甲方將取消其成交資格,如果已經簽訂合同的則合同自動解除,且乙方要承擔相應的責任。給甲方造成損失的,還必須進行賠償。 10.4、 如果乙方未能按合同規定的時間按時足額交貨的(不可抗力除外),在乙方提出書面申請延期交貨時,甲方有權選擇同意延長交貨期還是不予延長交貨期。若甲方同意延長交貨期的,延期交貨的時間由雙方另行協商確定,同時,甲方有權從未付的合同貨款中扣除延期交貨的違約金,延期交貨違約金比率為每遲交一天按遲交貨物金額的5‰收取 ,延期交貨違約金的支付總額不超過該遲交貨物款項合同金額的10%。如果乙方在達到最大延期交貨違約金,甲方有權終止合同,而乙方仍有義務支付上述款項。 10.5、?乙方交貨不合格的,應當負責更換,直至驗收合格為止,否則視為乙方不能交貨,甲方可解除合同,并要求甲方支付合同總額10%的違約金;因更換貨物造成逾期供貨的,按10.4條執行。 10.6、 因乙方原因發生重大質量事故,除依約承擔賠償責任外,還將按有關質量管理辦法規定執行。同時,甲方有權保留更換乙方的權利,并報相關行政主管部門處罰。 10.7、 若發生傷亡安全事故,除按國家有關安全管理規定及甲方有關安全管理辦法執行外,并報相關行政主管部門處罰;發生重大安全事故或特大安全事故,除按國家有關安全管理規定及甲方有關安全管理辦法執行外,甲方保留更換乙方的權利,給甲方造成的損失,還應承擔賠償責任。。
11、知識產權
11.1乙方提供的采購標的應符合國家知識產權法律、法規的規定且非假冒偽劣品;乙方還應保證甲方不受到第三方關于侵犯知識產權及專利權、商標權或工業設計權等知識產權方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均與甲方無關,乙方應與第三方交涉,并承擔可能發生的一切法律責任、費用和后果;若甲方因此而遭致損失,則乙方應賠償該損失。
11.2若乙方提供的采購標的不符合國家知識產權法律、法規的規定或被有關主管機關認定為假冒偽劣品,則乙方中標資格將被取消;甲方還將按照有關法律、法規和規章的規定進行處理,具體如下:無。。
12、解決爭議的方法
12.1甲、乙雙方協商解決。
12.2若協商解決不成,則通過下列途徑之一解決:
? ? ? ? ? ?
提交仲裁委員會仲裁,具體如下: 。13、不可抗力
13.1因不可抗力造成違約的,遭受不可抗力一方應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,并在隨后取得有關主管機關證明后的15日內向另一方提供不可抗力發生及持續期間的充分證據。基于以上行為,允許遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。
13.2本合同中的不可抗力指不能預見、不能避免、不能克服的客觀情況,包括但不限于:自然災害如地震、臺風、洪水、火災及政府行為、法律規定或其適用的變化或其他任何無法預見、避免或控制的事件。
14、合同條款
14.1.乙方應所提供貨物的保修期六年。其中第一年免費維護,第二年至第六年僅收取配件費用,不收取人工及其他費用。設備終身維護,貨物保修期內如出現因設?計、制造、運輸、裝卸等原因造成的質量問題,乙方應無償負責維修、更換。14.2、質量保修期內若貨物在運行中發生問題,乙方應在24小時內派專業技術人員到現場免費進行維修和更換零部件或更換新貨物等服務。提供7*24小時免費熱線電話服務,在接到甲方通知后30分鐘電話響應,售后 服務部負責4小時內現場響應,如重要設備發生故障及時提供備件進行更換。質量保修期后,乙方仍應負責提供終身維修服務,對貨物在必要時進行定期維護和修理,更換配件時只能收取配件的成本費。設備出現故障時必須4小時內響應,24小時內到達現場。。
15、其他約定
15.1合同文件與本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未盡事宜,雙方可另行補充。
15.3本合同自簽訂之日起生效。
15.4本合同紙質文件一式 四 份。合同電子文本通過政府采購網上公開信息系統自動備案。合同紙質文本需與備案電子文本一致,以備案電子文本為準,具有同等效力。
15.5其他:□無。□ 無 。
? ? ?
甲方: | 福州市長樂區教育局 | 乙方: | 福州新麗廚房設備有限公司 |
住所: | 長樂市吳航路245號羅馬花園一號樓二層 | 住所: | 福州市鼓樓區水部街道六一中路28號佳盛廣場C座20層02室-1 |
單位負責人: | 單位負責人: | 曹立新 | |
委托代理人: | 委托代理人: | 林金存 | |
聯系方法: | 0591-28921077 | 聯系方法: | 19194314686 |
開戶銀行: | 開戶銀行: | 中國工商銀行股份有限公司福州吉祥支行 | |
賬號: | 賬號: | 1402 0233 0960 1105 692 |
簽訂地點: 福州
? 簽訂日期:2020年10月30日