所在地區 | 浙江 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-11-03 |
發布時間:2020-11-03 13:05
廣河縣教育局城東中學、城東、城西小學、城北幼兒園等學校采購項目中標公告甘肅升輝工程建設咨詢有限公司受廣河縣教育局的委托,對廣河縣教育局城東中學、城東、城西小學、城北幼兒園等學校采購項目進行公開招標,評標小組于2020年11月2日確定中標結果,現將中標結果公布如下:
一、項目編號:LXZC 2020-563
二、預算金額:250.1159萬元
三、中標結果及內容:
(1)第一包中標內容:詳見附件
(2)中標人:蘭州康博仁商貿有限公司
(3)組織機構代碼證:91620100096818228D
(4)地址:甘肅省蘭州市城關區嘉峪關西路310號第4單元503室
(5)聯系人:薛勛悅
(6)聯系電話:0931-8507055
(7)中標金額:89.8697萬元
(1)第二包中標內容:詳見附件
(2)中標人:甘肅富函商貿有限公司
(3)組織機構代碼證:91620103MA73QNBH66
(4)地址:甘肅省蘭州市七里河區西湖街道鹼溝沿115號70幢1號鋪(5)聯系人:鄧輝
(6)聯系電話:15117229173
(7)中標金額:58.98萬元
(1)第三包中標內容:詳見附件
(2)中標人:廣河縣天方文體經銷店
(3)組織機構代碼證:92622924MA73NRLG6T
(4)地址:甘肅省臨夏州廣河縣城關鎮石那奴村街道
(5)聯系人:張白克勤
(6)聯系電話:19909301949
(7)中標金額:79.9875萬元
四、定標日期:2020年11月2日
五、招標公告日期:2020年10月12日
六、合同履行日期:自合同簽訂之日起15日內交付、安裝至驗收合格。
七、評委成員名單:江發漣、張曉曄、封華、馮俊禮、馬尚成
八、招標代理費:招標代理服務費以【計價格(2002)1980號文件】按中標金額計取,第一包收費金額13500元,第二包收費金額8800元,第三包收費金額12000元。由中標單位向招標機構支付招標服務費。
九、公示期限:1個工作日
十、項目聯系人:
招標人:廣河縣教育局
聯系人:馬全龍
聯系電話:15009300056
單位地址:廣河縣二號統辦樓
招標機構:甘肅升輝工程建設咨詢有限公司
聯系人:陳明輝
聯系電話:18609300989
單位地址:臨夏州臨夏市百益城 B 區 8 棟 601 室
甘肅升輝工程建設咨詢有限公司
二〇二〇年十一月三日
附件:
第一包中標內容:
一、中學音樂設備 | ||||||||||
序號 | 品名 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | |
1 | 交互式教學觸摸一體機 | 1.交互平板 | 鴻合 | HD-I7590E | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | 1 | 套 | 23600 | 23600 | 無 |
2.教學軟件 | 鴻合 | 鴻合π學 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | |||||||
3.無線傳屏 | 鴻合 | 無線傳屏V1.0 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | |||||||
4.展臺 | 鴻合 | HZ-G7A | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | |||||||
5.輔材 | 金牛 | 國標 | 武漢金牛經濟發展有限公司 | |||||||
2 | 移動支架 | 卡洛奇 | KLC-1800 | 蘇州卡洛奇人體工學科技有限公司 | 1 | 個 | 2130 | 2130 | 無 | |
3 | 電子鋼琴 | 格瑞特 | 88鍵 | 浙江友誼電子有限公司 | 1 | 臺 | 2240 | 2240 | 無 | |
4 | 合唱臺 | 中友 | 三層 | 北京中友基業科技有限公司 | 2 | 組 | 2260 | 4440 | 無 | |
5 | 音樂節拍器 | 小天使 | 機械 | 深圳小天使樂器有限公司 | 1 | 個 | 90 | 90 | 無 | |
6 | 音叉 | 愛之音 | AZY-YC | 北京愛芝音教教學設備有限公司 | 1 | 個 | 48 | 48 | 無 | |
7 | 鐘琴 | 愛之音 | AZY-LBQ | 北京愛芝音教教學設備有限公司 | 1 | 套 | 260 | 260 | 無 | |
8 | 沙錘 | 愛之音 | AZY-MZSC | 北京愛芝音教教學設備有限公司 | 6 | 對 | 38 | 228 | 無 | |
9 | 卡巴撒 | 愛之音 | AZY-KBS8.5 | 北京愛芝音教教學設備有限公司 | 6 | 個 | 70 | 420 | 無 | |
10 | 雙響筒 | 愛之音 | AZY-SXT | 北京愛芝音教教學設備有限公司 | 6 | 副 | 55 | 330 | 無 | |
11 | 北梆子 | 愛之音 | AZY-BBZ | 北京愛芝音教教學設備有限公司 | 1 | 副 | 55 | 55 | 無 | |
12 | 木魚 | 愛之音 | AZY-MY8 | 北京愛芝音教教學設備有限公司 | 1 | 套 | 102 | 102 | 無 | |
13 | 鈴鼓 | 愛之音 | AZY-LG20 | 北京愛芝音教教學設備有限公司 | 1 | 套 | 25 | 25 | 無 | |
14 | 三角鐵 | 愛之音 | AZY-SJT | 北京愛芝音教教學設備有限公司 | 1 | 套 | 35 | 35 | 無 | |
15 | 碰鈴 | 愛之音 | AZY-PZ | 北京愛芝音教教學設備有限公司 | 1 | 副 | 45 | 45 | 無 | |
16 | 大軍鼓 | 新寶 | 66 | 永康市新寶樂器有限公司 | 4 | 個 | 170 | 680 | 無 | |
17 | 小軍鼓 | 新寶 | 35.5 | 永康市新寶樂器有限公司 | 8 | 個 | 110 | 880 | 無 | |
18 | 多音鼓 | 新寶 | 3鼓 | 永康市新寶樂器有限公司 | 1 | 套 | 760 | 760 | 無 | |
19 | 豎笛 | 奇美 | 8孔 | 江蘇奇美樂器有限公司 | 50 | 支 | 22 | 1100 | 無 | |
20 | 堂鼓 | 創新 | CX-TG22 | 禹州市創新銅業有限公司 | 1 | 個 | 95 | 95 | 無 | |
21 | 中虎音鑼 | 創新 | CX-30 | 禹州市創新銅業有限公司 | 1 | 個 | 145 | 145 | 無 | |
22 | 小鑼 | 創新 | CX-22 | 禹州市創新銅業有限公司 | 1 | 個 | 85 | 85 | 無 | |
23 | 鐃 | 創新 | CX-27 | 禹州市創新銅業有限公司 | 1 | 副 | 250 | 250 | 無 | |
24 | 鈸 | 創新 | CX-12 | 禹州市創新銅業有限公司 | 1 | 副 | 110 | 110 | 無 | |
25 | 薩克斯 | 金音 | JYAS-E100 | 河北金音樂器集團有限公司 | 1 | 支 | 2200 | 2200 | 無 | |
26 | 圓號 | 金音 | JYFH-E120 | 河北金音樂器集團有限公司 | 1 | 支 | 1600 | 1600 | 無 | |
27 | 小號 | 金音 | JYTR-E100 | 河北金音樂器集團有限公司 | 2 | 支 | 1250 | 2500 | 無 | |
28 | 長號 | 金音 | JYTB-E100 | 河北金音樂器集團有限公司 | 2 | 支 | 1120 | 2240 | 無 | |
二、中學美術 | ||||||||||
序號 | 品名 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | |
1 | 交互式教學觸摸一體機 | 1.交互平板 | 鴻合 | HD-I7590E | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | 2 | 套 | 23600 | 47200 | 無 |
2教學軟件 | 鴻合 | 鴻合π學 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | |||||||
3.無線傳屏 | 鴻合 | 無線傳屏V1.0 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | |||||||
4.展臺 | 鴻合 | HZ-G7A | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | |||||||
5.輔材 | 金牛 | 國標 | 武漢金牛經濟發展有限公司 | |||||||
2 | 移動支架 | 卡洛奇 | KLC-1800 | 蘇州卡洛奇人體工學科技有限公司 | 2 | 個 | 2130 | 4260 | 無 | |
3 | 人體結構活動模型 | 金陵 | JL-K062 | 南京金陵教具集團有限公司 | 8 | 個 | 280 | 2240 | 無 | |
4 | 云臺 | 金陵 | JL-K033 | 南京金陵教具集團有限公司 | 90 | 臺 | 115 | 10350 | 無 | |
5 | 泥工工具 | 金陵 | JL-K015 | 南京金陵教具集團有限公司 | 90 | 套 | 80 | 7200 | 無 | |
6 | 民間美術欣賞及寫生樣本 | 金陵 | JL-K065 | 南京金陵教具集團有限公司 | 2 | 套 | 290 | 580 | 無 | |
7 | 美術學具 | 金陵 | JL-K061 | 南京金陵教具集團有限公司 | 90 | 套 | 70 | 6300 | 無 | |
8 | 寫生畫箱 | 金陵 | JL-K067 | 南京金陵教具集團有限公司 | 2 | 只 | 400 | 800 | 無 | |
9 | 寫生教具(1) | 金陵 | JL-K024 | 南京金陵教具集團有限公司 | 2 | 套 | 600 | 1200 | 無 | |
10 | 寫生教具(2) | 金陵 | JL-K026 | 南京金陵教具集團有限公司 | 2 | 套 | 450 | 900 | 無 | |
11 | 畫架 | 金陵 | JL-K070 | 南京金陵教具集團有限公司 | 2 | 套 | 275 | 550 | 無 | |
12 | 畫板 | 金陵 | JL-K071 | 南京金陵教具集團有限公司 | 2 | 套 | 55 | 110 | 無 | |
13 | 版畫工具 | 金陵 | JL-K016 | 南京金陵教具集團有限公司 | 2 | 套 | 193 | 386 | 無 | |
14 | 繪畫工具 | 金陵 | JL-K017 | 南京金陵教具集團有限公司 | 2 | 套 | 205 | 410 | 無 | |
15 | 制作工具 | 金陵 | JL-K012 | 南京金陵教具集團有限公司 | 2 | 套 | 240 | 480 | 無 | |
16 | 掛圖 | 金陵 | JL-K034 | 南京金陵教具集團有限公司 | 2 | 套 | 220 | 440 | 無 | |
三、初中地理教學儀器配備標準 | ||||||||||
序號 | 品名 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | |
1 | 平面政區地球儀 | 神州 | 34001 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 145 | 145 | 無 | |
2 | 平面地形地球儀 | 神州 | 34002 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 145 | 145 | 無 | |
3 | 平面地形地球儀 | 神州 | 34003 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 35 | 35 | 無 | |
4 | 立體地形地球儀 | 清華 | 34004 | 清華科教儀器有限公司 | 1 | 個 | 280 | 280 | 無 | |
5 | 平面兩用地球儀 | 清華 | 34005 | 清華科教儀器有限公司 | 1 | 個 | 280 | 280 | 無 | |
6 | 充氣式填充地球儀 | 神州 | 34006 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 20 | 20 | 無 | |
7 | 填充地球儀 | 神州 | 34007 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 260 | 260 | 無 | |
8 | 填充地球儀 | 神州 | 34008 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 260 | 260 | 無 | |
9 | 經緯度模型 | 神州 | 34009 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 件 | 320 | 320 | 無 | |
10 | 天球儀 | 神州 | 34010 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 320 | 320 | 無 | |
11 | 月球儀 | 神州 | 34011 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 280 | 280 | 無 | |
12 | 月球儀 | 神州 | 34012 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 45 | 45 | 無 | |
13 | 星座盤 | 清華 | 34013 | 清華科教儀器有限公司 | 1 | 個 | 85 | 85 | 無 | |
14 | 學習星座卡 | 清華 | 34014 | 清華科教儀器有限公司 | 1 | 個 | 8 | 8 | 無 | |
15 | 等高線地形圖判讀模型 | 雪豐 | 34015 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 290 | 290 | 無 | |
16 | 中國地形模型 | 雪豐 | 34016 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 520 | 520 | 無 | |
17 | 中國政區拼接及組合模型 | 雪豐 | 34017 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 580 | 580 | 無 | |
18 | 中國政區拼接模型 | 雪豐 | 34018 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 110 | 110 | 無 | |
19 | 板塊構造及地表形態模型 | 雪豐 | 34019 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 280 | 280 | 無 | |
20 | 褶皺構造及其地貌演變模型 | 雪豐 | 34020 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 285 | 285 | 無 | |
21 | 斷裂構造及地壘地塹發育模型 | 雪豐 | 34021 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 280 | 280 | 無 | |
22 | 地球內部構造模型 | 雪豐 | 34022 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 275 | 275 | 無 | |
23 | 世界立體地形模型 | 清華 | 34023 | 清華科教儀器有限公司 | 1 | 件 | 19800 | 19800 | 無 | |
24 | 中國立體地形模型 | 清華 | 34024 | 清華科教儀器有限公司 | 1 | 件 | 19600 | 19600 | 無 | |
25 | 水循環演示模型 | 雪豐 | 34025 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 350 | 350 | 無 | |
26 | 地球科學實驗材料 | 神州 | 80401 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 套 | 160 | 160 | 無 | |
27 | 地理野外實習用具 | 神州 | 81151 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 套 | 180 | 180 | 無 | |
28 | 平底盤 | 神州 | 81152 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 20 | 20 | 無 | |
29 | 金屬托盤 | 神州 | 81153 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 40 | 40 | 無 | |
30 | 洛陽鏟 | 神州 | 81154 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 把 | 15 | 15 | 無 | |
31 | 剖面刀 | 神州 | 81155 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 把 | 12 | 12 | 無 | |
32 | 土壤篩 | 神州 | 81156 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 套 | 85 | 85 | 無 | |
四、中小學書法室設備 | ||||||||||
序號 | 品名 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | |
1 | 老師書法桌 | 金陵 | JL-P021 | 南京金陵教具集團有限公司 | 3 | 張 | 1430 | 4290 | 無 | |
2 | 老師書法凳 | 金陵 | JL-P022 | 南京金陵教具集團有限公司 | 3 | 把 | 630 | 1890 | 無 | |
3 | 學生書法桌 | 金陵 | JL-P023 | 南京金陵教具集團有限公司 | 30 | 張 | 1120 | 33600 | 無 | |
4 | 學生書法凳 | 金陵 | JL-P024 | 南京金陵教具集團有限公司 | 60 | 把 | 215 | 12900 | 無 | |
5 | 掛圖 | 金陵 | JL-K034 | 南京金陵教具集團有限公司 | 30 | 個 | 23 | 690 | 無 | |
6 | 筆架 | 金陵 | JL-Y06 | 南京金陵教具集團有限公司 | 30 | 個 | 75 | 2250 | 無 | |
7 | 毛筆 | 金陵 | JL-Y09 | 南京金陵教具集團有限公司 | 90 | 套 | 75 | 6750 | 無 | |
8 | 墨汁 | 金陵 | JL-Y11 | 南京金陵教具集團有限公司 | 63 | 盒 | 10 | 630 | 無 | |
9 | 博古架 | 金陵 | JL-Y01 | 南京金陵教具集團有限公司 | 6 | 個 | 2940 | 17640 | 無 | |
10 | 宣紙 | 金陵 | JL-Y004 | 南京金陵教具集團有限公司 | 60 | 卷 | 139 | 8340 | 無 | |
11 | 名家字帖 | 金陵 | JL-Y35 | 南京金陵教具集團有限公司 | 60 | 張 | 25 | 1500 | 無 | |
五、勞技教室 | ||||||||||
序號 | 品名 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | |
1 | 木工工具 | 神州 | W20218 | 永康市神州教學設備有限公司 | 72 | 套 | 350 | 25200 | 無 | |
2 | 手搖鉆 | 神州 | 81006 | 永康市神州教學設備有限公司 | 20 | 個 | 70 | 1400 | 無 | |
3 | 臺虎鉗 | 神州 | 81029 | 永康市神州教學設備有限公司 | 20 | 臺 | 340 | 6800 | 無 | |
4 | 游標卡尺 | 神州 | 10010 | 永康市神州教學設備有限公司 | 72 | 個 | 52 | 3744 | 無 | |
5 | 工具柜 | 神州 | SZ-001 | 永康市神州教學設備有限公司 | 4 | 個 | 1480 | 5920 | 無 | |
6 | 木工工作服 | 神州 | 82001 | 永康市神州教學設備有限公司 | 72 | 件 | 127 | 9144 | 無 | |
7 | 木工鉛筆 | 神州 | SZ-003 | 永康市神州教學設備有限公司 | 72 | 套 | 9 | 648 | 無 | |
8 | 簡易急救箱 | 神州 | 82010 | 永康市神州教學設備有限公司 | 2 | 個 | 430 | 860 | 無 | |
六、小學歷史教室配置方案 | ||||||||||
序號 | 品名 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | |
1 | 歷史沿革演播系統 | 賓悅 | BY-001 | 上海賓悅科教設備有限公司 | 1 | 套 | 38500 | 38500 | 無 | |
2 | 石器:砍砸器、石斧、石刀 | 賓悅 | BY-026 | 上海賓悅科教設備有限公司 | 1 | 套 | 590 | 590 | 無 | |
3 | 馬王堆乘云繡 | 賓悅 | BY-017 | 上海賓悅科教設備有限公司 | 1 | 個 | 980 | 980 | 無 | |
4 | 銅奔馬 | 賓悅 | BY-013 | 上海賓悅科教設備有限公司 | 1 | 個 | 990 | 990 | 無 | |
5 | 銅鏡(海獸葡萄鏡) | 賓悅 | BY-005 | 上海賓悅科教設備有限公司 | 1 | 個 | 550 | 550 | 無 | |
6 | 擊鼓說唱俑 | 賓悅 | BY-021 | 上海賓悅科教設備有限公司 | 1 | 個 | 980 | 980 | 無 | |
7 | 轆轤模型 | 賓悅 | BY-016 | 上海賓悅科教設備有限公司 | 1 | 個 | 1000 | 1000 | 無 | |
8 | 北京人頭像 | 賓悅 | BY-008 | 上海賓悅科教設備有限公司 | 1 | 個 | 800 | 800 | 無 | |
9 | 山頂洞人頭像 | 賓悅 | BY-012 | 上海賓悅科教設備有限公司 | 1 | 個 | 750 | 750 | 無 | |
10 | 人面魚紋盆 | 賓悅 | BY-028 | 上海賓悅科教設備有限公司 | 1 | 個 | 550 | 550 | 無 | |
11 | 豬紋陶缽 | 賓悅 | BY-010 | 上海賓悅科教設備有限公司 | 1 | 個 | 600 | 600 | 無 | |
12 | 黑陶高柄杯 | 賓悅 | BY-019 | 上海賓悅科教設備有限公司 | 1 | 個 | 610 | 610 | 無 | |
七、小學地理教學儀器配備標準 | ||||||||||
序號 | 品名 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | |
1 | 望遠鏡 | 神州 | 02060 | 永康市神州教學設備有限公司 | 29 | 個 | 82 | 2378 | 無 | |
2 | 數字式天文望遠鏡 | 遠航 | 02062 | 嘉興市遠航環保教育儀器有限公司 | 1 | 套 | 2120 | 2120 | 無 | |
3 | 溫度表支架 | 大軍 | 03020 | 嘉興市大軍教學儀器設備有限公司 | 1 | 付 | 145 | 145 | 無 | |
4 | 百葉箱支架 | 海正 | 03021 | 余姚市海正儀器有限公司 | 1 | 個 | 330 | 330 | 無 | |
5 | 百葉箱 | 神州 | 03022 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 1200 | 1200 | 無 | |
6 | 溫度計 | 神州 | 13001 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 支 | 4 | 4 | 無 | |
7 | 寒暑表 | 神州 | 13020 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 只 | 15 | 15 | 無 | |
8 | 最高溫度表 | 神州 | 13021 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 支 | 40 | 40 | 無 | |
9 | 最低溫度表 | 神州 | 13022 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 支 | 15 | 15 | 無 | |
10 | 干濕溫度計 | 神州 | 13023 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 付 | 14 | 14 | 無 | |
11 | 地面溫度表 | 神州 | 13024 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 支 | 35 | 35 | 無 | |
12 | 自記溫度計 | 神州 | 13025 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 臺 | 1020 | 1020 | 無 | |
13 | 地質羅盤 | 神州 | 16006 | 永康市神州教學設備有限公司 | 29 | 只 | 22 | 638 | 無 | |
14 | 指南針 | 神州 | 16007 | 永康市神州教學設備有限公司 | 29 | 個 | 24 | 696 | 無 | |
15 | 空盒氣壓表 | 海正 | 16009 | 余姚市海正儀器有限公司 | 1 | 臺 | 350 | 350 | 無 | |
16 | 毛發表 | 大軍 | 16020 | 嘉興市大軍教學儀器設備有限公司 | 1 | 個 | 85 | 85 | 無 | |
17 | 蒸發器 | 大軍 | 16021 | 嘉興市大軍教學儀器設備有限公司 | 1 | 套 | 270 | 270 | 無 | |
18 | 雨量器 | 大軍 | 16022 | 嘉興市大軍教學儀器設備有限公司 | 1 | 套 | 600 | 600 | 無 | |
19 | 雨量計 | 大軍 | 16023 | 嘉興市大軍教學儀器設備有限公司 | 1 | 臺 | 520 | 520 | 無 | |
20 | 輕風表 | 大軍 | 16024 | 嘉興市大軍教學儀器設備有限公司 | 1 | 臺 | 320 | 320 | 無 | |
21 | 地球運行儀 | 凱迪 | 28001 | 寧波凱迪科教儀器有限公司 | 1 | 件 | 360 | 360 | 無 | |
22 | 晨昏儀 | 凱迪 | 28002 | 寧波凱迪科教儀器有限公司 | 1 | 件 | 370 | 370 | 無 | |
23 | 太陽視運動儀 | 凱迪 | 28005 | 寧波凱迪科教儀器有限公司 | 1 | 件 | 450 | 450 | 無 | |
24 | 三球儀 | 凱迪 | 28007 | 寧波凱迪科教儀器有限公司 | 1 | 件 | 440 | 440 | 無 | |
25 | 沉積作用演示裝置 | 雪豐 | 28020 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 套 | 338 | 338 | 無 | |
26 | 流水作用演示裝置 | 雪豐 | 28021 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 套 | 450 | 450 | 無 | |
27 | 斷層、褶皺演示器 | 雪豐 | 28022 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 套 | 450 | 450 | 無 | |
28 | 地殼變動演示器 | 雪豐 | 28023 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 套 | 340 | 340 | 無 | |
29 | 季風活動演示儀 | 雪豐 | 28024 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 380 | 380 | 無 | |
30 | 洋流演示儀 | 雪豐 | 28025 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 650 | 650 | 無 | |
31 | 環境速測箱 | 大軍 | 28029 | 嘉興市大軍教學儀器設備有限公司 | 1 | 件 | 500 | 500 | 無 | |
32 | 平面政區地球儀 | 神州 | 34001 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 145 | 145 | 無 | |
33 | 平面地形地球儀 | 神州 | 34002 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 145 | 145 | 無 | |
34 | 平面地形地球儀 | 神州 | 34003 | 永康市神州教學設備有限公司 | 29 | 個 | 25 | 725 | 無 | |
35 | 立體地形地球儀 | 清華 | 34004 | 清華科教儀器有限公司 | 1 | 個 | 280 | 280 | 無 | |
36 | 平面兩用地球儀 | 清華 | 34005 | 清華科教儀器有限公司 | 1 | 個 | 280 | 280 | 無 | |
37 | 充氣式填充地球儀 | 神州 | 34006 | 永康市神州教學設備有限公司 | 29 | 個 | 20 | 580 | 無 | |
38 | 填充地球儀 | 神州 | 34007 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 260 | 260 | 無 | |
39 | 填充地球儀 | 神州 | 34008 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 260 | 260 | 無 | |
40 | 經緯度模型 | 神州 | 34009 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 件 | 320 | 320 | 無 | |
41 | 天球儀 | 神州 | 34010 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 320 | 320 | 無 | |
42 | 月球儀 | 神州 | 34011 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 個 | 280 | 280 | 無 | |
43 | 月球儀 | 神州 | 34012 | 永康市神州教學設備有限公司 | 29 | 個 | 35 | 1015 | 無 | |
44 | 星座盤 | 清華 | 34013 | 清華科教儀器有限公司 | 29 | 個 | 70 | 2030 | 無 | |
45 | 學習星座卡 | 清華 | 34014 | 清華科教儀器有限公司 | 29 | 個 | 8 | 232 | 無 | |
46 | 等高線地形圖判讀模型 | 雪豐 | 34015 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 290 | 290 | 無 | |
47 | 中國地形模型 | 雪豐 | 34016 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 520 | 520 | 無 | |
48 | 中國政區拼接及組合模型 | 雪豐 | 34017 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 580 | 580 | 無 | |
49 | 中國政區拼接模型 | 雪豐 | 34018 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 29 | 件 | 95 | 2755 | 無 | |
50 | 板塊構造及地表形態模型 | 雪豐 | 34019 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 280 | 280 | 無 | |
51 | 褶皺構造及其地貌演變模型 | 雪豐 | 34020 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 285 | 285 | 無 | |
52 | 斷裂構造及地壘地塹發育模型 | 雪豐 | 34021 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 280 | 280 | 無 | |
53 | 地球內部構造模型 | 雪豐 | 34022 | 慈溪市周巷雪豐教育模型廠 | 1 | 件 | 275 | 275 | 無 | |
54 | 地球科學實驗材料 | 神州 | 80401 | 永康市神州教學設備有限公司 | 29 | 套 | 150 | 4350 | 無 | |
55 | 地理野外實習用具 | 神州 | 81151 | 永康市神州教學設備有限公司 | 29 | 套 | 160 | 4640 | 無 | |
56 | 平底盤 | 神州 | 81152 | 永康市神州教學設備有限公司 | 29 | 個 | 20 | 580 | 無 | |
57 | 金屬托盤 | 神州 | 81153 | 永康市神州教學設備有限公司 | 29 | 個 | 40 | 1160 | 無 | |
58 | 洛陽鏟 | 神州 | 81154 | 永康市神州教學設備有限公司 | 29 | 把 | 15 | 435 | 無 | |
59 | 剖面刀 | 神州 | 81155 | 永康市神州教學設備有限公司 | 6 | 把 | 12 | 72 | 無 | |
60 | 土壤篩 | 神州 | 81156 | 永康市神州教學設備有限公司 | 1 | 套 | 85 | 85 | 無 | |
八、幼兒晨檢室 | ||||||||||
序號 | 品名 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | |
1 | 臺式電腦 | 戴爾 | OptiPlex3060 | 戴爾(中國)有限公司 | 4 | 臺 | 4850 | 19400 | 無 | |
2 | 打卡機 | 睿易通 | S30 | 深圳市睿易通電子有限公司 | 4 | 臺 | 9500 | 38000 | 無 | |
3 | 工作桌椅 | 宏鑫 | 桌:規格:1400*700*760MM | 甘肅宏鑫家具有限公司 | 4 | 套 | 780 | 3120 | 無 | |
4 | 手持式測溫槍 | 遠燕 | YY-0065 | 江蘇遠燕醫療設備有限公司 | 8 | 臺 | 380 | 3040 | 無 | |
5 | 防護服 | 遠燕 | YY-006 | 江蘇遠燕醫療設備有限公司 | 8 | 套 | 420 | 3360 | 無 | |
6 | 干洗消毒液 | 遠燕 | YY-0014 | 江蘇遠燕醫療設備有限公司 | 40 | 瓶 | 28 | 1120 | 無 | |
7 | 醫用手套 | 遠燕 | YY-0053 | 江蘇遠燕醫療設備有限公司 | 400 | 雙 | 2 | 800 | 無 | |
8 | 醫用口罩 | 遠燕 | YY-0021 | 江蘇遠燕醫療設備有限公司 | 400 | 支 | 2.5 | 1000 | 無 | |
9 | 燈光視力表 | 遠燕 | YY-0017 | 江蘇遠燕醫療設備有限公司 | 4 | 個 | 390 | 1560 | 無 | |
10 | 醫用包 | 遠燕 | YY-0058 | 江蘇遠燕醫療設備有限公司 | 8 | 套 | 300 | 2400 | 無 | |
11 | 金屬探測儀 | 遠燕 | YY-0067 | 江蘇遠燕醫療設備有限公司 | 8 | 只 | 560 | 4480 | 無 | |
九、保育室 | ||||||||||
序號 | 品名 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | |
1 | 幼兒用床(單床) | 玉河 | 規格:13.5*57.5*24CM | 江蘇玉河教玩具有限公司 | 160 | 個 | 215 | 34400 | 無 | |
2 | 幼兒床上用品 | 北博吉 | 225*130CM | 臨夏市北博吉商貿有限公司 | 160 | 套 | 231 | 36960 | 無 | |
